实到手薪资表
韩国标准
各薪资区间月实到手对照表
| 年薪 | 月实到手 | 实到手率 | 月扣除合计 | 国民年金 | 健康保险 | 长期护理 | 就业保险 | 所得税 | 地方税 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,000万韩元 | 15,538,788韩元 | 62.2% | 9,461,212韩元 | 302,575韩元 | 898,750韩元 | 118,096韩元 | 225,000韩元 | 7,197,083韩元 | 719,708韩元 |
| 30,100万韩元 | 15,583,844韩元 | 62.1% | 9,499,489韩元 | 302,575韩元 | 901,746韩元 | 118,489韩元 | 225,750韩元 | 7,228,117韩元 | 722,812韩元 |
| 30,200万韩元 | 15,628,902韩元 | 62.1% | 9,537,765韩元 | 302,575韩元 | 904,742韩元 | 118,883韩元 | 226,500韩元 | 7,259,150韩元 | 725,915韩元 |
| 30,300万韩元 | 15,673,959韩元 | 62.1% | 9,576,041韩元 | 302,575韩元 | 907,738韩元 | 119,277韩元 | 227,250韩元 | 7,290,183韩元 | 729,018韩元 |
| 30,400万韩元 | 15,719,016韩元 | 62.0% | 9,614,317韩元 | 302,575韩元 | 910,733韩元 | 119,670韩元 | 228,000韩元 | 7,321,217韩元 | 732,122韩元 |
| 30,500万韩元 | 15,764,074韩元 | 62.0% | 9,652,593韩元 | 302,575韩元 | 913,729韩元 | 120,064韩元 | 228,750韩元 | 7,352,250韩元 | 735,225韩元 |
| 30,600万韩元 | 15,809,131韩元 | 62.0% | 9,690,869韩元 | 302,575韩元 | 916,725韩元 | 120,458韩元 | 229,500韩元 | 7,383,283韩元 | 738,328韩元 |
| 30,700万韩元 | 15,854,187韩元 | 62.0% | 9,729,146韩元 | 302,575韩元 | 919,721韩元 | 120,851韩元 | 230,250韩元 | 7,414,317韩元 | 741,432韩元 |
| 30,800万韩元 | 15,899,245韩元 | 61.9% | 9,767,422韩元 | 302,575韩元 | 922,717韩元 | 121,245韩元 | 231,000韩元 | 7,445,350韩元 | 744,535韩元 |
| 30,900万韩元 | 15,944,302韩元 | 61.9% | 9,805,698韩元 | 302,575韩元 | 925,713韩元 | 121,639韩元 | 231,750韩元 | 7,476,383韩元 | 747,638韩元 |
| 31,000万韩元 | 15,989,359韩元 | 61.9% | 9,843,974韩元 | 302,575韩元 | 928,708韩元 | 122,032韩元 | 232,500韩元 | 7,507,417韩元 | 750,742韩元 |
| 31,100万韩元 | 16,034,417韩元 | 61.9% | 9,882,250韩元 | 302,575韩元 | 931,704韩元 | 122,426韩元 | 233,250韩元 | 7,538,450韩元 | 753,845韩元 |
| 31,200万韩元 | 16,079,474韩元 | 61.8% | 9,920,526韩元 | 302,575韩元 | 934,700韩元 | 122,820韩元 | 234,000韩元 | 7,569,483韩元 | 756,948韩元 |
| 31,300万韩元 | 16,124,530韩元 | 61.8% | 9,958,803韩元 | 302,575韩元 | 937,696韩元 | 123,213韩元 | 234,750韩元 | 7,600,517韩元 | 760,052韩元 |
| 31,400万韩元 | 16,169,588韩元 | 61.8% | 9,997,079韩元 | 302,575韩元 | 940,692韩元 | 123,607韩元 | 235,500韩元 | 7,631,550韩元 | 763,155韩元 |
| 31,500万韩元 | 16,214,645韩元 | 61.8% | 10,035,355韩元 | 302,575韩元 | 943,688韩元 | 124,001韩元 | 236,250韩元 | 7,662,583韩元 | 766,258韩元 |
| 31,600万韩元 | 16,259,702韩元 | 61.7% | 10,073,631韩元 | 302,575韩元 | 946,683韩元 | 124,394韩元 | 237,000韩元 | 7,693,617韩元 | 769,362韩元 |
| 31,700万韩元 | 16,304,760韩元 | 61.7% | 10,111,907韩元 | 302,575韩元 | 949,679韩元 | 124,788韩元 | 237,750韩元 | 7,724,650韩元 | 772,465韩元 |
| 31,800万韩元 | 16,349,818韩元 | 61.7% | 10,150,182韩元 | 302,575韩元 | 952,675韩元 | 125,181韩元 | 238,500韩元 | 7,755,683韩元 | 775,568韩元 |
| 31,900万韩元 | 16,394,873韩元 | 61.7% | 10,188,460韩元 | 302,575韩元 | 955,671韩元 | 125,575韩元 | 239,250韩元 | 7,786,717韩元 | 778,672韩元 |
| 32,000万韩元 | 16,439,931韩元 | 61.6% | 10,226,736韩元 | 302,575韩元 | 958,667韩元 | 125,969韩元 | 240,000韩元 | 7,817,750韩元 | 781,775韩元 |
| 32,100万韩元 | 16,484,383韩元 | 61.6% | 10,265,617韩元 | 302,575韩元 | 961,663韩元 | 126,363韩元 | 240,750韩元 | 7,849,333韩元 | 784,933韩元 |
| 32,200万韩元 | 16,527,644韩元 | 61.6% | 10,305,689韩元 | 302,575韩元 | 964,658韩元 | 126,756韩元 | 241,500韩元 | 7,882,000韩元 | 788,200韩元 |
| 32,300万韩元 | 16,570,904韩元 | 61.6% | 10,345,763韩元 | 302,575韩元 | 967,654韩元 | 127,150韩元 | 242,250韩元 | 7,914,667韩元 | 791,467韩元 |
| 32,400万韩元 | 16,614,166韩元 | 61.5% | 10,385,834韩元 | 302,575韩元 | 970,650韩元 | 127,543韩元 | 243,000韩元 | 7,947,333韩元 | 794,733韩元 |
| 32,500万韩元 | 16,657,425韩元 | 61.5% | 10,425,908韩元 | 302,575韩元 | 973,646韩元 | 127,937韩元 | 243,750韩元 | 7,980,000韩元 | 798,000韩元 |
| 32,600万韩元 | 16,700,685韩元 | 61.5% | 10,465,982韩元 | 302,575韩元 | 976,642韩元 | 128,331韩元 | 244,500韩元 | 8,012,667韩元 | 801,267韩元 |
| 32,700万韩元 | 16,743,947韩元 | 61.4% | 10,506,053韩元 | 302,575韩元 | 979,638韩元 | 128,724韩元 | 245,250韩元 | 8,045,333韩元 | 804,533韩元 |
| 32,800万韩元 | 16,787,207韩元 | 61.4% | 10,546,126韩元 | 302,575韩元 | 982,633韩元 | 129,118韩元 | 246,000韩元 | 8,078,000韩元 | 807,800韩元 |
| 32,900万韩元 | 16,830,467韩元 | 61.4% | 10,586,200韩元 | 302,575韩元 | 985,629韩元 | 129,512韩元 | 246,750韩元 | 8,110,667韩元 | 811,067韩元 |
| 33,000万韩元 | 16,873,729韩元 | 61.4% | 10,626,271韩元 | 302,575韩元 | 988,625韩元 | 129,905韩元 | 247,500韩元 | 8,143,333韩元 | 814,333韩元 |
| 33,100万韩元 | 16,916,988韩元 | 61.3% | 10,666,345韩元 | 302,575韩元 | 991,621韩元 | 130,299韩元 | 248,250韩元 | 8,176,000韩元 | 817,600韩元 |
| 33,200万韩元 | 16,960,248韩元 | 61.3% | 10,706,419韩元 | 302,575韩元 | 994,617韩元 | 130,693韩元 | 249,000韩元 | 8,208,667韩元 | 820,867韩元 |
| 33,300万韩元 | 17,003,510韩元 | 61.3% | 10,746,490韩元 | 302,575韩元 | 997,613韩元 | 131,086韩元 | 249,750韩元 | 8,241,333韩元 | 824,133韩元 |
| 33,400万韩元 | 17,046,770韩元 | 61.2% | 10,786,563韩元 | 302,575韩元 | 1,000,608韩元 | 131,480韩元 | 250,500韩元 | 8,274,000韩元 | 827,400韩元 |
| 33,500万韩元 | 17,090,030韩元 | 61.2% | 10,826,637韩元 | 302,575韩元 | 1,003,604韩元 | 131,874韩元 | 251,250韩元 | 8,306,667韩元 | 830,667韩元 |
| 33,600万韩元 | 17,133,292韩元 | 61.2% | 10,866,708韩元 | 302,575韩元 | 1,006,600韩元 | 132,267韩元 | 252,000韩元 | 8,339,333韩元 | 833,933韩元 |
| 33,700万韩元 | 17,176,551韩元 | 61.2% | 10,906,782韩元 | 302,575韩元 | 1,009,596韩元 | 132,661韩元 | 252,750韩元 | 8,372,000韩元 | 837,200韩元 |
| 33,800万韩元 | 17,219,811韩元 | 61.1% | 10,946,856韩元 | 302,575韩元 | 1,012,592韩元 | 133,055韩元 | 253,500韩元 | 8,404,667韩元 | 840,467韩元 |
| 33,900万韩元 | 17,263,073韩元 | 61.1% | 10,986,927韩元 | 302,575韩元 | 1,015,588韩元 | 133,448韩元 | 254,250韩元 | 8,437,333韩元 | 843,733韩元 |
| 34,000万韩元 | 17,306,333韩元 | 61.1% | 11,027,000韩元 | 302,575韩元 | 1,018,583韩元 | 133,842韩元 | 255,000韩元 | 8,470,000韩元 | 847,000韩元 |
| 34,100万韩元 | 17,349,594韩元 | 61.1% | 11,067,073韩元 | 302,575韩元 | 1,021,579韩元 | 134,235韩元 | 255,750韩元 | 8,502,667韩元 | 850,267韩元 |
| 34,200万韩元 | 17,392,855韩元 | 61.0% | 11,107,145韩元 | 302,575韩元 | 1,024,575韩元 | 134,629韩元 | 256,500韩元 | 8,535,333韩元 | 853,533韩元 |
| 34,300万韩元 | 17,436,114韩元 | 61.0% | 11,147,219韩元 | 302,575韩元 | 1,027,571韩元 | 135,023韩元 | 257,250韩元 | 8,568,000韩元 | 856,800韩元 |
| 34,400万韩元 | 17,479,374韩元 | 61.0% | 11,187,293韩元 | 302,575韩元 | 1,030,567韩元 | 135,417韩元 | 258,000韩元 | 8,600,667韩元 | 860,067韩元 |
| 34,500万韩元 | 17,522,636韩元 | 60.9% | 11,227,364韩元 | 302,575韩元 | 1,033,563韩元 | 135,810韩元 | 258,750韩元 | 8,633,333韩元 | 863,333韩元 |
| 34,600万韩元 | 17,565,896韩元 | 60.9% | 11,267,437韩元 | 302,575韩元 | 1,036,558韩元 | 136,204韩元 | 259,500韩元 | 8,666,000韩元 | 866,600韩元 |
| 34,700万韩元 | 17,609,157韩元 | 60.9% | 11,307,510韩元 | 302,575韩元 | 1,039,554韩元 | 136,597韩元 | 260,250韩元 | 8,698,667韩元 | 869,867韩元 |
| 34,800万韩元 | 17,652,418韩元 | 60.9% | 11,347,582韩元 | 302,575韩元 | 1,042,550韩元 | 136,991韩元 | 261,000韩元 | 8,731,333韩元 | 873,133韩元 |
| 34,900万韩元 | 17,695,677韩元 | 60.8% | 11,387,656韩元 | 302,575韩元 | 1,045,546韩元 | 137,385韩元 | 261,750韩元 | 8,764,000韩元 | 876,400韩元 |
| 35,000万韩元 | 17,738,938韩元 | 60.8% | 11,427,729韩元 | 302,575韩元 | 1,048,542韩元 | 137,778韩元 | 262,500韩元 | 8,796,667韩元 | 879,667韩元 |
| 35,100万韩元 | 17,782,199韩元 | 60.8% | 11,467,801韩元 | 302,575韩元 | 1,051,538韩元 | 138,172韩元 | 263,250韩元 | 8,829,333韩元 | 882,933韩元 |
| 35,200万韩元 | 17,825,459韩元 | 60.8% | 11,507,874韩元 | 302,575韩元 | 1,054,533韩元 | 138,566韩元 | 264,000韩元 | 8,862,000韩元 | 886,200韩元 |
| 35,300万韩元 | 17,868,720韩元 | 60.7% | 11,547,947韩元 | 302,575韩元 | 1,057,529韩元 | 138,959韩元 | 264,750韩元 | 8,894,667韩元 | 889,467韩元 |
| 35,400万韩元 | 17,911,981韩元 | 60.7% | 11,588,019韩元 | 302,575韩元 | 1,060,525韩元 | 139,353韩元 | 265,500韩元 | 8,927,333韩元 | 892,733韩元 |
| 35,500万韩元 | 17,955,240韩元 | 60.7% | 11,628,093韩元 | 302,575韩元 | 1,063,521韩元 | 139,747韩元 | 266,250韩元 | 8,960,000韩元 | 896,000韩元 |
| 35,600万韩元 | 17,998,501韩元 | 60.7% | 11,668,166韩元 | 302,575韩元 | 1,066,517韩元 | 140,140韩元 | 267,000韩元 | 8,992,667韩元 | 899,267韩元 |
| 35,700万韩元 | 18,041,763韩元 | 60.6% | 11,708,237韩元 | 302,575韩元 | 1,069,512韩元 | 140,534韩元 | 267,750韩元 | 9,025,333韩元 | 902,533韩元 |
| 35,800万韩元 | 18,085,022韩元 | 60.6% | 11,748,311韩元 | 302,575韩元 | 1,072,508韩元 | 140,928韩元 | 268,500韩元 | 9,058,000韩元 | 905,800韩元 |
| 35,900万韩元 | 18,128,283韩元 | 60.6% | 11,788,384韩元 | 302,575韩元 | 1,075,504韩元 | 141,321韩元 | 269,250韩元 | 9,090,667韩元 | 909,067韩元 |
| 36,000万韩元 | 18,171,544韩元 | 60.6% | 11,828,456韩元 | 302,575韩元 | 1,078,500韩元 | 141,715韩元 | 270,000韩元 | 9,123,333韩元 | 912,333韩元 |
| 36,100万韩元 | 18,214,803韩元 | 60.5% | 11,868,530韩元 | 302,575韩元 | 1,081,496韩元 | 142,109韩元 | 270,750韩元 | 9,156,000韩元 | 915,600韩元 |
| 36,200万韩元 | 18,258,064韩元 | 60.5% | 11,908,603韩元 | 302,575韩元 | 1,084,492韩元 | 142,502韩元 | 271,500韩元 | 9,188,667韩元 | 918,867韩元 |
| 36,300万韩元 | 18,300,957韩元 | 60.5% | 11,949,043韩元 | 302,575韩元 | 1,087,488韩元 | 142,896韩元 | 272,250韩元 | 9,221,667韩元 | 922,167韩元 |
| 36,400万韩元 | 18,343,486韩元 | 60.5% | 11,989,847韩元 | 302,575韩元 | 1,090,483韩元 | 143,289韩元 | 273,000韩元 | 9,255,000韩元 | 925,500韩元 |
| 36,500万韩元 | 18,386,014韩元 | 60.4% | 12,030,653韩元 | 302,575韩元 | 1,093,479韩元 | 143,683韩元 | 273,750韩元 | 9,288,333韩元 | 928,833韩元 |
| 36,600万韩元 | 18,428,539韩元 | 60.4% | 12,071,461韩元 | 302,575韩元 | 1,096,475韩元 | 144,077韩元 | 274,500韩元 | 9,321,667韩元 | 932,167韩元 |
| 36,700万韩元 | 18,471,067韩元 | 60.4% | 12,112,266韩元 | 302,575韩元 | 1,099,471韩元 | 144,470韩元 | 275,250韩元 | 9,355,000韩元 | 935,500韩元 |
| 36,800万韩元 | 18,513,595韩元 | 60.4% | 12,153,072韩元 | 302,575韩元 | 1,102,467韩元 | 144,864韩元 | 276,000韩元 | 9,388,333韩元 | 938,833韩元 |
| 36,900万韩元 | 18,556,121韩元 | 60.3% | 12,193,879韩元 | 302,575韩元 | 1,105,462韩元 | 145,258韩元 | 276,750韩元 | 9,421,667韩元 | 942,167韩元 |
| 37,000万韩元 | 18,598,649韩元 | 60.3% | 12,234,684韩元 | 302,575韩元 | 1,108,458韩元 | 145,651韩元 | 277,500韩元 | 9,455,000韩元 | 945,500韩元 |
| 37,100万韩元 | 18,641,177韩元 | 60.3% | 12,275,490韩元 | 302,575韩元 | 1,111,454韩元 | 146,045韩元 | 278,250韩元 | 9,488,333韩元 | 948,833韩元 |
| 37,200万韩元 | 18,683,702韩元 | 60.3% | 12,316,298韩元 | 302,575韩元 | 1,114,450韩元 | 146,439韩元 | 279,000韩元 | 9,521,667韩元 | 952,167韩元 |
| 37,300万韩元 | 18,726,230韩元 | 60.2% | 12,357,103韩元 | 302,575韩元 | 1,117,446韩元 | 146,832韩元 | 279,750韩元 | 9,555,000韩元 | 955,500韩元 |
| 37,400万韩元 | 18,768,758韩元 | 60.2% | 12,397,909韩元 | 302,575韩元 | 1,120,442韩元 | 147,226韩元 | 280,500韩元 | 9,588,333韩元 | 958,833韩元 |
| 37,500万韩元 | 18,811,283韩元 | 60.2% | 12,438,717韩元 | 302,575韩元 | 1,123,438韩元 | 147,620韩元 | 281,250韩元 | 9,621,667韩元 | 962,167韩元 |
| 37,600万韩元 | 18,853,812韩元 | 60.2% | 12,479,521韩元 | 302,575韩元 | 1,126,433韩元 | 148,013韩元 | 282,000韩元 | 9,655,000韩元 | 965,500韩元 |
| 37,700万韩元 | 18,896,340韩元 | 60.1% | 12,520,327韩元 | 302,575韩元 | 1,129,429韩元 | 148,407韩元 | 282,750韩元 | 9,688,333韩元 | 968,833韩元 |
| 37,800万韩元 | 18,938,865韩元 | 60.1% | 12,561,135韩元 | 302,575韩元 | 1,132,425韩元 | 148,801韩元 | 283,500韩元 | 9,721,667韩元 | 972,167韩元 |
| 37,900万韩元 | 18,981,393韩元 | 60.1% | 12,601,940韩元 | 302,575韩元 | 1,135,421韩元 | 149,194韩元 | 284,250韩元 | 9,755,000韩元 | 975,500韩元 |
| 38,000万韩元 | 19,023,921韩元 | 60.1% | 12,642,746韩元 | 302,575韩元 | 1,138,417韩元 | 149,588韩元 | 285,000韩元 | 9,788,333韩元 | 978,833韩元 |
| 38,100万韩元 | 19,066,447韩元 | 60.1% | 12,683,553韩元 | 302,575韩元 | 1,141,412韩元 | 149,982韩元 | 285,750韩元 | 9,821,667韩元 | 982,167韩元 |
| 38,200万韩元 | 19,108,975韩元 | 60.0% | 12,724,358韩元 | 302,575韩元 | 1,144,408韩元 | 150,375韩元 | 286,500韩元 | 9,855,000韩元 | 985,500韩元 |
| 38,300万韩元 | 19,151,503韩元 | 60.0% | 12,765,164韩元 | 302,575韩元 | 1,147,404韩元 | 150,769韩元 | 287,250韩元 | 9,888,333韩元 | 988,833韩元 |
| 38,400万韩元 | 19,194,028韩元 | 60.0% | 12,805,972韩元 | 302,575韩元 | 1,150,400韩元 | 151,163韩元 | 288,000韩元 | 9,921,667韩元 | 992,167韩元 |
| 38,500万韩元 | 19,236,556韩元 | 60.0% | 12,846,777韩元 | 302,575韩元 | 1,153,396韩元 | 151,556韩元 | 288,750韩元 | 9,955,000韩元 | 995,500韩元 |
| 38,600万韩元 | 19,279,084韩元 | 59.9% | 12,887,583韩元 | 302,575韩元 | 1,156,392韩元 | 151,950韩元 | 289,500韩元 | 9,988,333韩元 | 998,833韩元 |
| 38,700万韩元 | 19,321,609韩元 | 59.9% | 12,928,391韩元 | 302,575韩元 | 1,159,388韩元 | 152,344韩元 | 290,250韩元 | 10,021,667韩元 | 1,002,167韩元 |
| 38,800万韩元 | 19,364,138韩元 | 59.9% | 12,969,195韩元 | 302,575韩元 | 1,162,383韩元 | 152,737韩元 | 291,000韩元 | 10,055,000韩元 | 1,005,500韩元 |
| 38,900万韩元 | 19,406,666韩元 | 59.9% | 13,010,001韩元 | 302,575韩元 | 1,165,379韩元 | 153,131韩元 | 291,750韩元 | 10,088,333韩元 | 1,008,833韩元 |
| 39,000万韩元 | 19,449,192韩元 | 59.8% | 13,050,808韩元 | 302,575韩元 | 1,168,375韩元 | 153,524韩元 | 292,500韩元 | 10,121,667韩元 | 1,012,167韩元 |
| 39,100万韩元 | 19,491,719韩元 | 59.8% | 13,091,614韩元 | 302,575韩元 | 1,171,371韩元 | 153,918韩元 | 293,250韩元 | 10,155,000韩元 | 1,015,500韩元 |
| 39,200万韩元 | 19,534,247韩元 | 59.8% | 13,132,420韩元 | 302,575韩元 | 1,174,367韩元 | 154,312韩元 | 294,000韩元 | 10,188,333韩元 | 1,018,833韩元 |
| 39,300万韩元 | 19,576,774韩元 | 59.8% | 13,173,226韩元 | 302,575韩元 | 1,177,362韩元 | 154,705韩元 | 294,750韩元 | 10,221,667韩元 | 1,022,167韩元 |
| 39,400万韩元 | 19,619,301韩元 | 59.8% | 13,214,032韩元 | 302,575韩元 | 1,180,358韩元 | 155,099韩元 | 295,500韩元 | 10,255,000韩元 | 1,025,500韩元 |
| 39,500万韩元 | 19,661,829韩元 | 59.7% | 13,254,838韩元 | 302,575韩元 | 1,183,354韩元 | 155,493韩元 | 296,250韩元 | 10,288,333韩元 | 1,028,833韩元 |
| 39,600万韩元 | 19,704,355韩元 | 59.7% | 13,295,645韩元 | 302,575韩元 | 1,186,350韩元 | 155,886韩元 | 297,000韩元 | 10,321,667韩元 | 1,032,167韩元 |
| 39,700万韩元 | 19,746,882韩元 | 59.7% | 13,336,451韩元 | 302,575韩元 | 1,189,346韩元 | 156,280韩元 | 297,750韩元 | 10,355,000韩元 | 1,035,500韩元 |
| 39,800万韩元 | 19,789,410韩元 | 59.7% | 13,377,257韩元 | 302,575韩元 | 1,192,342韩元 | 156,674韩元 | 298,500韩元 | 10,388,333韩元 | 1,038,833韩元 |
| 39,900万韩元 | 19,831,936韩元 | 59.6% | 13,418,064韩元 | 302,575韩元 | 1,195,338韩元 | 157,067韩元 | 299,250韩元 | 10,421,667韩元 | 1,042,167韩元 |
| 40,000万韩元 | 19,874,464韩元 | 59.6% | 13,458,869韩元 | 302,575韩元 | 1,198,333韩元 | 157,461韩元 | 300,000韩元 | 10,455,000韩元 | 1,045,500韩元 |
| 40,100万韩元 | 19,916,992韩元 | 59.6% | 13,499,675韩元 | 302,575韩元 | 1,201,329韩元 | 157,855韩元 | 300,750韩元 | 10,488,333韩元 | 1,048,833韩元 |
| 40,200万韩元 | 19,959,518韩元 | 59.6% | 13,540,482韩元 | 302,575韩元 | 1,204,325韩元 | 158,248韩元 | 301,500韩元 | 10,521,667韩元 | 1,052,167韩元 |
| 40,300万韩元 | 20,002,045韩元 | 59.6% | 13,581,288韩元 | 302,575韩元 | 1,207,321韩元 | 158,642韩元 | 302,250韩元 | 10,555,000韩元 | 1,055,500韩元 |
| 40,400万韩元 | 20,044,573韩元 | 59.5% | 13,622,094韩元 | 302,575韩元 | 1,210,317韩元 | 159,036韩元 | 303,000韩元 | 10,588,333韩元 | 1,058,833韩元 |
| 40,500万韩元 | 20,087,100韩元 | 59.5% | 13,662,900韩元 | 302,575韩元 | 1,213,312韩元 | 159,429韩元 | 303,750韩元 | 10,621,667韩元 | 1,062,167韩元 |
| 40,600万韩元 | 20,129,627韩元 | 59.5% | 13,703,706韩元 | 302,575韩元 | 1,216,308韩元 | 159,823韩元 | 304,500韩元 | 10,655,000韩元 | 1,065,500韩元 |
| 40,700万韩元 | 20,172,155韩元 | 59.5% | 13,744,512韩元 | 302,575韩元 | 1,219,304韩元 | 160,217韩元 | 305,250韩元 | 10,688,333韩元 | 1,068,833韩元 |
| 40,800万韩元 | 20,214,681韩元 | 59.5% | 13,785,319韩元 | 302,575韩元 | 1,222,300韩元 | 160,610韩元 | 306,000韩元 | 10,721,667韩元 | 1,072,167韩元 |
| 40,900万韩元 | 20,257,208韩元 | 59.4% | 13,826,125韩元 | 302,575韩元 | 1,225,296韩元 | 161,004韩元 | 306,750韩元 | 10,755,000韩元 | 1,075,500韩元 |
| 41,000万韩元 | 20,299,736韩元 | 59.4% | 13,866,931韩元 | 302,575韩元 | 1,228,292韩元 | 161,398韩元 | 307,500韩元 | 10,788,333韩元 | 1,078,833韩元 |
| 41,100万韩元 | 20,342,262韩元 | 59.4% | 13,907,738韩元 | 302,575韩元 | 1,231,288韩元 | 161,791韩元 | 308,250韩元 | 10,821,667韩元 | 1,082,167韩元 |
| 41,200万韩元 | 20,384,790韩元 | 59.4% | 13,948,543韩元 | 302,575韩元 | 1,234,283韩元 | 162,185韩元 | 309,000韩元 | 10,855,000韩元 | 1,085,500韩元 |
| 41,300万韩元 | 20,427,319韩元 | 59.4% | 13,989,348韩元 | 302,575韩元 | 1,237,279韩元 | 162,578韩元 | 309,750韩元 | 10,888,333韩元 | 1,088,833韩元 |
| 41,400万韩元 | 20,469,844韩元 | 59.3% | 14,030,156韩元 | 302,575韩元 | 1,240,275韩元 | 162,972韩元 | 310,500韩元 | 10,921,667韩元 | 1,092,167韩元 |
| 41,500万韩元 | 20,512,371韩元 | 59.3% | 14,070,962韩元 | 302,575韩元 | 1,243,271韩元 | 163,366韩元 | 311,250韩元 | 10,955,000韩元 | 1,095,500韩元 |
| 41,600万韩元 | 20,554,900韩元 | 59.3% | 14,111,767韩元 | 302,575韩元 | 1,246,267韩元 | 163,759韩元 | 312,000韩元 | 10,988,333韩元 | 1,098,833韩元 |
| 41,700万韩元 | 20,597,426韩元 | 59.3% | 14,152,574韩元 | 302,575韩元 | 1,249,262韩元 | 164,153韩元 | 312,750韩元 | 11,021,667韩元 | 1,102,167韩元 |
| 41,800万韩元 | 20,639,953韩元 | 59.3% | 14,193,380韩元 | 302,575韩元 | 1,252,258韩元 | 164,547韩元 | 313,500韩元 | 11,055,000韩元 | 1,105,500韩元 |
| 41,900万韩元 | 20,682,482韩元 | 59.2% | 14,234,185韩元 | 302,575韩元 | 1,255,254韩元 | 164,940韩元 | 314,250韩元 | 11,088,333韩元 | 1,108,833韩元 |
| 42,000万韩元 | 20,725,007韩元 | 59.2% | 14,274,993韩元 | 302,575韩元 | 1,258,250韩元 | 165,334韩元 | 315,000韩元 | 11,121,667韩元 | 1,112,167韩元 |
| 42,100万韩元 | 20,767,534韩元 | 59.2% | 14,315,799韩元 | 302,575韩元 | 1,261,246韩元 | 165,728韩元 | 315,750韩元 | 11,155,000韩元 | 1,115,500韩元 |
| 42,200万韩元 | 20,810,063韩元 | 59.2% | 14,356,604韩元 | 302,575韩元 | 1,264,242韩元 | 166,121韩元 | 316,500韩元 | 11,188,333韩元 | 1,118,833韩元 |
| 42,300万韩元 | 20,852,588韩元 | 59.2% | 14,397,412韩元 | 302,575韩元 | 1,267,238韩元 | 166,515韩元 | 317,250韩元 | 11,221,667韩元 | 1,122,167韩元 |
| 42,400万韩元 | 20,895,116韩元 | 59.1% | 14,438,217韩元 | 302,575韩元 | 1,270,233韩元 | 166,909韩元 | 318,000韩元 | 11,255,000韩元 | 1,125,500韩元 |
| 42,500万韩元 | 20,937,645韩元 | 59.1% | 14,479,022韩元 | 302,575韩元 | 1,273,229韩元 | 167,302韩元 | 318,750韩元 | 11,288,333韩元 | 1,128,833韩元 |
| 42,600万韩元 | 20,980,170韩元 | 59.1% | 14,519,830韩元 | 302,575韩元 | 1,276,225韩元 | 167,696韩元 | 319,500韩元 | 11,321,667韩元 | 1,132,167韩元 |
| 42,700万韩元 | 21,022,697韩元 | 59.1% | 14,560,636韩元 | 302,575韩元 | 1,279,221韩元 | 168,090韩元 | 320,250韩元 | 11,355,000韩元 | 1,135,500韩元 |
| 42,800万韩元 | 21,065,226韩元 | 59.1% | 14,601,441韩元 | 302,575韩元 | 1,282,217韩元 | 168,483韩元 | 321,000韩元 | 11,388,333韩元 | 1,138,833韩元 |
| 42,900万韩元 | 21,107,752韩元 | 59.0% | 14,642,248韩元 | 302,575韩元 | 1,285,212韩元 | 168,877韩元 | 321,750韩元 | 11,421,667韩元 | 1,142,167韩元 |
| 43,000万韩元 | 21,150,279韩元 | 59.0% | 14,683,054韩元 | 302,575韩元 | 1,288,208韩元 | 169,271韩元 | 322,500韩元 | 11,455,000韩元 | 1,145,500韩元 |
| 43,100万韩元 | 21,192,808韩元 | 59.0% | 14,723,859韩元 | 302,575韩元 | 1,291,204韩元 | 169,664韩元 | 323,250韩元 | 11,488,333韩元 | 1,148,833韩元 |
| 43,200万韩元 | 21,235,333韩元 | 59.0% | 14,764,667韩元 | 302,575韩元 | 1,294,200韩元 | 170,058韩元 | 324,000韩元 | 11,521,667韩元 | 1,152,167韩元 |
| 43,300万韩元 | 21,277,860韩元 | 59.0% | 14,805,473韩元 | 302,575韩元 | 1,297,196韩元 | 170,452韩元 | 324,750韩元 | 11,555,000韩元 | 1,155,500韩元 |
| 43,400万韩元 | 21,320,389韩元 | 59.0% | 14,846,278韩元 | 302,575韩元 | 1,300,192韩元 | 170,845韩元 | 325,500韩元 | 11,588,333韩元 | 1,158,833韩元 |
| 43,500万韩元 | 21,362,914韩元 | 58.9% | 14,887,086韩元 | 302,575韩元 | 1,303,188韩元 | 171,239韩元 | 326,250韩元 | 11,621,667韩元 | 1,162,167韩元 |
| 43,600万韩元 | 21,405,443韩元 | 58.9% | 14,927,890韩元 | 302,575韩元 | 1,306,183韩元 | 171,632韩元 | 327,000韩元 | 11,655,000韩元 | 1,165,500韩元 |
| 43,700万韩元 | 21,447,971韩元 | 58.9% | 14,968,696韩元 | 302,575韩元 | 1,309,179韩元 | 172,026韩元 | 327,750韩元 | 11,688,333韩元 | 1,168,833韩元 |
| 43,800万韩元 | 21,490,496韩元 | 58.9% | 15,009,504韩元 | 302,575韩元 | 1,312,175韩元 | 172,420韩元 | 328,500韩元 | 11,721,667韩元 | 1,172,167韩元 |
| 43,900万韩元 | 21,533,024韩元 | 58.9% | 15,050,309韩元 | 302,575韩元 | 1,315,171韩元 | 172,813韩元 | 329,250韩元 | 11,755,000韩元 | 1,175,500韩元 |
| 44,000万韩元 | 21,575,552韩元 | 58.8% | 15,091,115韩元 | 302,575韩元 | 1,318,167韩元 | 173,207韩元 | 330,000韩元 | 11,788,333韩元 | 1,178,833韩元 |
