实到手薪资表
韩国标准
各薪资区间月实到手对照表
| 年薪 | 月实到手 | 实到手率 | 月扣除合计 | 国民年金 | 健康保险 | 长期护理 | 就业保险 | 所得税 | 地方税 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,000万韩元 | 3,378,838韩元 | 81.1% | 787,829韩元 | 197,917韩元 | 149,792韩元 | 19,683韩元 | 37,500韩元 | 348,125韩元 | 34,812韩元 |
| 5,100万韩元 | 3,441,011韩元 | 81.0% | 808,989韩元 | 201,875韩元 | 152,788韩元 | 20,076韩元 | 38,250韩元 | 360,000韩元 | 36,000韩元 |
| 5,200万韩元 | 3,503,184韩元 | 80.8% | 830,149韩元 | 205,833韩元 | 155,783韩元 | 20,470韩元 | 39,000韩元 | 371,875韩元 | 37,188韩元 |
| 5,300万韩元 | 3,565,357韩元 | 80.7% | 851,310韩元 | 209,792韩元 | 158,779韩元 | 20,864韩元 | 39,750韩元 | 383,750韩元 | 38,375韩元 |
| 5,400万韩元 | 3,627,531韩元 | 80.6% | 872,469韩元 | 213,750韩元 | 161,775韩元 | 21,257韩元 | 40,500韩元 | 395,625韩元 | 39,562韩元 |
| 5,500万韩元 | 3,689,703韩元 | 80.5% | 893,630韩元 | 217,708韩元 | 164,771韩元 | 21,651韩元 | 41,250韩元 | 407,500韩元 | 40,750韩元 |
| 5,600万韩元 | 3,751,875韩元 | 80.4% | 914,792韩元 | 221,667韩元 | 167,767韩元 | 22,045韩元 | 42,000韩元 | 419,375韩元 | 41,938韩元 |
| 5,700万韩元 | 3,814,050韩元 | 80.3% | 935,950韩元 | 225,625韩元 | 170,762韩元 | 22,438韩元 | 42,750韩元 | 431,250韩元 | 43,125韩元 |
| 5,800万韩元 | 3,876,223韩元 | 80.2% | 957,110韩元 | 229,583韩元 | 173,758韩元 | 22,832韩元 | 43,500韩元 | 443,125韩元 | 44,312韩元 |
| 5,900万韩元 | 3,938,396韩元 | 80.1% | 978,271韩元 | 233,542韩元 | 176,754韩元 | 23,225韩元 | 44,250韩元 | 455,000韩元 | 45,500韩元 |
| 6,000万韩元 | 4,000,568韩元 | 80.0% | 999,432韩元 | 237,500韩元 | 179,750韩元 | 23,619韩元 | 45,000韩元 | 466,875韩元 | 46,688韩元 |
| 6,100万韩元 | 4,062,741韩元 | 79.9% | 1,020,592韩元 | 241,458韩元 | 182,746韩元 | 24,013韩元 | 45,750韩元 | 478,750韩元 | 47,875韩元 |
| 6,200万韩元 | 4,124,915韩元 | 79.8% | 1,041,752韩元 | 245,417韩元 | 185,742韩元 | 24,406韩元 | 46,500韩元 | 490,625韩元 | 49,062韩元 |
| 6,300万韩元 | 4,187,087韩元 | 79.8% | 1,062,913韩元 | 249,375韩元 | 188,738韩元 | 24,800韩元 | 47,250韩元 | 502,500韩元 | 50,250韩元 |
| 6,400万韩元 | 4,249,260韩元 | 79.7% | 1,084,073韩元 | 253,333韩元 | 191,733韩元 | 25,194韩元 | 48,000韩元 | 514,375韩元 | 51,438韩元 |
| 6,500万韩元 | 4,307,309韩元 | 79.5% | 1,109,358韩元 | 257,292韩元 | 194,729韩元 | 25,587韩元 | 48,750韩元 | 530,000韩元 | 53,000韩元 |
| 6,600万韩元 | 4,361,644韩元 | 79.3% | 1,138,356韩元 | 261,250韩元 | 197,725韩元 | 25,981韩元 | 49,500韩元 | 549,000韩元 | 54,900韩元 |
| 6,700万韩元 | 4,415,979韩元 | 79.1% | 1,167,354韩元 | 265,208韩元 | 200,721韩元 | 26,375韩元 | 50,250韩元 | 568,000韩元 | 56,800韩元 |
| 6,800万韩元 | 4,470,315韩元 | 78.9% | 1,196,352韩元 | 269,167韩元 | 203,717韩元 | 26,768韩元 | 51,000韩元 | 587,000韩元 | 58,700韩元 |
| 6,900万韩元 | 4,524,650韩元 | 78.7% | 1,225,350韩元 | 273,125韩元 | 206,713韩元 | 27,162韩元 | 51,750韩元 | 606,000韩元 | 60,600韩元 |
| 7,000万韩元 | 4,578,986韩元 | 78.5% | 1,254,347韩元 | 277,083韩元 | 209,708韩元 | 27,556韩元 | 52,500韩元 | 625,000韩元 | 62,500韩元 |
| 7,100万韩元 | 4,633,322韩元 | 78.3% | 1,283,345韩元 | 281,042韩元 | 212,704韩元 | 27,949韩元 | 53,250韩元 | 644,000韩元 | 64,400韩元 |
| 7,200万韩元 | 4,687,657韩元 | 78.1% | 1,312,343韩元 | 285,000韩元 | 215,700韩元 | 28,343韩元 | 54,000韩元 | 663,000韩元 | 66,300韩元 |
| 7,300万韩元 | 4,741,992韩元 | 78.0% | 1,341,341韩元 | 288,958韩元 | 218,696韩元 | 28,737韩元 | 54,750韩元 | 682,000韩元 | 68,200韩元 |
| 7,400万韩元 | 4,796,328韩元 | 77.8% | 1,370,339韩元 | 292,917韩元 | 221,692韩元 | 29,130韩元 | 55,500韩元 | 701,000韩元 | 70,100韩元 |
| 7,500万韩元 | 4,850,663韩元 | 77.6% | 1,399,337韩元 | 296,875韩元 | 224,688韩元 | 29,524韩元 | 56,250韩元 | 720,000韩元 | 72,000韩元 |
| 7,600万韩元 | 4,904,999韩元 | 77.4% | 1,428,334韩元 | 300,833韩元 | 227,683韩元 | 29,918韩元 | 57,000韩元 | 739,000韩元 | 73,900韩元 |
| 7,700万韩元 | 4,961,552韩元 | 77.3% | 1,455,115韩元 | 302,575韩元 | 230,679韩元 | 30,311韩元 | 57,750韩元 | 758,000韩元 | 75,800韩元 |
| 7,800万韩元 | 5,019,845韩元 | 77.2% | 1,480,155韩元 | 302,575韩元 | 233,675韩元 | 30,705韩元 | 58,500韩元 | 777,000韩元 | 77,700韩元 |
| 7,900万韩元 | 5,078,138韩元 | 77.1% | 1,505,195韩元 | 302,575韩元 | 236,671韩元 | 31,099韩元 | 59,250韩元 | 796,000韩元 | 79,600韩元 |
| 8,000万韩元 | 5,136,433韩元 | 77.0% | 1,530,234韩元 | 302,575韩元 | 239,667韩元 | 31,492韩元 | 60,000韩元 | 815,000韩元 | 81,500韩元 |
| 8,100万韩元 | 5,194,726韩元 | 77.0% | 1,555,274韩元 | 302,575韩元 | 242,663韩元 | 31,886韩元 | 60,750韩元 | 834,000韩元 | 83,400韩元 |
| 8,200万韩元 | 5,253,021韩元 | 76.9% | 1,580,312韩元 | 302,575韩元 | 245,658韩元 | 32,279韩元 | 61,500韩元 | 853,000韩元 | 85,300韩元 |
| 8,300万韩元 | 5,311,315韩元 | 76.8% | 1,605,352韩元 | 302,575韩元 | 248,654韩元 | 32,673韩元 | 62,250韩元 | 872,000韩元 | 87,200韩元 |
| 8,400万韩元 | 5,369,608韩元 | 76.7% | 1,630,392韩元 | 302,575韩元 | 251,650韩元 | 33,067韩元 | 63,000韩元 | 891,000韩元 | 89,100韩元 |
| 8,500万韩元 | 5,427,902韩元 | 76.6% | 1,655,431韩元 | 302,575韩元 | 254,646韩元 | 33,460韩元 | 63,750韩元 | 910,000韩元 | 91,000韩元 |
| 8,600万韩元 | 5,486,196韩元 | 76.6% | 1,680,471韩元 | 302,575韩元 | 257,642韩元 | 33,854韩元 | 64,500韩元 | 929,000韩元 | 92,900韩元 |
| 8,700万韩元 | 5,544,489韩元 | 76.5% | 1,705,511韩元 | 302,575韩元 | 260,638韩元 | 34,248韩元 | 65,250韩元 | 948,000韩元 | 94,800韩元 |
| 8,800万韩元 | 5,602,784韩元 | 76.4% | 1,730,549韩元 | 302,575韩元 | 263,633韩元 | 34,641韩元 | 66,000韩元 | 967,000韩元 | 96,700韩元 |
| 8,900万韩元 | 5,661,078韩元 | 76.3% | 1,755,589韩元 | 302,575韩元 | 266,629韩元 | 35,035韩元 | 66,750韩元 | 986,000韩元 | 98,600韩元 |
| 9,000万韩元 | 5,719,371韩元 | 76.3% | 1,780,629韩元 | 302,575韩元 | 269,625韩元 | 35,429韩元 | 67,500韩元 | 1,005,000韩元 | 100,500韩元 |
| 9,100万韩元 | 5,777,665韩元 | 76.2% | 1,805,668韩元 | 302,575韩元 | 272,621韩元 | 35,822韩元 | 68,250韩元 | 1,024,000韩元 | 102,400韩元 |
| 9,200万韩元 | 5,835,959韩元 | 76.1% | 1,830,708韩元 | 302,575韩元 | 275,617韩元 | 36,216韩元 | 69,000韩元 | 1,043,000韩元 | 104,300韩元 |
| 9,300万韩元 | 5,894,253韩元 | 76.1% | 1,855,747韩元 | 302,575韩元 | 278,612韩元 | 36,610韩元 | 69,750韩元 | 1,062,000韩元 | 106,200韩元 |
| 9,400万韩元 | 5,952,547韩元 | 76.0% | 1,880,786韩元 | 302,575韩元 | 281,608韩元 | 37,003韩元 | 70,500韩元 | 1,081,000韩元 | 108,100韩元 |
| 9,500万韩元 | 6,010,841韩元 | 75.9% | 1,905,826韩元 | 302,575韩元 | 284,604韩元 | 37,397韩元 | 71,250韩元 | 1,100,000韩元 | 110,000韩元 |
| 9,600万韩元 | 6,069,134韩元 | 75.9% | 1,930,866韩元 | 302,575韩元 | 287,600韩元 | 37,791韩元 | 72,000韩元 | 1,119,000韩元 | 111,900韩元 |
| 9,700万韩元 | 6,127,428韩元 | 75.8% | 1,955,905韩元 | 302,575韩元 | 290,596韩元 | 38,184韩元 | 72,750韩元 | 1,138,000韩元 | 113,800韩元 |
| 9,800万韩元 | 6,185,722韩元 | 75.7% | 1,980,945韩元 | 302,575韩元 | 293,592韩元 | 38,578韩元 | 73,500韩元 | 1,157,000韩元 | 115,700韩元 |
| 9,900万韩元 | 6,244,015韩元 | 75.7% | 2,005,985韩元 | 302,575韩元 | 296,588韩元 | 38,972韩元 | 74,250韩元 | 1,176,000韩元 | 117,600韩元 |
| 10,000万韩元 | 6,302,310韩元 | 75.6% | 2,031,023韩元 | 302,575韩元 | 299,583韩元 | 39,365韩元 | 75,000韩元 | 1,195,000韩元 | 119,500韩元 |
常见问题
实到手薪资表是什么?
实到手薪资表展示了年薪从1,000万韩元到10亿韩元各档位的月实到手金额、扣除率,以及国民年金、健康保险、长期护理保险、就业保险、所得税、地方税的详细扣除项目。数据基于2026年最新税率和费率标准。
2026年各年薪档位的实到手率是多少?
2026年基准:年薪3,000万韩元约89%,5,000万约86%,8,000万约83%,1亿约79%,2亿约73%。年薪越高,因所得税累进效应,实到手率越低。
年薪1亿韩元的月实到手是多少?
2026年基准(1名抚养家属),年薪1亿韩元月实到手约6,578,000韩元。月扣除合计约1,755,000韩元,其中:国民年金302,575韩元(已达上限)、健康保险295,416韩元、所得税约890,000韩元。
国民年金的月扣除上限是多少?
2026年国民年金标准收入月额上限为6,370,000韩元,员工最高月缴302,575韩元。月薪超过此上限后,国民年金不再额外扣除。
健康保险费率和上限是多少?
2026年职工健康保险费率为月薪的3.595%,长期护理保险额外加收健康保险费的13.14%。健康保险月薪上限约为1亿1,360万韩元,大多数职工不会达到该上限。