手取り表
韓国基準
年収区間別の月手取り一覧表
| 年収 | 月手取り額 | 手取り率 | 月控除計 | 国民年金 | 健康保険 | 介護保険 | 雇用保険 | 所得税 | 地方税 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,000万ウォン | 15,538,788ウォン | 62.2% | 9,461,212ウォン | 302,575ウォン | 898,750ウォン | 118,096ウォン | 225,000ウォン | 7,197,083ウォン | 719,708ウォン |
| 30,100万ウォン | 15,583,844ウォン | 62.1% | 9,499,489ウォン | 302,575ウォン | 901,746ウォン | 118,489ウォン | 225,750ウォン | 7,228,117ウォン | 722,812ウォン |
| 30,200万ウォン | 15,628,902ウォン | 62.1% | 9,537,765ウォン | 302,575ウォン | 904,742ウォン | 118,883ウォン | 226,500ウォン | 7,259,150ウォン | 725,915ウォン |
| 30,300万ウォン | 15,673,959ウォン | 62.1% | 9,576,041ウォン | 302,575ウォン | 907,738ウォン | 119,277ウォン | 227,250ウォン | 7,290,183ウォン | 729,018ウォン |
| 30,400万ウォン | 15,719,016ウォン | 62.0% | 9,614,317ウォン | 302,575ウォン | 910,733ウォン | 119,670ウォン | 228,000ウォン | 7,321,217ウォン | 732,122ウォン |
| 30,500万ウォン | 15,764,074ウォン | 62.0% | 9,652,593ウォン | 302,575ウォン | 913,729ウォン | 120,064ウォン | 228,750ウォン | 7,352,250ウォン | 735,225ウォン |
| 30,600万ウォン | 15,809,131ウォン | 62.0% | 9,690,869ウォン | 302,575ウォン | 916,725ウォン | 120,458ウォン | 229,500ウォン | 7,383,283ウォン | 738,328ウォン |
| 30,700万ウォン | 15,854,187ウォン | 62.0% | 9,729,146ウォン | 302,575ウォン | 919,721ウォン | 120,851ウォン | 230,250ウォン | 7,414,317ウォン | 741,432ウォン |
| 30,800万ウォン | 15,899,245ウォン | 61.9% | 9,767,422ウォン | 302,575ウォン | 922,717ウォン | 121,245ウォン | 231,000ウォン | 7,445,350ウォン | 744,535ウォン |
| 30,900万ウォン | 15,944,302ウォン | 61.9% | 9,805,698ウォン | 302,575ウォン | 925,713ウォン | 121,639ウォン | 231,750ウォン | 7,476,383ウォン | 747,638ウォン |
| 31,000万ウォン | 15,989,359ウォン | 61.9% | 9,843,974ウォン | 302,575ウォン | 928,708ウォン | 122,032ウォン | 232,500ウォン | 7,507,417ウォン | 750,742ウォン |
| 31,100万ウォン | 16,034,417ウォン | 61.9% | 9,882,250ウォン | 302,575ウォン | 931,704ウォン | 122,426ウォン | 233,250ウォン | 7,538,450ウォン | 753,845ウォン |
| 31,200万ウォン | 16,079,474ウォン | 61.8% | 9,920,526ウォン | 302,575ウォン | 934,700ウォン | 122,820ウォン | 234,000ウォン | 7,569,483ウォン | 756,948ウォン |
| 31,300万ウォン | 16,124,530ウォン | 61.8% | 9,958,803ウォン | 302,575ウォン | 937,696ウォン | 123,213ウォン | 234,750ウォン | 7,600,517ウォン | 760,052ウォン |
| 31,400万ウォン | 16,169,588ウォン | 61.8% | 9,997,079ウォン | 302,575ウォン | 940,692ウォン | 123,607ウォン | 235,500ウォン | 7,631,550ウォン | 763,155ウォン |
| 31,500万ウォン | 16,214,645ウォン | 61.8% | 10,035,355ウォン | 302,575ウォン | 943,688ウォン | 124,001ウォン | 236,250ウォン | 7,662,583ウォン | 766,258ウォン |
| 31,600万ウォン | 16,259,702ウォン | 61.7% | 10,073,631ウォン | 302,575ウォン | 946,683ウォン | 124,394ウォン | 237,000ウォン | 7,693,617ウォン | 769,362ウォン |
| 31,700万ウォン | 16,304,760ウォン | 61.7% | 10,111,907ウォン | 302,575ウォン | 949,679ウォン | 124,788ウォン | 237,750ウォン | 7,724,650ウォン | 772,465ウォン |
| 31,800万ウォン | 16,349,818ウォン | 61.7% | 10,150,182ウォン | 302,575ウォン | 952,675ウォン | 125,181ウォン | 238,500ウォン | 7,755,683ウォン | 775,568ウォン |
| 31,900万ウォン | 16,394,873ウォン | 61.7% | 10,188,460ウォン | 302,575ウォン | 955,671ウォン | 125,575ウォン | 239,250ウォン | 7,786,717ウォン | 778,672ウォン |
| 32,000万ウォン | 16,439,931ウォン | 61.6% | 10,226,736ウォン | 302,575ウォン | 958,667ウォン | 125,969ウォン | 240,000ウォン | 7,817,750ウォン | 781,775ウォン |
| 32,100万ウォン | 16,484,383ウォン | 61.6% | 10,265,617ウォン | 302,575ウォン | 961,663ウォン | 126,363ウォン | 240,750ウォン | 7,849,333ウォン | 784,933ウォン |
| 32,200万ウォン | 16,527,644ウォン | 61.6% | 10,305,689ウォン | 302,575ウォン | 964,658ウォン | 126,756ウォン | 241,500ウォン | 7,882,000ウォン | 788,200ウォン |
| 32,300万ウォン | 16,570,904ウォン | 61.6% | 10,345,763ウォン | 302,575ウォン | 967,654ウォン | 127,150ウォン | 242,250ウォン | 7,914,667ウォン | 791,467ウォン |
| 32,400万ウォン | 16,614,166ウォン | 61.5% | 10,385,834ウォン | 302,575ウォン | 970,650ウォン | 127,543ウォン | 243,000ウォン | 7,947,333ウォン | 794,733ウォン |
| 32,500万ウォン | 16,657,425ウォン | 61.5% | 10,425,908ウォン | 302,575ウォン | 973,646ウォン | 127,937ウォン | 243,750ウォン | 7,980,000ウォン | 798,000ウォン |
| 32,600万ウォン | 16,700,685ウォン | 61.5% | 10,465,982ウォン | 302,575ウォン | 976,642ウォン | 128,331ウォン | 244,500ウォン | 8,012,667ウォン | 801,267ウォン |
| 32,700万ウォン | 16,743,947ウォン | 61.4% | 10,506,053ウォン | 302,575ウォン | 979,638ウォン | 128,724ウォン | 245,250ウォン | 8,045,333ウォン | 804,533ウォン |
| 32,800万ウォン | 16,787,207ウォン | 61.4% | 10,546,126ウォン | 302,575ウォン | 982,633ウォン | 129,118ウォン | 246,000ウォン | 8,078,000ウォン | 807,800ウォン |
| 32,900万ウォン | 16,830,467ウォン | 61.4% | 10,586,200ウォン | 302,575ウォン | 985,629ウォン | 129,512ウォン | 246,750ウォン | 8,110,667ウォン | 811,067ウォン |
| 33,000万ウォン | 16,873,729ウォン | 61.4% | 10,626,271ウォン | 302,575ウォン | 988,625ウォン | 129,905ウォン | 247,500ウォン | 8,143,333ウォン | 814,333ウォン |
| 33,100万ウォン | 16,916,988ウォン | 61.3% | 10,666,345ウォン | 302,575ウォン | 991,621ウォン | 130,299ウォン | 248,250ウォン | 8,176,000ウォン | 817,600ウォン |
| 33,200万ウォン | 16,960,248ウォン | 61.3% | 10,706,419ウォン | 302,575ウォン | 994,617ウォン | 130,693ウォン | 249,000ウォン | 8,208,667ウォン | 820,867ウォン |
| 33,300万ウォン | 17,003,510ウォン | 61.3% | 10,746,490ウォン | 302,575ウォン | 997,613ウォン | 131,086ウォン | 249,750ウォン | 8,241,333ウォン | 824,133ウォン |
| 33,400万ウォン | 17,046,770ウォン | 61.2% | 10,786,563ウォン | 302,575ウォン | 1,000,608ウォン | 131,480ウォン | 250,500ウォン | 8,274,000ウォン | 827,400ウォン |
| 33,500万ウォン | 17,090,030ウォン | 61.2% | 10,826,637ウォン | 302,575ウォン | 1,003,604ウォン | 131,874ウォン | 251,250ウォン | 8,306,667ウォン | 830,667ウォン |
| 33,600万ウォン | 17,133,292ウォン | 61.2% | 10,866,708ウォン | 302,575ウォン | 1,006,600ウォン | 132,267ウォン | 252,000ウォン | 8,339,333ウォン | 833,933ウォン |
| 33,700万ウォン | 17,176,551ウォン | 61.2% | 10,906,782ウォン | 302,575ウォン | 1,009,596ウォン | 132,661ウォン | 252,750ウォン | 8,372,000ウォン | 837,200ウォン |
| 33,800万ウォン | 17,219,811ウォン | 61.1% | 10,946,856ウォン | 302,575ウォン | 1,012,592ウォン | 133,055ウォン | 253,500ウォン | 8,404,667ウォン | 840,467ウォン |
| 33,900万ウォン | 17,263,073ウォン | 61.1% | 10,986,927ウォン | 302,575ウォン | 1,015,588ウォン | 133,448ウォン | 254,250ウォン | 8,437,333ウォン | 843,733ウォン |
| 34,000万ウォン | 17,306,333ウォン | 61.1% | 11,027,000ウォン | 302,575ウォン | 1,018,583ウォン | 133,842ウォン | 255,000ウォン | 8,470,000ウォン | 847,000ウォン |
| 34,100万ウォン | 17,349,594ウォン | 61.1% | 11,067,073ウォン | 302,575ウォン | 1,021,579ウォン | 134,235ウォン | 255,750ウォン | 8,502,667ウォン | 850,267ウォン |
| 34,200万ウォン | 17,392,855ウォン | 61.0% | 11,107,145ウォン | 302,575ウォン | 1,024,575ウォン | 134,629ウォン | 256,500ウォン | 8,535,333ウォン | 853,533ウォン |
| 34,300万ウォン | 17,436,114ウォン | 61.0% | 11,147,219ウォン | 302,575ウォン | 1,027,571ウォン | 135,023ウォン | 257,250ウォン | 8,568,000ウォン | 856,800ウォン |
| 34,400万ウォン | 17,479,374ウォン | 61.0% | 11,187,293ウォン | 302,575ウォン | 1,030,567ウォン | 135,417ウォン | 258,000ウォン | 8,600,667ウォン | 860,067ウォン |
| 34,500万ウォン | 17,522,636ウォン | 60.9% | 11,227,364ウォン | 302,575ウォン | 1,033,563ウォン | 135,810ウォン | 258,750ウォン | 8,633,333ウォン | 863,333ウォン |
| 34,600万ウォン | 17,565,896ウォン | 60.9% | 11,267,437ウォン | 302,575ウォン | 1,036,558ウォン | 136,204ウォン | 259,500ウォン | 8,666,000ウォン | 866,600ウォン |
| 34,700万ウォン | 17,609,157ウォン | 60.9% | 11,307,510ウォン | 302,575ウォン | 1,039,554ウォン | 136,597ウォン | 260,250ウォン | 8,698,667ウォン | 869,867ウォン |
| 34,800万ウォン | 17,652,418ウォン | 60.9% | 11,347,582ウォン | 302,575ウォン | 1,042,550ウォン | 136,991ウォン | 261,000ウォン | 8,731,333ウォン | 873,133ウォン |
| 34,900万ウォン | 17,695,677ウォン | 60.8% | 11,387,656ウォン | 302,575ウォン | 1,045,546ウォン | 137,385ウォン | 261,750ウォン | 8,764,000ウォン | 876,400ウォン |
| 35,000万ウォン | 17,738,938ウォン | 60.8% | 11,427,729ウォン | 302,575ウォン | 1,048,542ウォン | 137,778ウォン | 262,500ウォン | 8,796,667ウォン | 879,667ウォン |
| 35,100万ウォン | 17,782,199ウォン | 60.8% | 11,467,801ウォン | 302,575ウォン | 1,051,538ウォン | 138,172ウォン | 263,250ウォン | 8,829,333ウォン | 882,933ウォン |
| 35,200万ウォン | 17,825,459ウォン | 60.8% | 11,507,874ウォン | 302,575ウォン | 1,054,533ウォン | 138,566ウォン | 264,000ウォン | 8,862,000ウォン | 886,200ウォン |
| 35,300万ウォン | 17,868,720ウォン | 60.7% | 11,547,947ウォン | 302,575ウォン | 1,057,529ウォン | 138,959ウォン | 264,750ウォン | 8,894,667ウォン | 889,467ウォン |
| 35,400万ウォン | 17,911,981ウォン | 60.7% | 11,588,019ウォン | 302,575ウォン | 1,060,525ウォン | 139,353ウォン | 265,500ウォン | 8,927,333ウォン | 892,733ウォン |
| 35,500万ウォン | 17,955,240ウォン | 60.7% | 11,628,093ウォン | 302,575ウォン | 1,063,521ウォン | 139,747ウォン | 266,250ウォン | 8,960,000ウォン | 896,000ウォン |
| 35,600万ウォン | 17,998,501ウォン | 60.7% | 11,668,166ウォン | 302,575ウォン | 1,066,517ウォン | 140,140ウォン | 267,000ウォン | 8,992,667ウォン | 899,267ウォン |
| 35,700万ウォン | 18,041,763ウォン | 60.6% | 11,708,237ウォン | 302,575ウォン | 1,069,512ウォン | 140,534ウォン | 267,750ウォン | 9,025,333ウォン | 902,533ウォン |
| 35,800万ウォン | 18,085,022ウォン | 60.6% | 11,748,311ウォン | 302,575ウォン | 1,072,508ウォン | 140,928ウォン | 268,500ウォン | 9,058,000ウォン | 905,800ウォン |
| 35,900万ウォン | 18,128,283ウォン | 60.6% | 11,788,384ウォン | 302,575ウォン | 1,075,504ウォン | 141,321ウォン | 269,250ウォン | 9,090,667ウォン | 909,067ウォン |
| 36,000万ウォン | 18,171,544ウォン | 60.6% | 11,828,456ウォン | 302,575ウォン | 1,078,500ウォン | 141,715ウォン | 270,000ウォン | 9,123,333ウォン | 912,333ウォン |
| 36,100万ウォン | 18,214,803ウォン | 60.5% | 11,868,530ウォン | 302,575ウォン | 1,081,496ウォン | 142,109ウォン | 270,750ウォン | 9,156,000ウォン | 915,600ウォン |
| 36,200万ウォン | 18,258,064ウォン | 60.5% | 11,908,603ウォン | 302,575ウォン | 1,084,492ウォン | 142,502ウォン | 271,500ウォン | 9,188,667ウォン | 918,867ウォン |
| 36,300万ウォン | 18,300,957ウォン | 60.5% | 11,949,043ウォン | 302,575ウォン | 1,087,488ウォン | 142,896ウォン | 272,250ウォン | 9,221,667ウォン | 922,167ウォン |
| 36,400万ウォン | 18,343,486ウォン | 60.5% | 11,989,847ウォン | 302,575ウォン | 1,090,483ウォン | 143,289ウォン | 273,000ウォン | 9,255,000ウォン | 925,500ウォン |
| 36,500万ウォン | 18,386,014ウォン | 60.4% | 12,030,653ウォン | 302,575ウォン | 1,093,479ウォン | 143,683ウォン | 273,750ウォン | 9,288,333ウォン | 928,833ウォン |
| 36,600万ウォン | 18,428,539ウォン | 60.4% | 12,071,461ウォン | 302,575ウォン | 1,096,475ウォン | 144,077ウォン | 274,500ウォン | 9,321,667ウォン | 932,167ウォン |
| 36,700万ウォン | 18,471,067ウォン | 60.4% | 12,112,266ウォン | 302,575ウォン | 1,099,471ウォン | 144,470ウォン | 275,250ウォン | 9,355,000ウォン | 935,500ウォン |
| 36,800万ウォン | 18,513,595ウォン | 60.4% | 12,153,072ウォン | 302,575ウォン | 1,102,467ウォン | 144,864ウォン | 276,000ウォン | 9,388,333ウォン | 938,833ウォン |
| 36,900万ウォン | 18,556,121ウォン | 60.3% | 12,193,879ウォン | 302,575ウォン | 1,105,462ウォン | 145,258ウォン | 276,750ウォン | 9,421,667ウォン | 942,167ウォン |
| 37,000万ウォン | 18,598,649ウォン | 60.3% | 12,234,684ウォン | 302,575ウォン | 1,108,458ウォン | 145,651ウォン | 277,500ウォン | 9,455,000ウォン | 945,500ウォン |
| 37,100万ウォン | 18,641,177ウォン | 60.3% | 12,275,490ウォン | 302,575ウォン | 1,111,454ウォン | 146,045ウォン | 278,250ウォン | 9,488,333ウォン | 948,833ウォン |
| 37,200万ウォン | 18,683,702ウォン | 60.3% | 12,316,298ウォン | 302,575ウォン | 1,114,450ウォン | 146,439ウォン | 279,000ウォン | 9,521,667ウォン | 952,167ウォン |
| 37,300万ウォン | 18,726,230ウォン | 60.2% | 12,357,103ウォン | 302,575ウォン | 1,117,446ウォン | 146,832ウォン | 279,750ウォン | 9,555,000ウォン | 955,500ウォン |
| 37,400万ウォン | 18,768,758ウォン | 60.2% | 12,397,909ウォン | 302,575ウォン | 1,120,442ウォン | 147,226ウォン | 280,500ウォン | 9,588,333ウォン | 958,833ウォン |
| 37,500万ウォン | 18,811,283ウォン | 60.2% | 12,438,717ウォン | 302,575ウォン | 1,123,438ウォン | 147,620ウォン | 281,250ウォン | 9,621,667ウォン | 962,167ウォン |
| 37,600万ウォン | 18,853,812ウォン | 60.2% | 12,479,521ウォン | 302,575ウォン | 1,126,433ウォン | 148,013ウォン | 282,000ウォン | 9,655,000ウォン | 965,500ウォン |
| 37,700万ウォン | 18,896,340ウォン | 60.1% | 12,520,327ウォン | 302,575ウォン | 1,129,429ウォン | 148,407ウォン | 282,750ウォン | 9,688,333ウォン | 968,833ウォン |
| 37,800万ウォン | 18,938,865ウォン | 60.1% | 12,561,135ウォン | 302,575ウォン | 1,132,425ウォン | 148,801ウォン | 283,500ウォン | 9,721,667ウォン | 972,167ウォン |
| 37,900万ウォン | 18,981,393ウォン | 60.1% | 12,601,940ウォン | 302,575ウォン | 1,135,421ウォン | 149,194ウォン | 284,250ウォン | 9,755,000ウォン | 975,500ウォン |
| 38,000万ウォン | 19,023,921ウォン | 60.1% | 12,642,746ウォン | 302,575ウォン | 1,138,417ウォン | 149,588ウォン | 285,000ウォン | 9,788,333ウォン | 978,833ウォン |
| 38,100万ウォン | 19,066,447ウォン | 60.1% | 12,683,553ウォン | 302,575ウォン | 1,141,412ウォン | 149,982ウォン | 285,750ウォン | 9,821,667ウォン | 982,167ウォン |
| 38,200万ウォン | 19,108,975ウォン | 60.0% | 12,724,358ウォン | 302,575ウォン | 1,144,408ウォン | 150,375ウォン | 286,500ウォン | 9,855,000ウォン | 985,500ウォン |
| 38,300万ウォン | 19,151,503ウォン | 60.0% | 12,765,164ウォン | 302,575ウォン | 1,147,404ウォン | 150,769ウォン | 287,250ウォン | 9,888,333ウォン | 988,833ウォン |
| 38,400万ウォン | 19,194,028ウォン | 60.0% | 12,805,972ウォン | 302,575ウォン | 1,150,400ウォン | 151,163ウォン | 288,000ウォン | 9,921,667ウォン | 992,167ウォン |
| 38,500万ウォン | 19,236,556ウォン | 60.0% | 12,846,777ウォン | 302,575ウォン | 1,153,396ウォン | 151,556ウォン | 288,750ウォン | 9,955,000ウォン | 995,500ウォン |
| 38,600万ウォン | 19,279,084ウォン | 59.9% | 12,887,583ウォン | 302,575ウォン | 1,156,392ウォン | 151,950ウォン | 289,500ウォン | 9,988,333ウォン | 998,833ウォン |
| 38,700万ウォン | 19,321,609ウォン | 59.9% | 12,928,391ウォン | 302,575ウォン | 1,159,388ウォン | 152,344ウォン | 290,250ウォン | 10,021,667ウォン | 1,002,167ウォン |
| 38,800万ウォン | 19,364,138ウォン | 59.9% | 12,969,195ウォン | 302,575ウォン | 1,162,383ウォン | 152,737ウォン | 291,000ウォン | 10,055,000ウォン | 1,005,500ウォン |
| 38,900万ウォン | 19,406,666ウォン | 59.9% | 13,010,001ウォン | 302,575ウォン | 1,165,379ウォン | 153,131ウォン | 291,750ウォン | 10,088,333ウォン | 1,008,833ウォン |
| 39,000万ウォン | 19,449,192ウォン | 59.8% | 13,050,808ウォン | 302,575ウォン | 1,168,375ウォン | 153,524ウォン | 292,500ウォン | 10,121,667ウォン | 1,012,167ウォン |
| 39,100万ウォン | 19,491,719ウォン | 59.8% | 13,091,614ウォン | 302,575ウォン | 1,171,371ウォン | 153,918ウォン | 293,250ウォン | 10,155,000ウォン | 1,015,500ウォン |
| 39,200万ウォン | 19,534,247ウォン | 59.8% | 13,132,420ウォン | 302,575ウォン | 1,174,367ウォン | 154,312ウォン | 294,000ウォン | 10,188,333ウォン | 1,018,833ウォン |
| 39,300万ウォン | 19,576,774ウォン | 59.8% | 13,173,226ウォン | 302,575ウォン | 1,177,362ウォン | 154,705ウォン | 294,750ウォン | 10,221,667ウォン | 1,022,167ウォン |
| 39,400万ウォン | 19,619,301ウォン | 59.8% | 13,214,032ウォン | 302,575ウォン | 1,180,358ウォン | 155,099ウォン | 295,500ウォン | 10,255,000ウォン | 1,025,500ウォン |
| 39,500万ウォン | 19,661,829ウォン | 59.7% | 13,254,838ウォン | 302,575ウォン | 1,183,354ウォン | 155,493ウォン | 296,250ウォン | 10,288,333ウォン | 1,028,833ウォン |
| 39,600万ウォン | 19,704,355ウォン | 59.7% | 13,295,645ウォン | 302,575ウォン | 1,186,350ウォン | 155,886ウォン | 297,000ウォン | 10,321,667ウォン | 1,032,167ウォン |
| 39,700万ウォン | 19,746,882ウォン | 59.7% | 13,336,451ウォン | 302,575ウォン | 1,189,346ウォン | 156,280ウォン | 297,750ウォン | 10,355,000ウォン | 1,035,500ウォン |
| 39,800万ウォン | 19,789,410ウォン | 59.7% | 13,377,257ウォン | 302,575ウォン | 1,192,342ウォン | 156,674ウォン | 298,500ウォン | 10,388,333ウォン | 1,038,833ウォン |
| 39,900万ウォン | 19,831,936ウォン | 59.6% | 13,418,064ウォン | 302,575ウォン | 1,195,338ウォン | 157,067ウォン | 299,250ウォン | 10,421,667ウォン | 1,042,167ウォン |
| 40,000万ウォン | 19,874,464ウォン | 59.6% | 13,458,869ウォン | 302,575ウォン | 1,198,333ウォン | 157,461ウォン | 300,000ウォン | 10,455,000ウォン | 1,045,500ウォン |
| 40,100万ウォン | 19,916,992ウォン | 59.6% | 13,499,675ウォン | 302,575ウォン | 1,201,329ウォン | 157,855ウォン | 300,750ウォン | 10,488,333ウォン | 1,048,833ウォン |
| 40,200万ウォン | 19,959,518ウォン | 59.6% | 13,540,482ウォン | 302,575ウォン | 1,204,325ウォン | 158,248ウォン | 301,500ウォン | 10,521,667ウォン | 1,052,167ウォン |
| 40,300万ウォン | 20,002,045ウォン | 59.6% | 13,581,288ウォン | 302,575ウォン | 1,207,321ウォン | 158,642ウォン | 302,250ウォン | 10,555,000ウォン | 1,055,500ウォン |
| 40,400万ウォン | 20,044,573ウォン | 59.5% | 13,622,094ウォン | 302,575ウォン | 1,210,317ウォン | 159,036ウォン | 303,000ウォン | 10,588,333ウォン | 1,058,833ウォン |
| 40,500万ウォン | 20,087,100ウォン | 59.5% | 13,662,900ウォン | 302,575ウォン | 1,213,312ウォン | 159,429ウォン | 303,750ウォン | 10,621,667ウォン | 1,062,167ウォン |
| 40,600万ウォン | 20,129,627ウォン | 59.5% | 13,703,706ウォン | 302,575ウォン | 1,216,308ウォン | 159,823ウォン | 304,500ウォン | 10,655,000ウォン | 1,065,500ウォン |
| 40,700万ウォン | 20,172,155ウォン | 59.5% | 13,744,512ウォン | 302,575ウォン | 1,219,304ウォン | 160,217ウォン | 305,250ウォン | 10,688,333ウォン | 1,068,833ウォン |
| 40,800万ウォン | 20,214,681ウォン | 59.5% | 13,785,319ウォン | 302,575ウォン | 1,222,300ウォン | 160,610ウォン | 306,000ウォン | 10,721,667ウォン | 1,072,167ウォン |
| 40,900万ウォン | 20,257,208ウォン | 59.4% | 13,826,125ウォン | 302,575ウォン | 1,225,296ウォン | 161,004ウォン | 306,750ウォン | 10,755,000ウォン | 1,075,500ウォン |
| 41,000万ウォン | 20,299,736ウォン | 59.4% | 13,866,931ウォン | 302,575ウォン | 1,228,292ウォン | 161,398ウォン | 307,500ウォン | 10,788,333ウォン | 1,078,833ウォン |
| 41,100万ウォン | 20,342,262ウォン | 59.4% | 13,907,738ウォン | 302,575ウォン | 1,231,288ウォン | 161,791ウォン | 308,250ウォン | 10,821,667ウォン | 1,082,167ウォン |
| 41,200万ウォン | 20,384,790ウォン | 59.4% | 13,948,543ウォン | 302,575ウォン | 1,234,283ウォン | 162,185ウォン | 309,000ウォン | 10,855,000ウォン | 1,085,500ウォン |
| 41,300万ウォン | 20,427,319ウォン | 59.4% | 13,989,348ウォン | 302,575ウォン | 1,237,279ウォン | 162,578ウォン | 309,750ウォン | 10,888,333ウォン | 1,088,833ウォン |
| 41,400万ウォン | 20,469,844ウォン | 59.3% | 14,030,156ウォン | 302,575ウォン | 1,240,275ウォン | 162,972ウォン | 310,500ウォン | 10,921,667ウォン | 1,092,167ウォン |
| 41,500万ウォン | 20,512,371ウォン | 59.3% | 14,070,962ウォン | 302,575ウォン | 1,243,271ウォン | 163,366ウォン | 311,250ウォン | 10,955,000ウォン | 1,095,500ウォン |
| 41,600万ウォン | 20,554,900ウォン | 59.3% | 14,111,767ウォン | 302,575ウォン | 1,246,267ウォン | 163,759ウォン | 312,000ウォン | 10,988,333ウォン | 1,098,833ウォン |
| 41,700万ウォン | 20,597,426ウォン | 59.3% | 14,152,574ウォン | 302,575ウォン | 1,249,262ウォン | 164,153ウォン | 312,750ウォン | 11,021,667ウォン | 1,102,167ウォン |
| 41,800万ウォン | 20,639,953ウォン | 59.3% | 14,193,380ウォン | 302,575ウォン | 1,252,258ウォン | 164,547ウォン | 313,500ウォン | 11,055,000ウォン | 1,105,500ウォン |
| 41,900万ウォン | 20,682,482ウォン | 59.2% | 14,234,185ウォン | 302,575ウォン | 1,255,254ウォン | 164,940ウォン | 314,250ウォン | 11,088,333ウォン | 1,108,833ウォン |
| 42,000万ウォン | 20,725,007ウォン | 59.2% | 14,274,993ウォン | 302,575ウォン | 1,258,250ウォン | 165,334ウォン | 315,000ウォン | 11,121,667ウォン | 1,112,167ウォン |
| 42,100万ウォン | 20,767,534ウォン | 59.2% | 14,315,799ウォン | 302,575ウォン | 1,261,246ウォン | 165,728ウォン | 315,750ウォン | 11,155,000ウォン | 1,115,500ウォン |
| 42,200万ウォン | 20,810,063ウォン | 59.2% | 14,356,604ウォン | 302,575ウォン | 1,264,242ウォン | 166,121ウォン | 316,500ウォン | 11,188,333ウォン | 1,118,833ウォン |
| 42,300万ウォン | 20,852,588ウォン | 59.2% | 14,397,412ウォン | 302,575ウォン | 1,267,238ウォン | 166,515ウォン | 317,250ウォン | 11,221,667ウォン | 1,122,167ウォン |
| 42,400万ウォン | 20,895,116ウォン | 59.1% | 14,438,217ウォン | 302,575ウォン | 1,270,233ウォン | 166,909ウォン | 318,000ウォン | 11,255,000ウォン | 1,125,500ウォン |
| 42,500万ウォン | 20,937,645ウォン | 59.1% | 14,479,022ウォン | 302,575ウォン | 1,273,229ウォン | 167,302ウォン | 318,750ウォン | 11,288,333ウォン | 1,128,833ウォン |
| 42,600万ウォン | 20,980,170ウォン | 59.1% | 14,519,830ウォン | 302,575ウォン | 1,276,225ウォン | 167,696ウォン | 319,500ウォン | 11,321,667ウォン | 1,132,167ウォン |
| 42,700万ウォン | 21,022,697ウォン | 59.1% | 14,560,636ウォン | 302,575ウォン | 1,279,221ウォン | 168,090ウォン | 320,250ウォン | 11,355,000ウォン | 1,135,500ウォン |
| 42,800万ウォン | 21,065,226ウォン | 59.1% | 14,601,441ウォン | 302,575ウォン | 1,282,217ウォン | 168,483ウォン | 321,000ウォン | 11,388,333ウォン | 1,138,833ウォン |
| 42,900万ウォン | 21,107,752ウォン | 59.0% | 14,642,248ウォン | 302,575ウォン | 1,285,212ウォン | 168,877ウォン | 321,750ウォン | 11,421,667ウォン | 1,142,167ウォン |
| 43,000万ウォン | 21,150,279ウォン | 59.0% | 14,683,054ウォン | 302,575ウォン | 1,288,208ウォン | 169,271ウォン | 322,500ウォン | 11,455,000ウォン | 1,145,500ウォン |
| 43,100万ウォン | 21,192,808ウォン | 59.0% | 14,723,859ウォン | 302,575ウォン | 1,291,204ウォン | 169,664ウォン | 323,250ウォン | 11,488,333ウォン | 1,148,833ウォン |
| 43,200万ウォン | 21,235,333ウォン | 59.0% | 14,764,667ウォン | 302,575ウォン | 1,294,200ウォン | 170,058ウォン | 324,000ウォン | 11,521,667ウォン | 1,152,167ウォン |
| 43,300万ウォン | 21,277,860ウォン | 59.0% | 14,805,473ウォン | 302,575ウォン | 1,297,196ウォン | 170,452ウォン | 324,750ウォン | 11,555,000ウォン | 1,155,500ウォン |
| 43,400万ウォン | 21,320,389ウォン | 59.0% | 14,846,278ウォン | 302,575ウォン | 1,300,192ウォン | 170,845ウォン | 325,500ウォン | 11,588,333ウォン | 1,158,833ウォン |
| 43,500万ウォン | 21,362,914ウォン | 58.9% | 14,887,086ウォン | 302,575ウォン | 1,303,188ウォン | 171,239ウォン | 326,250ウォン | 11,621,667ウォン | 1,162,167ウォン |
| 43,600万ウォン | 21,405,443ウォン | 58.9% | 14,927,890ウォン | 302,575ウォン | 1,306,183ウォン | 171,632ウォン | 327,000ウォン | 11,655,000ウォン | 1,165,500ウォン |
| 43,700万ウォン | 21,447,971ウォン | 58.9% | 14,968,696ウォン | 302,575ウォン | 1,309,179ウォン | 172,026ウォン | 327,750ウォン | 11,688,333ウォン | 1,168,833ウォン |
| 43,800万ウォン | 21,490,496ウォン | 58.9% | 15,009,504ウォン | 302,575ウォン | 1,312,175ウォン | 172,420ウォン | 328,500ウォン | 11,721,667ウォン | 1,172,167ウォン |
| 43,900万ウォン | 21,533,024ウォン | 58.9% | 15,050,309ウォン | 302,575ウォン | 1,315,171ウォン | 172,813ウォン | 329,250ウォン | 11,755,000ウォン | 1,175,500ウォン |
| 44,000万ウォン | 21,575,552ウォン | 58.8% | 15,091,115ウォン | 302,575ウォン | 1,318,167ウォン | 173,207ウォン | 330,000ウォン | 11,788,333ウォン | 1,178,833ウォン |
