手取り表
韓国基準
年収区間別の月手取り一覧表
| 年収 | 月手取り額 | 手取り率 | 月控除計 | 国民年金 | 健康保険 | 介護保険 | 雇用保険 | 所得税 | 地方税 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,000万ウォン | 3,378,838ウォン | 81.1% | 787,829ウォン | 197,917ウォン | 149,792ウォン | 19,683ウォン | 37,500ウォン | 348,125ウォン | 34,812ウォン |
| 5,100万ウォン | 3,441,011ウォン | 81.0% | 808,989ウォン | 201,875ウォン | 152,788ウォン | 20,076ウォン | 38,250ウォン | 360,000ウォン | 36,000ウォン |
| 5,200万ウォン | 3,503,184ウォン | 80.8% | 830,149ウォン | 205,833ウォン | 155,783ウォン | 20,470ウォン | 39,000ウォン | 371,875ウォン | 37,188ウォン |
| 5,300万ウォン | 3,565,357ウォン | 80.7% | 851,310ウォン | 209,792ウォン | 158,779ウォン | 20,864ウォン | 39,750ウォン | 383,750ウォン | 38,375ウォン |
| 5,400万ウォン | 3,627,531ウォン | 80.6% | 872,469ウォン | 213,750ウォン | 161,775ウォン | 21,257ウォン | 40,500ウォン | 395,625ウォン | 39,562ウォン |
| 5,500万ウォン | 3,689,703ウォン | 80.5% | 893,630ウォン | 217,708ウォン | 164,771ウォン | 21,651ウォン | 41,250ウォン | 407,500ウォン | 40,750ウォン |
| 5,600万ウォン | 3,751,875ウォン | 80.4% | 914,792ウォン | 221,667ウォン | 167,767ウォン | 22,045ウォン | 42,000ウォン | 419,375ウォン | 41,938ウォン |
| 5,700万ウォン | 3,814,050ウォン | 80.3% | 935,950ウォン | 225,625ウォン | 170,762ウォン | 22,438ウォン | 42,750ウォン | 431,250ウォン | 43,125ウォン |
| 5,800万ウォン | 3,876,223ウォン | 80.2% | 957,110ウォン | 229,583ウォン | 173,758ウォン | 22,832ウォン | 43,500ウォン | 443,125ウォン | 44,312ウォン |
| 5,900万ウォン | 3,938,396ウォン | 80.1% | 978,271ウォン | 233,542ウォン | 176,754ウォン | 23,225ウォン | 44,250ウォン | 455,000ウォン | 45,500ウォン |
| 6,000万ウォン | 4,000,568ウォン | 80.0% | 999,432ウォン | 237,500ウォン | 179,750ウォン | 23,619ウォン | 45,000ウォン | 466,875ウォン | 46,688ウォン |
| 6,100万ウォン | 4,062,741ウォン | 79.9% | 1,020,592ウォン | 241,458ウォン | 182,746ウォン | 24,013ウォン | 45,750ウォン | 478,750ウォン | 47,875ウォン |
| 6,200万ウォン | 4,124,915ウォン | 79.8% | 1,041,752ウォン | 245,417ウォン | 185,742ウォン | 24,406ウォン | 46,500ウォン | 490,625ウォン | 49,062ウォン |
| 6,300万ウォン | 4,187,087ウォン | 79.8% | 1,062,913ウォン | 249,375ウォン | 188,738ウォン | 24,800ウォン | 47,250ウォン | 502,500ウォン | 50,250ウォン |
| 6,400万ウォン | 4,249,260ウォン | 79.7% | 1,084,073ウォン | 253,333ウォン | 191,733ウォン | 25,194ウォン | 48,000ウォン | 514,375ウォン | 51,438ウォン |
| 6,500万ウォン | 4,307,309ウォン | 79.5% | 1,109,358ウォン | 257,292ウォン | 194,729ウォン | 25,587ウォン | 48,750ウォン | 530,000ウォン | 53,000ウォン |
| 6,600万ウォン | 4,361,644ウォン | 79.3% | 1,138,356ウォン | 261,250ウォン | 197,725ウォン | 25,981ウォン | 49,500ウォン | 549,000ウォン | 54,900ウォン |
| 6,700万ウォン | 4,415,979ウォン | 79.1% | 1,167,354ウォン | 265,208ウォン | 200,721ウォン | 26,375ウォン | 50,250ウォン | 568,000ウォン | 56,800ウォン |
| 6,800万ウォン | 4,470,315ウォン | 78.9% | 1,196,352ウォン | 269,167ウォン | 203,717ウォン | 26,768ウォン | 51,000ウォン | 587,000ウォン | 58,700ウォン |
| 6,900万ウォン | 4,524,650ウォン | 78.7% | 1,225,350ウォン | 273,125ウォン | 206,713ウォン | 27,162ウォン | 51,750ウォン | 606,000ウォン | 60,600ウォン |
| 7,000万ウォン | 4,578,986ウォン | 78.5% | 1,254,347ウォン | 277,083ウォン | 209,708ウォン | 27,556ウォン | 52,500ウォン | 625,000ウォン | 62,500ウォン |
| 7,100万ウォン | 4,633,322ウォン | 78.3% | 1,283,345ウォン | 281,042ウォン | 212,704ウォン | 27,949ウォン | 53,250ウォン | 644,000ウォン | 64,400ウォン |
| 7,200万ウォン | 4,687,657ウォン | 78.1% | 1,312,343ウォン | 285,000ウォン | 215,700ウォン | 28,343ウォン | 54,000ウォン | 663,000ウォン | 66,300ウォン |
| 7,300万ウォン | 4,741,992ウォン | 78.0% | 1,341,341ウォン | 288,958ウォン | 218,696ウォン | 28,737ウォン | 54,750ウォン | 682,000ウォン | 68,200ウォン |
| 7,400万ウォン | 4,796,328ウォン | 77.8% | 1,370,339ウォン | 292,917ウォン | 221,692ウォン | 29,130ウォン | 55,500ウォン | 701,000ウォン | 70,100ウォン |
| 7,500万ウォン | 4,850,663ウォン | 77.6% | 1,399,337ウォン | 296,875ウォン | 224,688ウォン | 29,524ウォン | 56,250ウォン | 720,000ウォン | 72,000ウォン |
| 7,600万ウォン | 4,904,999ウォン | 77.4% | 1,428,334ウォン | 300,833ウォン | 227,683ウォン | 29,918ウォン | 57,000ウォン | 739,000ウォン | 73,900ウォン |
| 7,700万ウォン | 4,961,552ウォン | 77.3% | 1,455,115ウォン | 302,575ウォン | 230,679ウォン | 30,311ウォン | 57,750ウォン | 758,000ウォン | 75,800ウォン |
| 7,800万ウォン | 5,019,845ウォン | 77.2% | 1,480,155ウォン | 302,575ウォン | 233,675ウォン | 30,705ウォン | 58,500ウォン | 777,000ウォン | 77,700ウォン |
| 7,900万ウォン | 5,078,138ウォン | 77.1% | 1,505,195ウォン | 302,575ウォン | 236,671ウォン | 31,099ウォン | 59,250ウォン | 796,000ウォン | 79,600ウォン |
| 8,000万ウォン | 5,136,433ウォン | 77.0% | 1,530,234ウォン | 302,575ウォン | 239,667ウォン | 31,492ウォン | 60,000ウォン | 815,000ウォン | 81,500ウォン |
| 8,100万ウォン | 5,194,726ウォン | 77.0% | 1,555,274ウォン | 302,575ウォン | 242,663ウォン | 31,886ウォン | 60,750ウォン | 834,000ウォン | 83,400ウォン |
| 8,200万ウォン | 5,253,021ウォン | 76.9% | 1,580,312ウォン | 302,575ウォン | 245,658ウォン | 32,279ウォン | 61,500ウォン | 853,000ウォン | 85,300ウォン |
| 8,300万ウォン | 5,311,315ウォン | 76.8% | 1,605,352ウォン | 302,575ウォン | 248,654ウォン | 32,673ウォン | 62,250ウォン | 872,000ウォン | 87,200ウォン |
| 8,400万ウォン | 5,369,608ウォン | 76.7% | 1,630,392ウォン | 302,575ウォン | 251,650ウォン | 33,067ウォン | 63,000ウォン | 891,000ウォン | 89,100ウォン |
| 8,500万ウォン | 5,427,902ウォン | 76.6% | 1,655,431ウォン | 302,575ウォン | 254,646ウォン | 33,460ウォン | 63,750ウォン | 910,000ウォン | 91,000ウォン |
| 8,600万ウォン | 5,486,196ウォン | 76.6% | 1,680,471ウォン | 302,575ウォン | 257,642ウォン | 33,854ウォン | 64,500ウォン | 929,000ウォン | 92,900ウォン |
| 8,700万ウォン | 5,544,489ウォン | 76.5% | 1,705,511ウォン | 302,575ウォン | 260,638ウォン | 34,248ウォン | 65,250ウォン | 948,000ウォン | 94,800ウォン |
| 8,800万ウォン | 5,602,784ウォン | 76.4% | 1,730,549ウォン | 302,575ウォン | 263,633ウォン | 34,641ウォン | 66,000ウォン | 967,000ウォン | 96,700ウォン |
| 8,900万ウォン | 5,661,078ウォン | 76.3% | 1,755,589ウォン | 302,575ウォン | 266,629ウォン | 35,035ウォン | 66,750ウォン | 986,000ウォン | 98,600ウォン |
| 9,000万ウォン | 5,719,371ウォン | 76.3% | 1,780,629ウォン | 302,575ウォン | 269,625ウォン | 35,429ウォン | 67,500ウォン | 1,005,000ウォン | 100,500ウォン |
| 9,100万ウォン | 5,777,665ウォン | 76.2% | 1,805,668ウォン | 302,575ウォン | 272,621ウォン | 35,822ウォン | 68,250ウォン | 1,024,000ウォン | 102,400ウォン |
| 9,200万ウォン | 5,835,959ウォン | 76.1% | 1,830,708ウォン | 302,575ウォン | 275,617ウォン | 36,216ウォン | 69,000ウォン | 1,043,000ウォン | 104,300ウォン |
| 9,300万ウォン | 5,894,253ウォン | 76.1% | 1,855,747ウォン | 302,575ウォン | 278,612ウォン | 36,610ウォン | 69,750ウォン | 1,062,000ウォン | 106,200ウォン |
| 9,400万ウォン | 5,952,547ウォン | 76.0% | 1,880,786ウォン | 302,575ウォン | 281,608ウォン | 37,003ウォン | 70,500ウォン | 1,081,000ウォン | 108,100ウォン |
| 9,500万ウォン | 6,010,841ウォン | 75.9% | 1,905,826ウォン | 302,575ウォン | 284,604ウォン | 37,397ウォン | 71,250ウォン | 1,100,000ウォン | 110,000ウォン |
| 9,600万ウォン | 6,069,134ウォン | 75.9% | 1,930,866ウォン | 302,575ウォン | 287,600ウォン | 37,791ウォン | 72,000ウォン | 1,119,000ウォン | 111,900ウォン |
| 9,700万ウォン | 6,127,428ウォン | 75.8% | 1,955,905ウォン | 302,575ウォン | 290,596ウォン | 38,184ウォン | 72,750ウォン | 1,138,000ウォン | 113,800ウォン |
| 9,800万ウォン | 6,185,722ウォン | 75.7% | 1,980,945ウォン | 302,575ウォン | 293,592ウォン | 38,578ウォン | 73,500ウォン | 1,157,000ウォン | 115,700ウォン |
| 9,900万ウォン | 6,244,015ウォン | 75.7% | 2,005,985ウォン | 302,575ウォン | 296,588ウォン | 38,972ウォン | 74,250ウォン | 1,176,000ウォン | 117,600ウォン |
| 10,000万ウォン | 6,302,310ウォン | 75.6% | 2,031,023ウォン | 302,575ウォン | 299,583ウォン | 39,365ウォン | 75,000ウォン | 1,195,000ウォン | 119,500ウォン |
よくある質問
給与手取り表とは何ですか?
給与手取り表は年収1,000万ウォンから10億ウォンまで、各年収水準別に月手取り額・控除率・国民年金・健康保険・長期療養保険・雇用保険・所得税・地方税を一覧できる参照表です。2026年の最新税率・保険料率基準で算出した値です。
2026年 年収別の手取り率はどの程度ですか?
2026年基準で年収3,000万ウォンは約89%、5,000万ウォンは約86%、8,000万ウォンは約83%、1億ウォンは約79%、2億ウォンは約73%程度です。年収が高いほど所得税の累進効果で手取り率が低くなります。
年収1億ウォンの月手取り額はいくらですか?
2026年基準で年収1億ウォン(扶養家族1名)の月手取り額は約6,578,000ウォンです。月控除合計は約1,755,000ウォンで控除率は約21%です。国民年金302,575ウォン(上限適用)、健康保険295,416ウォン、所得税約890,000ウォン等が含まれます。
国民年金の控除上限はいくらですか?
2026年の国民年金(韓国の公的年金)基準所得月額上限は6,370,000ウォンで、最大控除額は月302,575ウォンです。月給与がこの上限を超えても国民年金は302,575ウォン以上は控除されません。
健康保険の保険料率と上限は?
2026年の健康保険職場加入者の保険料率は報酬月額の3.595%で、長期療養保険は健康保険料の13.14%が追加されます。健康保険の上限報酬月額は約1億1,360万ウォンで、ほとんどの会社員は上限に達しません。