手取り表
韓国基準
年収区間別の月手取り一覧表
| 年収 | 月手取り額 | 手取り率 | 月控除計 | 国民年金 | 健康保険 | 介護保険 | 雇用保険 | 所得税 | 地方税 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,000万ウォン | 3,391,894ウォン | 81.4% | 774,773ウォン | 187,500ウォン | 147,708ウォン | 19,128ウォン | 37,500ウォン | 348,125ウォン | 34,812ウォン |
| 5,100万ウォン | 3,454,327ウォン | 81.3% | 795,673ウォン | 191,250ウォン | 150,662ウォン | 19,511ウォン | 38,250ウォン | 360,000ウォン | 36,000ウォン |
| 5,200万ウォン | 3,516,760ウォン | 81.2% | 816,573ウォン | 195,000ウォン | 153,617ウォン | 19,893ウォン | 39,000ウォン | 371,875ウォン | 37,188ウォン |
| 5,300万ウォン | 3,579,195ウォン | 81.0% | 837,472ウォン | 198,750ウォン | 156,571ウォン | 20,276ウォン | 39,750ウォン | 383,750ウォン | 38,375ウォン |
| 5,400万ウォン | 3,641,630ウォン | 80.9% | 858,370ウォン | 202,500ウォン | 159,525ウォン | 20,658ウォン | 40,500ウォン | 395,625ウォン | 39,562ウォン |
| 5,500万ウォン | 3,704,063ウォン | 80.8% | 879,270ウォン | 206,250ウォン | 162,479ウォン | 21,041ウォン | 41,250ウォン | 407,500ウォン | 40,750ウォン |
| 5,600万ウォン | 3,766,497ウォン | 80.7% | 900,170ウォン | 210,000ウォン | 165,433ウォン | 21,424ウォン | 42,000ウォン | 419,375ウォン | 41,938ウォン |
| 5,700万ウォン | 3,828,931ウォン | 80.6% | 921,069ウォン | 213,750ウォン | 168,388ウォン | 21,806ウォン | 42,750ウォン | 431,250ウォン | 43,125ウォン |
| 5,800万ウォン | 3,891,365ウォン | 80.5% | 941,968ウォン | 217,500ウォン | 171,342ウォン | 22,189ウォン | 43,500ウォン | 443,125ウォン | 44,312ウォン |
| 5,900万ウォン | 3,953,800ウォン | 80.4% | 962,867ウォン | 221,250ウォン | 174,296ウォン | 22,571ウォン | 44,250ウォン | 455,000ウォン | 45,500ウォン |
| 6,000万ウォン | 4,016,233ウォン | 80.3% | 983,767ウォン | 225,000ウォン | 177,250ウォン | 22,954ウォン | 45,000ウォン | 466,875ウォン | 46,688ウォン |
| 6,100万ウォン | 4,078,668ウォン | 80.2% | 1,004,665ウォン | 228,750ウォン | 180,204ウォン | 23,336ウォン | 45,750ウォン | 478,750ウォン | 47,875ウォン |
| 6,200万ウォン | 4,141,103ウォン | 80.2% | 1,025,564ウォン | 232,500ウォン | 183,158ウォン | 23,719ウォン | 46,500ウォン | 490,625ウォン | 49,062ウォン |
| 6,300万ウォン | 4,203,536ウォン | 80.1% | 1,046,464ウォン | 236,250ウォン | 186,112ウォン | 24,102ウォン | 47,250ウォン | 502,500ウォン | 50,250ウォン |
| 6,400万ウォン | 4,265,969ウォン | 80.0% | 1,067,364ウォン | 240,000ウォン | 189,067ウォン | 24,484ウォン | 48,000ウォン | 514,375ウォン | 51,438ウォン |
| 6,500万ウォン | 4,324,279ウォン | 79.8% | 1,092,388ウォン | 243,750ウォン | 192,021ウォン | 24,867ウォン | 48,750ウォン | 530,000ウォン | 53,000ウォン |
| 6,600万ウォン | 4,378,876ウォン | 79.6% | 1,121,124ウォン | 247,500ウォン | 194,975ウォン | 25,249ウォン | 49,500ウォン | 549,000ウォン | 54,900ウォン |
| 6,700万ウォン | 4,433,472ウォン | 79.4% | 1,149,861ウォン | 251,250ウォン | 197,929ウォン | 25,632ウォン | 50,250ウォン | 568,000ウォン | 56,800ウォン |
| 6,800万ウォン | 4,488,070ウォン | 79.2% | 1,178,597ウォン | 255,000ウォン | 200,883ウォン | 26,014ウォン | 51,000ウォン | 587,000ウォン | 58,700ウォン |
| 6,900万ウォン | 4,542,665ウォン | 79.0% | 1,207,335ウォン | 258,750ウォン | 203,838ウォン | 26,397ウォン | 51,750ウォン | 606,000ウォン | 60,600ウォン |
| 7,000万ウォン | 4,597,261ウォン | 78.8% | 1,236,072ウォン | 262,500ウォン | 206,792ウォン | 26,780ウォン | 52,500ウォン | 625,000ウォン | 62,500ウォン |
| 7,100万ウォン | 4,651,859ウォン | 78.6% | 1,264,808ウォン | 266,250ウォン | 209,746ウォン | 27,162ウォン | 53,250ウォン | 644,000ウォン | 64,400ウォン |
| 7,200万ウォン | 4,706,455ウォン | 78.4% | 1,293,545ウォン | 270,000ウォン | 212,700ウォン | 27,545ウォン | 54,000ウォン | 663,000ウォン | 66,300ウォン |
| 7,300万ウォン | 4,761,052ウォン | 78.3% | 1,322,281ウォン | 273,750ウォン | 215,654ウォン | 27,927ウォン | 54,750ウォン | 682,000ウォン | 68,200ウォン |
| 7,400万ウォン | 4,815,649ウォン | 78.1% | 1,351,018ウォン | 277,500ウォン | 218,608ウォン | 28,310ウォン | 55,500ウォン | 701,000ウォン | 70,100ウォン |
| 7,500万ウォン | 4,870,245ウォン | 77.9% | 1,379,755ウォン | 281,250ウォン | 221,563ウォン | 28,692ウォン | 56,250ウォン | 720,000ウォン | 72,000ウォン |
| 7,600万ウォン | 4,924,841ウォン | 77.8% | 1,408,492ウォン | 285,000ウォン | 224,517ウォン | 29,075ウォン | 57,000ウォン | 739,000ウォン | 73,900ウォン |
| 7,700万ウォン | 4,981,539ウォン | 77.6% | 1,435,128ウォン | 286,650ウォン | 227,471ウォン | 29,457ウォン | 57,750ウォン | 758,000ウォン | 75,800ウォン |
| 7,800万ウォン | 5,039,885ウォン | 77.5% | 1,460,115ウォン | 286,650ウォン | 230,425ウォン | 29,840ウォン | 58,500ウォン | 777,000ウォン | 77,700ウォン |
| 7,900万ウォン | 5,098,231ウォン | 77.4% | 1,485,102ウォン | 286,650ウォン | 233,379ウォン | 30,223ウォン | 59,250ウォン | 796,000ウォン | 79,600ウォン |
| 8,000万ウォン | 5,156,579ウォン | 77.3% | 1,510,088ウォン | 286,650ウォン | 236,333ウォン | 30,605ウォン | 60,000ウォン | 815,000ウォン | 81,500ウォン |
| 8,100万ウォン | 5,214,924ウォン | 77.3% | 1,535,076ウォン | 286,650ウォン | 239,288ウォン | 30,988ウォン | 60,750ウォン | 834,000ウォン | 83,400ウォン |
| 8,200万ウォン | 5,273,271ウォン | 77.2% | 1,560,062ウォン | 286,650ウォン | 242,242ウォン | 31,370ウォン | 61,500ウォン | 853,000ウォン | 85,300ウォン |
| 8,300万ウォン | 5,331,618ウォン | 77.1% | 1,585,049ウォン | 286,650ウォン | 245,196ウォン | 31,753ウォン | 62,250ウォン | 872,000ウォン | 87,200ウォン |
| 8,400万ウォン | 5,389,965ウォン | 77.0% | 1,610,035ウォン | 286,650ウォン | 248,150ウォン | 32,135ウォン | 63,000ウォン | 891,000ウォン | 89,100ウォン |
| 8,500万ウォン | 5,448,311ウォン | 76.9% | 1,635,022ウォン | 286,650ウォン | 251,104ウォン | 32,518ウォン | 63,750ウォン | 910,000ウォン | 91,000ウォン |
| 8,600万ウォン | 5,506,658ウォン | 76.8% | 1,660,009ウォン | 286,650ウォン | 254,058ウォン | 32,901ウォン | 64,500ウォン | 929,000ウォン | 92,900ウォン |
| 8,700万ウォン | 5,565,004ウォン | 76.8% | 1,684,996ウォン | 286,650ウォン | 257,013ウォン | 33,283ウォン | 65,250ウォン | 948,000ウォン | 94,800ウォン |
| 8,800万ウォン | 5,623,350ウォン | 76.7% | 1,709,983ウォン | 286,650ウォン | 259,967ウォン | 33,666ウォン | 66,000ウォン | 967,000ウォン | 96,700ウォン |
| 8,900万ウォン | 5,681,698ウォン | 76.6% | 1,734,969ウォン | 286,650ウォン | 262,921ウォン | 34,048ウォン | 66,750ウォン | 986,000ウォン | 98,600ウォン |
| 9,000万ウォン | 5,740,044ウォン | 76.5% | 1,759,956ウォン | 286,650ウォン | 265,875ウォン | 34,431ウォン | 67,500ウォン | 1,005,000ウォン | 100,500ウォン |
| 9,100万ウォン | 5,798,391ウォン | 76.5% | 1,784,942ウォン | 286,650ウォン | 268,829ウォン | 34,813ウォン | 68,250ウォン | 1,024,000ウォン | 102,400ウォン |
| 9,200万ウォン | 5,856,738ウォン | 76.4% | 1,809,929ウォン | 286,650ウォン | 271,783ウォン | 35,196ウォン | 69,000ウォン | 1,043,000ウォン | 104,300ウォン |
| 9,300万ウォン | 5,915,083ウォン | 76.3% | 1,834,917ウォン | 286,650ウォン | 274,738ウォン | 35,579ウォン | 69,750ウォン | 1,062,000ウォン | 106,200ウォン |
| 9,400万ウォン | 5,973,430ウォン | 76.3% | 1,859,903ウォン | 286,650ウォン | 277,692ウォン | 35,961ウォン | 70,500ウォン | 1,081,000ウォン | 108,100ウォン |
| 9,500万ウォン | 6,031,777ウォン | 76.2% | 1,884,890ウォン | 286,650ウォン | 280,646ウォン | 36,344ウォン | 71,250ウォン | 1,100,000ウォン | 110,000ウォン |
| 9,600万ウォン | 6,090,124ウォン | 76.1% | 1,909,876ウォン | 286,650ウォン | 283,600ウォン | 36,726ウォン | 72,000ウォン | 1,119,000ウォン | 111,900ウォン |
| 9,700万ウォン | 6,148,470ウォン | 76.1% | 1,934,863ウォン | 286,650ウォン | 286,554ウォン | 37,109ウォン | 72,750ウォン | 1,138,000ウォン | 113,800ウォン |
| 9,800万ウォン | 6,206,818ウォン | 76.0% | 1,959,849ウォン | 286,650ウォン | 289,508ウォン | 37,491ウォン | 73,500ウォン | 1,157,000ウォン | 115,700ウォン |
| 9,900万ウォン | 6,265,164ウォン | 75.9% | 1,984,836ウォン | 286,650ウォン | 292,462ウォン | 37,874ウォン | 74,250ウォン | 1,176,000ウォン | 117,600ウォン |
| 10,000万ウォン | 6,323,509ウォン | 75.9% | 2,009,824ウォン | 286,650ウォン | 295,417ウォン | 38,257ウォン | 75,000ウォン | 1,195,000ウォン | 119,500ウォン |
よくある質問
給与手取り表とは何ですか?
給与手取り表は年収1,000万ウォンから10億ウォンまで、各年収水準別に月手取り額・控除率・国民年金・健康保険・長期療養保険・雇用保険・所得税・地方税を一覧できる参照表です。2025年の最新税率・保険料率基準で算出した値です。
2025年 年収別の手取り率はどの程度ですか?
2025年基準で年収3,000万ウォンは約89%、5,000万ウォンは約86%、8,000万ウォンは約83%、1億ウォンは約79%、2億ウォンは約73%程度です。年収が高いほど所得税の累進効果で手取り率が低くなります。
年収1億ウォンの月手取り額はいくらですか?
2025年基準で年収1億ウォン(扶養家族1名)の月手取り額は約6,578,000ウォンです。月控除合計は約1,755,000ウォンで控除率は約21%です。国民年金286,650ウォン(上限適用)、健康保険295,416ウォン、所得税約890,000ウォン等が含まれます。
国民年金の控除上限はいくらですか?
2025年の国民年金(韓国の公的年金)基準所得月額上限は6,370,000ウォンで、最大控除額は月286,650ウォンです。月給与がこの上限を超えても国民年金は286,650ウォン以上は控除されません。
健康保険の保険料率と上限は?
2025年の健康保険職場加入者の保険料率は報酬月額の3.545%で、長期療養保険は健康保険料の12.95%が追加されます。健康保険の上限報酬月額は約1億1,360万ウォンで、ほとんどの会社員は上限に達しません。