手取り表
韓国基準
年収区間別の月手取り一覧表
| 年収 | 月手取り額 | 手取り率 | 月控除計 | 国民年金 | 健康保険 | 介護保険 | 雇用保険 | 所得税 | 地方税 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,000万ウォン | 738,465ウォン | 88.6% | 94,868ウォン | 37,500ウォン | 29,542ウォン | 3,826ウォン | 7,500ウォン | 15,000ウォン | 1,500ウォン |
| 1,100万ウォン | 810,663ウォン | 88.4% | 106,004ウォン | 41,250ウォン | 32,496ウォン | 4,208ウォン | 8,250ウォン | 18,000ウォン | 1,800ウォン |
| 1,200万ウォン | 882,859ウォン | 88.3% | 117,141ウォン | 45,000ウォン | 35,450ウォン | 4,591ウォン | 9,000ウォン | 21,000ウォン | 2,100ウォン |
| 1,300万ウォン | 955,056ウォン | 88.2% | 128,277ウォン | 48,750ウォン | 38,404ウォン | 4,973ウォン | 9,750ウォン | 24,000ウォン | 2,400ウォン |
| 1,400万ウォン | 1,027,253ウォン | 88.1% | 139,414ウォン | 52,500ウォン | 41,358ウォン | 5,356ウォン | 10,500ウォン | 27,000ウォン | 2,700ウォン |
| 1,500万ウォン | 1,099,450ウォン | 88.0% | 150,550ウォン | 56,250ウォン | 44,312ウォン | 5,738ウォン | 11,250ウォン | 30,000ウォン | 3,000ウォン |
| 1,600万ウォン | 1,170,270ウォン | 87.8% | 163,063ウォン | 60,000ウォン | 47,267ウォン | 6,121ウォン | 12,000ウォン | 34,250ウォン | 3,425ウォン |
| 1,700万ウォン | 1,241,092ウォン | 87.6% | 175,575ウォン | 63,750ウォン | 50,221ウォン | 6,504ウォン | 12,750ウォン | 38,500ウォン | 3,850ウォン |
| 1,800万ウォン | 1,311,914ウォン | 87.5% | 188,086ウォン | 67,500ウォン | 53,175ウォン | 6,886ウォン | 13,500ウォン | 42,750ウォン | 4,275ウォン |
| 1,900万ウォン | 1,382,735ウォン | 87.3% | 200,598ウォン | 71,250ウォン | 56,129ウォン | 7,269ウォン | 14,250ウォン | 47,000ウォン | 4,700ウォン |
| 2,000万ウォン | 1,453,558ウォン | 87.2% | 213,109ウォン | 75,000ウォン | 59,083ウォン | 7,651ウォン | 15,000ウォン | 51,250ウォン | 5,125ウォン |
| 2,100万ウォン | 1,524,378ウォン | 87.1% | 225,622ウォン | 78,750ウォン | 62,038ウォン | 8,034ウォン | 15,750ウォン | 55,500ウォン | 5,550ウォン |
| 2,200万ウォン | 1,595,200ウォン | 87.0% | 238,133ウォン | 82,500ウォン | 64,992ウォン | 8,416ウォン | 16,500ウォン | 59,750ウォン | 5,975ウォン |
| 2,300万ウォン | 1,666,022ウォン | 86.9% | 250,645ウォン | 86,250ウォン | 67,946ウォン | 8,799ウォン | 17,250ウォン | 64,000ウォン | 6,400ウォン |
| 2,400万ウォン | 1,736,843ウォン | 86.8% | 263,157ウォン | 90,000ウォン | 70,900ウォン | 9,182ウォン | 18,000ウォン | 68,250ウォン | 6,825ウォン |
| 2,500万ウォン | 1,803,540ウォン | 86.6% | 279,793ウォン | 93,750ウォン | 73,854ウォン | 9,564ウォン | 18,750ウォン | 76,250ウォン | 7,625ウォン |
| 2,600万ウォン | 1,867,349ウォン | 86.2% | 299,318ウォン | 97,500ウォン | 76,808ウォン | 9,947ウォン | 19,500ウォン | 86,875ウォン | 8,688ウォン |
| 2,700万ウォン | 1,931,159ウォン | 85.8% | 318,841ウォン | 101,250ウォン | 79,762ウォン | 10,329ウォン | 20,250ウォン | 97,500ウォン | 9,750ウォン |
| 2,800万ウォン | 1,994,967ウォン | 85.5% | 338,366ウォン | 105,000ウォン | 82,717ウォン | 10,712ウォン | 21,000ウォン | 108,125ウォン | 10,812ウォン |
| 2,900万ウォン | 2,058,777ウォン | 85.2% | 357,890ウォン | 108,750ウォン | 85,671ウォン | 11,094ウォン | 21,750ウォン | 118,750ウォン | 11,875ウォン |
| 3,000万ウォン | 2,122,585ウォン | 84.9% | 377,415ウォン | 112,500ウォン | 88,625ウォン | 11,477ウォン | 22,500ウォン | 129,375ウォン | 12,938ウォン |
| 3,100万ウォン | 2,186,395ウォン | 84.6% | 396,938ウォン | 116,250ウォン | 91,579ウォン | 11,859ウォン | 23,250ウォン | 140,000ウォン | 14,000ウォン |
| 3,200万ウォン | 2,250,205ウォン | 84.4% | 416,462ウォン | 120,000ウォン | 94,533ウォン | 12,242ウォン | 24,000ウォン | 150,625ウォン | 15,062ウォン |
| 3,300万ウォン | 2,314,012ウォン | 84.1% | 435,988ウォン | 123,750ウォン | 97,488ウォン | 12,625ウォン | 24,750ウォン | 161,250ウォン | 16,125ウォン |
| 3,400万ウォン | 2,377,821ウォン | 83.9% | 455,512ウォン | 127,500ウォン | 100,442ウォン | 13,007ウォン | 25,500ウォン | 171,875ウォン | 17,188ウォン |
| 3,500万ウォン | 2,441,631ウォン | 83.7% | 475,036ウォン | 131,250ウォン | 103,396ウォン | 13,390ウォン | 26,250ウォン | 182,500ウォン | 18,250ウォン |
| 3,600万ウォン | 2,505,441ウォン | 83.5% | 494,559ウォン | 135,000ウォン | 106,350ウォン | 13,772ウォン | 27,000ウォン | 193,125ウォン | 19,312ウォン |
| 3,700万ウォン | 2,569,249ウォン | 83.3% | 514,084ウォン | 138,750ウォン | 109,304ウォン | 14,155ウォン | 27,750ウォン | 203,750ウォン | 20,375ウォン |
| 3,800万ウォン | 2,633,059ウォン | 83.1% | 533,608ウォン | 142,500ウォン | 112,258ウォン | 14,537ウォン | 28,500ウォン | 214,375ウォン | 21,438ウォン |
| 3,900万ウォン | 2,696,867ウォン | 83.0% | 553,133ウォン | 146,250ウォン | 115,213ウォン | 14,920ウォン | 29,250ウォン | 225,000ウォン | 22,500ウォン |
| 4,000万ウォン | 2,760,676ウォン | 82.8% | 572,657ウォン | 150,000ウォン | 118,167ウォン | 15,303ウォン | 30,000ウォン | 235,625ウォン | 23,562ウォン |
| 4,100万ウォン | 2,824,486ウォン | 82.7% | 592,181ウォン | 153,750ウォン | 121,121ウォン | 15,685ウォン | 30,750ウォン | 246,250ウォン | 24,625ウォン |
| 4,200万ウォン | 2,888,294ウォン | 82.5% | 611,706ウォン | 157,500ウォン | 124,075ウォン | 16,068ウォン | 31,500ウォン | 256,875ウォン | 25,688ウォン |
| 4,300万ウォン | 2,952,104ウォン | 82.4% | 631,229ウォン | 161,250ウォン | 127,029ウォン | 16,450ウォン | 32,250ウォン | 267,500ウォン | 26,750ウォン |
| 4,400万ウォン | 3,015,914ウォン | 82.3% | 650,753ウォン | 165,000ウォン | 129,983ウォン | 16,833ウォン | 33,000ウォン | 278,125ウォン | 27,812ウォン |
| 4,500万ウォン | 3,079,722ウォン | 82.1% | 670,278ウォン | 168,750ウォン | 132,938ウォン | 17,215ウォン | 33,750ウォン | 288,750ウォン | 28,875ウォン |
| 4,600万ウォン | 3,142,156ウォン | 82.0% | 691,177ウォン | 172,500ウォン | 135,892ウォン | 17,598ウォン | 34,500ウォン | 300,625ウォン | 30,062ウォン |
| 4,700万ウォン | 3,204,590ウォン | 81.8% | 712,077ウォン | 176,250ウォン | 138,846ウォン | 17,981ウォン | 35,250ウォン | 312,500ウォン | 31,250ウォン |
| 4,800万ウォン | 3,267,024ウォン | 81.7% | 732,976ウォン | 180,000ウォン | 141,800ウォン | 18,363ウォン | 36,000ウォン | 324,375ウォン | 32,438ウォン |
| 4,900万ウォン | 3,329,458ウォン | 81.5% | 753,875ウォン | 183,750ウォン | 144,754ウォン | 18,746ウォン | 36,750ウォン | 336,250ウォン | 33,625ウォン |
| 5,000万ウォン | 3,391,894ウォン | 81.4% | 774,773ウォン | 187,500ウォン | 147,708ウォン | 19,128ウォン | 37,500ウォン | 348,125ウォン | 34,812ウォン |
よくある質問
給与手取り表とは何ですか?
給与手取り表は年収1,000万ウォンから10億ウォンまで、各年収水準別に月手取り額・控除率・国民年金・健康保険・長期療養保険・雇用保険・所得税・地方税を一覧できる参照表です。2025年の最新税率・保険料率基準で算出した値です。
2025年 年収別の手取り率はどの程度ですか?
2025年基準で年収3,000万ウォンは約89%、5,000万ウォンは約86%、8,000万ウォンは約83%、1億ウォンは約79%、2億ウォンは約73%程度です。年収が高いほど所得税の累進効果で手取り率が低くなります。
年収1億ウォンの月手取り額はいくらですか?
2025年基準で年収1億ウォン(扶養家族1名)の月手取り額は約6,578,000ウォンです。月控除合計は約1,755,000ウォンで控除率は約21%です。国民年金286,650ウォン(上限適用)、健康保険295,416ウォン、所得税約890,000ウォン等が含まれます。
国民年金の控除上限はいくらですか?
2025年の国民年金(韓国の公的年金)基準所得月額上限は6,370,000ウォンで、最大控除額は月286,650ウォンです。月給与がこの上限を超えても国民年金は286,650ウォン以上は控除されません。
健康保険の保険料率と上限は?
2025年の健康保険職場加入者の保険料率は報酬月額の3.545%で、長期療養保険は健康保険料の12.95%が追加されます。健康保険の上限報酬月額は約1億1,360万ウォンで、ほとんどの会社員は上限に達しません。