上班族月薪实到手表
韩国标准
各薪资区间月实到手对照表
| 年薪 | 月实到手 | 实到手率 | 月扣除合计 | 国民年金 | 健康保险 | 长期护理保险 | 就业保险 | 所得税 | 地方所得税 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,000万韩元 | 738,465韩元 | 88.6% | 94,868韩元 | 37,500韩元 | 29,542韩元 | 3,826韩元 | 7,500韩元 | 15,000韩元 | 1,500韩元 |
| 1,100万韩元 | 810,663韩元 | 88.4% | 106,004韩元 | 41,250韩元 | 32,496韩元 | 4,208韩元 | 8,250韩元 | 18,000韩元 | 1,800韩元 |
| 1,200万韩元 | 882,859韩元 | 88.3% | 117,141韩元 | 45,000韩元 | 35,450韩元 | 4,591韩元 | 9,000韩元 | 21,000韩元 | 2,100韩元 |
| 1,300万韩元 | 955,056韩元 | 88.2% | 128,277韩元 | 48,750韩元 | 38,404韩元 | 4,973韩元 | 9,750韩元 | 24,000韩元 | 2,400韩元 |
| 1,400万韩元 | 1,027,253韩元 | 88.1% | 139,414韩元 | 52,500韩元 | 41,358韩元 | 5,356韩元 | 10,500韩元 | 27,000韩元 | 2,700韩元 |
| 1,500万韩元 | 1,099,450韩元 | 88.0% | 150,550韩元 | 56,250韩元 | 44,312韩元 | 5,738韩元 | 11,250韩元 | 30,000韩元 | 3,000韩元 |
| 1,600万韩元 | 1,170,270韩元 | 87.8% | 163,063韩元 | 60,000韩元 | 47,267韩元 | 6,121韩元 | 12,000韩元 | 34,250韩元 | 3,425韩元 |
| 1,700万韩元 | 1,241,092韩元 | 87.6% | 175,575韩元 | 63,750韩元 | 50,221韩元 | 6,504韩元 | 12,750韩元 | 38,500韩元 | 3,850韩元 |
| 1,800万韩元 | 1,311,914韩元 | 87.5% | 188,086韩元 | 67,500韩元 | 53,175韩元 | 6,886韩元 | 13,500韩元 | 42,750韩元 | 4,275韩元 |
| 1,900万韩元 | 1,382,735韩元 | 87.3% | 200,598韩元 | 71,250韩元 | 56,129韩元 | 7,269韩元 | 14,250韩元 | 47,000韩元 | 4,700韩元 |
| 2,000万韩元 | 1,453,558韩元 | 87.2% | 213,109韩元 | 75,000韩元 | 59,083韩元 | 7,651韩元 | 15,000韩元 | 51,250韩元 | 5,125韩元 |
| 2,100万韩元 | 1,524,378韩元 | 87.1% | 225,622韩元 | 78,750韩元 | 62,038韩元 | 8,034韩元 | 15,750韩元 | 55,500韩元 | 5,550韩元 |
| 2,200万韩元 | 1,595,200韩元 | 87.0% | 238,133韩元 | 82,500韩元 | 64,992韩元 | 8,416韩元 | 16,500韩元 | 59,750韩元 | 5,975韩元 |
| 2,300万韩元 | 1,666,022韩元 | 86.9% | 250,645韩元 | 86,250韩元 | 67,946韩元 | 8,799韩元 | 17,250韩元 | 64,000韩元 | 6,400韩元 |
| 2,400万韩元 | 1,736,843韩元 | 86.8% | 263,157韩元 | 90,000韩元 | 70,900韩元 | 9,182韩元 | 18,000韩元 | 68,250韩元 | 6,825韩元 |
| 2,500万韩元 | 1,803,540韩元 | 86.6% | 279,793韩元 | 93,750韩元 | 73,854韩元 | 9,564韩元 | 18,750韩元 | 76,250韩元 | 7,625韩元 |
| 2,600万韩元 | 1,867,349韩元 | 86.2% | 299,318韩元 | 97,500韩元 | 76,808韩元 | 9,947韩元 | 19,500韩元 | 86,875韩元 | 8,688韩元 |
| 2,700万韩元 | 1,931,159韩元 | 85.8% | 318,841韩元 | 101,250韩元 | 79,762韩元 | 10,329韩元 | 20,250韩元 | 97,500韩元 | 9,750韩元 |
| 2,800万韩元 | 1,994,967韩元 | 85.5% | 338,366韩元 | 105,000韩元 | 82,717韩元 | 10,712韩元 | 21,000韩元 | 108,125韩元 | 10,812韩元 |
| 2,900万韩元 | 2,058,777韩元 | 85.2% | 357,890韩元 | 108,750韩元 | 85,671韩元 | 11,094韩元 | 21,750韩元 | 118,750韩元 | 11,875韩元 |
| 3,000万韩元 | 2,122,585韩元 | 84.9% | 377,415韩元 | 112,500韩元 | 88,625韩元 | 11,477韩元 | 22,500韩元 | 129,375韩元 | 12,938韩元 |
| 3,100万韩元 | 2,186,395韩元 | 84.6% | 396,938韩元 | 116,250韩元 | 91,579韩元 | 11,859韩元 | 23,250韩元 | 140,000韩元 | 14,000韩元 |
| 3,200万韩元 | 2,250,205韩元 | 84.4% | 416,462韩元 | 120,000韩元 | 94,533韩元 | 12,242韩元 | 24,000韩元 | 150,625韩元 | 15,062韩元 |
| 3,300万韩元 | 2,314,012韩元 | 84.1% | 435,988韩元 | 123,750韩元 | 97,488韩元 | 12,625韩元 | 24,750韩元 | 161,250韩元 | 16,125韩元 |
| 3,400万韩元 | 2,377,821韩元 | 83.9% | 455,512韩元 | 127,500韩元 | 100,442韩元 | 13,007韩元 | 25,500韩元 | 171,875韩元 | 17,188韩元 |
| 3,500万韩元 | 2,441,631韩元 | 83.7% | 475,036韩元 | 131,250韩元 | 103,396韩元 | 13,390韩元 | 26,250韩元 | 182,500韩元 | 18,250韩元 |
| 3,600万韩元 | 2,505,441韩元 | 83.5% | 494,559韩元 | 135,000韩元 | 106,350韩元 | 13,772韩元 | 27,000韩元 | 193,125韩元 | 19,312韩元 |
| 3,700万韩元 | 2,569,249韩元 | 83.3% | 514,084韩元 | 138,750韩元 | 109,304韩元 | 14,155韩元 | 27,750韩元 | 203,750韩元 | 20,375韩元 |
| 3,800万韩元 | 2,633,059韩元 | 83.1% | 533,608韩元 | 142,500韩元 | 112,258韩元 | 14,537韩元 | 28,500韩元 | 214,375韩元 | 21,438韩元 |
| 3,900万韩元 | 2,696,867韩元 | 83.0% | 553,133韩元 | 146,250韩元 | 115,213韩元 | 14,920韩元 | 29,250韩元 | 225,000韩元 | 22,500韩元 |
| 4,000万韩元 | 2,760,676韩元 | 82.8% | 572,657韩元 | 150,000韩元 | 118,167韩元 | 15,303韩元 | 30,000韩元 | 235,625韩元 | 23,562韩元 |
| 4,100万韩元 | 2,824,486韩元 | 82.7% | 592,181韩元 | 153,750韩元 | 121,121韩元 | 15,685韩元 | 30,750韩元 | 246,250韩元 | 24,625韩元 |
| 4,200万韩元 | 2,888,294韩元 | 82.5% | 611,706韩元 | 157,500韩元 | 124,075韩元 | 16,068韩元 | 31,500韩元 | 256,875韩元 | 25,688韩元 |
| 4,300万韩元 | 2,952,104韩元 | 82.4% | 631,229韩元 | 161,250韩元 | 127,029韩元 | 16,450韩元 | 32,250韩元 | 267,500韩元 | 26,750韩元 |
| 4,400万韩元 | 3,015,914韩元 | 82.3% | 650,753韩元 | 165,000韩元 | 129,983韩元 | 16,833韩元 | 33,000韩元 | 278,125韩元 | 27,812韩元 |
| 4,500万韩元 | 3,079,722韩元 | 82.1% | 670,278韩元 | 168,750韩元 | 132,938韩元 | 17,215韩元 | 33,750韩元 | 288,750韩元 | 28,875韩元 |
| 4,600万韩元 | 3,142,156韩元 | 82.0% | 691,177韩元 | 172,500韩元 | 135,892韩元 | 17,598韩元 | 34,500韩元 | 300,625韩元 | 30,062韩元 |
| 4,700万韩元 | 3,204,590韩元 | 81.8% | 712,077韩元 | 176,250韩元 | 138,846韩元 | 17,981韩元 | 35,250韩元 | 312,500韩元 | 31,250韩元 |
| 4,800万韩元 | 3,267,024韩元 | 81.7% | 732,976韩元 | 180,000韩元 | 141,800韩元 | 18,363韩元 | 36,000韩元 | 324,375韩元 | 32,438韩元 |
| 4,900万韩元 | 3,329,458韩元 | 81.5% | 753,875韩元 | 183,750韩元 | 144,754韩元 | 18,746韩元 | 36,750韩元 | 336,250韩元 | 33,625韩元 |
| 5,000万韩元 | 3,391,894韩元 | 81.4% | 774,773韩元 | 187,500韩元 | 147,708韩元 | 19,128韩元 | 37,500韩元 | 348,125韩元 | 34,812韩元 |
常见问题
实到手薪资表是什么?
上班族实到手薪资表是按年薪区间列出月实到手金额、扣除率及四大保险、所得税、地方税各项明细的参考表。覆盖年薪1,000万至10亿韩元,基于2025年最新税率和费率标准计算。
实到手薪资表的计算基准是什么?
本实到手薪资表以1名抚养家属(本人)为基准,扣除四大保险和简易税额表所得税(100%适用)后计算得出。不含免税补贴,并假设每月均等分割支付。抚养家属较多或有免税补贴时,实际扣除额可能低于本表数值。
为什么年薪越高实到手率越低?
原因在于所得税采用累进税率结构。年薪越高,适用的税率档越高,税负增速随之加快。四大保险中,国民年金在基准报酬月额上限以上不再继续增加,但健康保险在上限以内按比例持续增加。两项因素叠加,使高年薪群体的实到手率呈下降趋势。
国民年金的月缴费上限如何确定?
国民年金设有基准收入月额上限,月薪超过该上限后,不再额外扣缴国民年金保险费。上限金额依法令规定每年可能调整,最新上限请参考国民年金公团官方网站。
健康保险费率和保费上限如何确定?
职工健康保险费按月薪乘以相应费率计算,另需加收长期疗养保险费。月薪设有上限,超出上限的部分不再额外计费。最新费率和上限基准请参考国民健康保险公团官方网站。
实到手金额和税后收入是同一个概念吗?
日常中两者常混用,但严格来说有所不同。税后收入仅扣除所得税和地方所得税,而实到手金额在所得税之外还需扣除四大社会保险的个人缴纳部分,是最终实际到手的金额。本薪资表中的月实到手金额,均以扣除四大保险和税款后的金额为准。
绩效奖金和奖金在薪资表中如何体现?
本薪资表以年薪均等按月分配为前提进行计算。绩效奖金或奖励金发放时,当月收入骤增可能导致适用更高的累进税率,实际扣缴金额也会相应变化。因此,若绩效奖金占薪酬比例较高,实际每月到手金额可能与薪资表中的数值存在差异。