会社員の月手取り早見表
年収区間別の月手取り一覧表
| 年収 | 月手取り額 | 手取り率 | 月控除計 | 国民年金 | 健康保険 | 長期療養保険 | 雇用保険 | 所得税 | 地方所得税 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,000万ウォン | 738,465ウォン | 88.6% | 94,868ウォン | 37,500ウォン | 29,542ウォン | 3,826ウォン | 7,500ウォン | 15,000ウォン | 1,500ウォン |
| 1,100万ウォン | 810,663ウォン | 88.4% | 106,004ウォン | 41,250ウォン | 32,496ウォン | 4,208ウォン | 8,250ウォン | 18,000ウォン | 1,800ウォン |
| 1,200万ウォン | 882,859ウォン | 88.3% | 117,141ウォン | 45,000ウォン | 35,450ウォン | 4,591ウォン | 9,000ウォン | 21,000ウォン | 2,100ウォン |
| 1,300万ウォン | 955,056ウォン | 88.2% | 128,277ウォン | 48,750ウォン | 38,404ウォン | 4,973ウォン | 9,750ウォン | 24,000ウォン | 2,400ウォン |
| 1,400万ウォン | 1,027,253ウォン | 88.1% | 139,414ウォン | 52,500ウォン | 41,358ウォン | 5,356ウォン | 10,500ウォン | 27,000ウォン | 2,700ウォン |
| 1,500万ウォン | 1,099,450ウォン | 88.0% | 150,550ウォン | 56,250ウォン | 44,312ウォン | 5,738ウォン | 11,250ウォン | 30,000ウォン | 3,000ウォン |
| 1,600万ウォン | 1,170,270ウォン | 87.8% | 163,063ウォン | 60,000ウォン | 47,267ウォン | 6,121ウォン | 12,000ウォン | 34,250ウォン | 3,425ウォン |
| 1,700万ウォン | 1,241,092ウォン | 87.6% | 175,575ウォン | 63,750ウォン | 50,221ウォン | 6,504ウォン | 12,750ウォン | 38,500ウォン | 3,850ウォン |
| 1,800万ウォン | 1,311,914ウォン | 87.5% | 188,086ウォン | 67,500ウォン | 53,175ウォン | 6,886ウォン | 13,500ウォン | 42,750ウォン | 4,275ウォン |
| 1,900万ウォン | 1,382,735ウォン | 87.3% | 200,598ウォン | 71,250ウォン | 56,129ウォン | 7,269ウォン | 14,250ウォン | 47,000ウォン | 4,700ウォン |
| 2,000万ウォン | 1,453,558ウォン | 87.2% | 213,109ウォン | 75,000ウォン | 59,083ウォン | 7,651ウォン | 15,000ウォン | 51,250ウォン | 5,125ウォン |
| 2,100万ウォン | 1,524,378ウォン | 87.1% | 225,622ウォン | 78,750ウォン | 62,038ウォン | 8,034ウォン | 15,750ウォン | 55,500ウォン | 5,550ウォン |
| 2,200万ウォン | 1,595,200ウォン | 87.0% | 238,133ウォン | 82,500ウォン | 64,992ウォン | 8,416ウォン | 16,500ウォン | 59,750ウォン | 5,975ウォン |
| 2,300万ウォン | 1,666,022ウォン | 86.9% | 250,645ウォン | 86,250ウォン | 67,946ウォン | 8,799ウォン | 17,250ウォン | 64,000ウォン | 6,400ウォン |
| 2,400万ウォン | 1,736,843ウォン | 86.8% | 263,157ウォン | 90,000ウォン | 70,900ウォン | 9,182ウォン | 18,000ウォン | 68,250ウォン | 6,825ウォン |
| 2,500万ウォン | 1,803,540ウォン | 86.6% | 279,793ウォン | 93,750ウォン | 73,854ウォン | 9,564ウォン | 18,750ウォン | 76,250ウォン | 7,625ウォン |
| 2,600万ウォン | 1,867,349ウォン | 86.2% | 299,318ウォン | 97,500ウォン | 76,808ウォン | 9,947ウォン | 19,500ウォン | 86,875ウォン | 8,688ウォン |
| 2,700万ウォン | 1,931,159ウォン | 85.8% | 318,841ウォン | 101,250ウォン | 79,762ウォン | 10,329ウォン | 20,250ウォン | 97,500ウォン | 9,750ウォン |
| 2,800万ウォン | 1,994,967ウォン | 85.5% | 338,366ウォン | 105,000ウォン | 82,717ウォン | 10,712ウォン | 21,000ウォン | 108,125ウォン | 10,812ウォン |
| 2,900万ウォン | 2,058,777ウォン | 85.2% | 357,890ウォン | 108,750ウォン | 85,671ウォン | 11,094ウォン | 21,750ウォン | 118,750ウォン | 11,875ウォン |
| 3,000万ウォン | 2,122,585ウォン | 84.9% | 377,415ウォン | 112,500ウォン | 88,625ウォン | 11,477ウォン | 22,500ウォン | 129,375ウォン | 12,938ウォン |
| 3,100万ウォン | 2,186,395ウォン | 84.6% | 396,938ウォン | 116,250ウォン | 91,579ウォン | 11,859ウォン | 23,250ウォン | 140,000ウォン | 14,000ウォン |
| 3,200万ウォン | 2,250,205ウォン | 84.4% | 416,462ウォン | 120,000ウォン | 94,533ウォン | 12,242ウォン | 24,000ウォン | 150,625ウォン | 15,062ウォン |
| 3,300万ウォン | 2,314,012ウォン | 84.1% | 435,988ウォン | 123,750ウォン | 97,488ウォン | 12,625ウォン | 24,750ウォン | 161,250ウォン | 16,125ウォン |
| 3,400万ウォン | 2,377,821ウォン | 83.9% | 455,512ウォン | 127,500ウォン | 100,442ウォン | 13,007ウォン | 25,500ウォン | 171,875ウォン | 17,188ウォン |
| 3,500万ウォン | 2,441,631ウォン | 83.7% | 475,036ウォン | 131,250ウォン | 103,396ウォン | 13,390ウォン | 26,250ウォン | 182,500ウォン | 18,250ウォン |
| 3,600万ウォン | 2,505,441ウォン | 83.5% | 494,559ウォン | 135,000ウォン | 106,350ウォン | 13,772ウォン | 27,000ウォン | 193,125ウォン | 19,312ウォン |
| 3,700万ウォン | 2,569,249ウォン | 83.3% | 514,084ウォン | 138,750ウォン | 109,304ウォン | 14,155ウォン | 27,750ウォン | 203,750ウォン | 20,375ウォン |
| 3,800万ウォン | 2,633,059ウォン | 83.1% | 533,608ウォン | 142,500ウォン | 112,258ウォン | 14,537ウォン | 28,500ウォン | 214,375ウォン | 21,438ウォン |
| 3,900万ウォン | 2,696,867ウォン | 83.0% | 553,133ウォン | 146,250ウォン | 115,213ウォン | 14,920ウォン | 29,250ウォン | 225,000ウォン | 22,500ウォン |
| 4,000万ウォン | 2,760,676ウォン | 82.8% | 572,657ウォン | 150,000ウォン | 118,167ウォン | 15,303ウォン | 30,000ウォン | 235,625ウォン | 23,562ウォン |
| 4,100万ウォン | 2,824,486ウォン | 82.7% | 592,181ウォン | 153,750ウォン | 121,121ウォン | 15,685ウォン | 30,750ウォン | 246,250ウォン | 24,625ウォン |
| 4,200万ウォン | 2,888,294ウォン | 82.5% | 611,706ウォン | 157,500ウォン | 124,075ウォン | 16,068ウォン | 31,500ウォン | 256,875ウォン | 25,688ウォン |
| 4,300万ウォン | 2,952,104ウォン | 82.4% | 631,229ウォン | 161,250ウォン | 127,029ウォン | 16,450ウォン | 32,250ウォン | 267,500ウォン | 26,750ウォン |
| 4,400万ウォン | 3,015,914ウォン | 82.3% | 650,753ウォン | 165,000ウォン | 129,983ウォン | 16,833ウォン | 33,000ウォン | 278,125ウォン | 27,812ウォン |
| 4,500万ウォン | 3,079,722ウォン | 82.1% | 670,278ウォン | 168,750ウォン | 132,938ウォン | 17,215ウォン | 33,750ウォン | 288,750ウォン | 28,875ウォン |
| 4,600万ウォン | 3,142,156ウォン | 82.0% | 691,177ウォン | 172,500ウォン | 135,892ウォン | 17,598ウォン | 34,500ウォン | 300,625ウォン | 30,062ウォン |
| 4,700万ウォン | 3,204,590ウォン | 81.8% | 712,077ウォン | 176,250ウォン | 138,846ウォン | 17,981ウォン | 35,250ウォン | 312,500ウォン | 31,250ウォン |
| 4,800万ウォン | 3,267,024ウォン | 81.7% | 732,976ウォン | 180,000ウォン | 141,800ウォン | 18,363ウォン | 36,000ウォン | 324,375ウォン | 32,438ウォン |
| 4,900万ウォン | 3,329,458ウォン | 81.5% | 753,875ウォン | 183,750ウォン | 144,754ウォン | 18,746ウォン | 36,750ウォン | 336,250ウォン | 33,625ウォン |
| 5,000万ウォン | 3,391,894ウォン | 81.4% | 774,773ウォン | 187,500ウォン | 147,708ウォン | 19,128ウォン | 37,500ウォン | 348,125ウォン | 34,812ウォン |
よくある質問
給与手取り表とは何ですか?
会社員の手取り早見表は、年収区間別に月手取り額・控除率・国民年金・健康保険・長期療養保険・雇用保険・所得税・地方税の内訳を一覧できる参照表です。年収1,000万ウォンから10億ウォンまで幅広く網羅し、2025年の最新税率・保険料率基準で算出しています。
手取り表の計算基準は何ですか?
本手取り表は扶養家族1名(本人のみ)基準で四大保険と簡易税額表の所得税(100%適用)を控除して算出しています。非課税手当は反映しておらず、毎月均等分割支給を前提としています。扶養家族が多い場合や非課税手当がある場合は、実際の控除額はこれより少なくなる場合があります。
年収が上がるほど手取り率が下がるのはなぜですか?
所得税が累進税率構造であるためです。年収が高くなるほど高い税率区間が適用され、税負担が急速に増します。四大保険のうち国民年金は報酬月額の上限以上では増加しませんが、健康保険は上限まで比例的に増加します。この2つの要因が重なり、高年収ほど手取り率が低くなる傾向があります。
国民年金の月控除には上限がありますか?
国民年金(韓国の公的年金)には基準所得月額の上限があり、月給与が上限を超えても一定額以上は控除されません。上限額は法令改正により毎年変わる場合があり、最新の上限額は国民年金公団の公式サイトでご確認ください。
健康保険の保険料率と上限基準はどうなっていますか?
健康保険の保険料は職場加入者の報酬月額に保険料率を掛けて算出し、長期療養保険料が追加されます。報酬月額には上限基準があり、月給与が上限を超えた場合、超過分には保険料がかかりません。最新の保険料率と上限基準は国民健康保険公団の公式サイトでご確認ください。
「手取り額」と「税引後所得」は同じ概念ですか?
日常的には混用されますが、厳密には異なります。税引後所得は所得税・地方所得税のみを差し引いた金額であり、手取り額はそれに加えて4大保険の従業員負担分もすべて控除した後に実際に受け取る金額です。この手取り早見表の月手取り額は、4大保険と税金をすべて控除した基準で計算されています。
業績賞与やボーナスは手取り表にどのように反映されますか?
この手取り早見表は年収を毎月均等に分割して支払われることを前提に計算しています。業績賞与やインセンティブが支払われる月は、所得が急増して高い累進税率が適用され、通常より控除額が増える場合があります。変動給与が報酬の大きな割合を占める場合、実際のボーナス支給月の手取り額は表の値と異なることがあります。