Pay Table
Take-home pay by salary range in one table
| Annual | Monthly Take-Home | Net Rate | Monthly Ded. | Pension | Health | LTC | Employ. | Inc. Tax | Local Tax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,000×₩10K | 6,323,509 KRW | 75.9% | 2,009,824 KRW | 286,650 KRW | 295,417 KRW | 38,257 KRW | 75,000 KRW | 1,195,000 KRW | 119,500 KRW |
| 10,100×₩10K | 6,381,197 KRW | 75.8% | 2,035,470 KRW | 286,650 KRW | 298,371 KRW | 38,639 KRW | 75,750 KRW | 1,214,600 KRW | 121,460 KRW |
| 10,200×₩10K | 6,438,883 KRW | 75.8% | 2,061,117 KRW | 286,650 KRW | 301,325 KRW | 39,022 KRW | 76,500 KRW | 1,234,200 KRW | 123,420 KRW |
| 10,300×₩10K | 6,496,570 KRW | 75.7% | 2,086,763 KRW | 286,650 KRW | 304,279 KRW | 39,404 KRW | 77,250 KRW | 1,253,800 KRW | 125,380 KRW |
| 10,400×₩10K | 6,554,257 KRW | 75.6% | 2,112,410 KRW | 286,650 KRW | 307,233 KRW | 39,787 KRW | 78,000 KRW | 1,273,400 KRW | 127,340 KRW |
| 10,500×₩10K | 6,605,389 KRW | 75.5% | 2,144,611 KRW | 286,650 KRW | 310,188 KRW | 40,169 KRW | 78,750 KRW | 1,298,958 KRW | 129,896 KRW |
| 10,600×₩10K | 6,653,193 KRW | 75.3% | 2,180,140 KRW | 286,650 KRW | 313,142 KRW | 40,552 KRW | 79,500 KRW | 1,327,542 KRW | 132,754 KRW |
| 10,700×₩10K | 6,701,000 KRW | 75.2% | 2,215,667 KRW | 286,650 KRW | 316,096 KRW | 40,934 KRW | 80,250 KRW | 1,356,125 KRW | 135,612 KRW |
| 10,800×₩10K | 6,748,804 KRW | 75.0% | 2,251,196 KRW | 286,650 KRW | 319,050 KRW | 41,317 KRW | 81,000 KRW | 1,384,708 KRW | 138,471 KRW |
| 10,900×₩10K | 6,796,608 KRW | 74.8% | 2,286,725 KRW | 286,650 KRW | 322,004 KRW | 41,700 KRW | 81,750 KRW | 1,413,292 KRW | 141,329 KRW |
| 11,000×₩10K | 6,844,414 KRW | 74.7% | 2,322,253 KRW | 286,650 KRW | 324,958 KRW | 42,082 KRW | 82,500 KRW | 1,441,875 KRW | 144,188 KRW |
| 11,100×₩10K | 6,892,219 KRW | 74.5% | 2,357,781 KRW | 286,650 KRW | 327,912 KRW | 42,465 KRW | 83,250 KRW | 1,470,458 KRW | 147,046 KRW |
| 11,200×₩10K | 6,940,023 KRW | 74.4% | 2,393,310 KRW | 286,650 KRW | 330,867 KRW | 42,847 KRW | 84,000 KRW | 1,499,042 KRW | 149,904 KRW |
| 11,300×₩10K | 6,987,829 KRW | 74.2% | 2,428,838 KRW | 286,650 KRW | 333,821 KRW | 43,230 KRW | 84,750 KRW | 1,527,625 KRW | 152,762 KRW |
| 11,400×₩10K | 7,035,634 KRW | 74.1% | 2,464,366 KRW | 286,650 KRW | 336,775 KRW | 43,612 KRW | 85,500 KRW | 1,556,208 KRW | 155,621 KRW |
| 11,500×₩10K | 7,083,438 KRW | 73.9% | 2,499,895 KRW | 286,650 KRW | 339,729 KRW | 43,995 KRW | 86,250 KRW | 1,584,792 KRW | 158,479 KRW |
| 11,600×₩10K | 7,131,244 KRW | 73.8% | 2,535,423 KRW | 286,650 KRW | 342,683 KRW | 44,377 KRW | 87,000 KRW | 1,613,375 KRW | 161,338 KRW |
| 11,700×₩10K | 7,179,048 KRW | 73.6% | 2,570,952 KRW | 286,650 KRW | 345,638 KRW | 44,760 KRW | 87,750 KRW | 1,641,958 KRW | 164,196 KRW |
| 11,800×₩10K | 7,226,852 KRW | 73.5% | 2,606,481 KRW | 286,650 KRW | 348,592 KRW | 45,143 KRW | 88,500 KRW | 1,670,542 KRW | 167,054 KRW |
| 11,900×₩10K | 7,274,659 KRW | 73.4% | 2,642,008 KRW | 286,650 KRW | 351,546 KRW | 45,525 KRW | 89,250 KRW | 1,699,125 KRW | 169,912 KRW |
| 12,000×₩10K | 7,322,463 KRW | 73.2% | 2,677,537 KRW | 286,650 KRW | 354,500 KRW | 45,908 KRW | 90,000 KRW | 1,727,708 KRW | 172,771 KRW |
| 12,100×₩10K | 7,370,268 KRW | 73.1% | 2,713,065 KRW | 286,650 KRW | 357,454 KRW | 46,290 KRW | 90,750 KRW | 1,756,292 KRW | 175,629 KRW |
| 12,200×₩10K | 7,418,073 KRW | 73.0% | 2,748,594 KRW | 286,650 KRW | 360,408 KRW | 46,673 KRW | 91,500 KRW | 1,784,875 KRW | 178,488 KRW |
| 12,300×₩10K | 7,465,879 KRW | 72.8% | 2,784,121 KRW | 286,650 KRW | 363,362 KRW | 47,055 KRW | 92,250 KRW | 1,813,458 KRW | 181,346 KRW |
| 12,400×₩10K | 7,513,682 KRW | 72.7% | 2,819,651 KRW | 286,650 KRW | 366,317 KRW | 47,438 KRW | 93,000 KRW | 1,842,042 KRW | 184,204 KRW |
| 12,500×₩10K | 7,561,488 KRW | 72.6% | 2,855,179 KRW | 286,650 KRW | 369,271 KRW | 47,821 KRW | 93,750 KRW | 1,870,625 KRW | 187,062 KRW |
| 12,600×₩10K | 7,609,293 KRW | 72.5% | 2,890,707 KRW | 286,650 KRW | 372,225 KRW | 48,203 KRW | 94,500 KRW | 1,899,208 KRW | 189,921 KRW |
| 12,700×₩10K | 7,657,097 KRW | 72.4% | 2,926,236 KRW | 286,650 KRW | 375,179 KRW | 48,586 KRW | 95,250 KRW | 1,927,792 KRW | 192,779 KRW |
| 12,800×₩10K | 7,704,903 KRW | 72.2% | 2,961,764 KRW | 286,650 KRW | 378,133 KRW | 48,968 KRW | 96,000 KRW | 1,956,375 KRW | 195,638 KRW |
| 12,900×₩10K | 7,752,707 KRW | 72.1% | 2,997,293 KRW | 286,650 KRW | 381,088 KRW | 49,351 KRW | 96,750 KRW | 1,984,958 KRW | 198,496 KRW |
| 13,000×₩10K | 7,800,512 KRW | 72.0% | 3,032,821 KRW | 286,650 KRW | 384,042 KRW | 49,733 KRW | 97,500 KRW | 2,013,542 KRW | 201,354 KRW |
| 13,100×₩10K | 7,848,318 KRW | 71.9% | 3,068,349 KRW | 286,650 KRW | 386,996 KRW | 50,116 KRW | 98,250 KRW | 2,042,125 KRW | 204,212 KRW |
| 13,200×₩10K | 7,896,122 KRW | 71.8% | 3,103,878 KRW | 286,650 KRW | 389,950 KRW | 50,499 KRW | 99,000 KRW | 2,070,708 KRW | 207,071 KRW |
| 13,300×₩10K | 7,943,927 KRW | 71.7% | 3,139,406 KRW | 286,650 KRW | 392,904 KRW | 50,881 KRW | 99,750 KRW | 2,099,292 KRW | 209,929 KRW |
| 13,400×₩10K | 7,991,732 KRW | 71.6% | 3,174,935 KRW | 286,650 KRW | 395,858 KRW | 51,264 KRW | 100,500 KRW | 2,127,875 KRW | 212,788 KRW |
| 13,500×₩10K | 8,039,538 KRW | 71.5% | 3,210,462 KRW | 286,650 KRW | 398,812 KRW | 51,646 KRW | 101,250 KRW | 2,156,458 KRW | 215,646 KRW |
| 13,600×₩10K | 8,087,341 KRW | 71.4% | 3,245,992 KRW | 286,650 KRW | 401,767 KRW | 52,029 KRW | 102,000 KRW | 2,185,042 KRW | 218,504 KRW |
| 13,700×₩10K | 8,135,148 KRW | 71.3% | 3,281,519 KRW | 286,650 KRW | 404,721 KRW | 52,411 KRW | 102,750 KRW | 2,213,625 KRW | 221,362 KRW |
| 13,800×₩10K | 8,182,952 KRW | 71.2% | 3,317,048 KRW | 286,650 KRW | 407,675 KRW | 52,794 KRW | 103,500 KRW | 2,242,208 KRW | 224,221 KRW |
| 13,900×₩10K | 8,230,757 KRW | 71.1% | 3,352,576 KRW | 286,650 KRW | 410,629 KRW | 53,176 KRW | 104,250 KRW | 2,270,792 KRW | 227,079 KRW |
| 14,000×₩10K | 8,278,562 KRW | 71.0% | 3,388,105 KRW | 286,650 KRW | 413,583 KRW | 53,559 KRW | 105,000 KRW | 2,299,375 KRW | 229,938 KRW |
| 14,100×₩10K | 8,326,366 KRW | 70.9% | 3,423,634 KRW | 286,650 KRW | 416,538 KRW | 53,942 KRW | 105,750 KRW | 2,327,958 KRW | 232,796 KRW |
| 14,200×₩10K | 8,374,171 KRW | 70.8% | 3,459,162 KRW | 286,650 KRW | 419,492 KRW | 54,324 KRW | 106,500 KRW | 2,356,542 KRW | 235,654 KRW |
| 14,300×₩10K | 8,421,977 KRW | 70.7% | 3,494,690 KRW | 286,650 KRW | 422,446 KRW | 54,707 KRW | 107,250 KRW | 2,385,125 KRW | 238,512 KRW |
| 14,400×₩10K | 8,469,782 KRW | 70.6% | 3,530,218 KRW | 286,650 KRW | 425,400 KRW | 55,089 KRW | 108,000 KRW | 2,413,708 KRW | 241,371 KRW |
| 14,500×₩10K | 8,517,586 KRW | 70.5% | 3,565,747 KRW | 286,650 KRW | 428,354 KRW | 55,472 KRW | 108,750 KRW | 2,442,292 KRW | 244,229 KRW |
| 14,600×₩10K | 8,565,392 KRW | 70.4% | 3,601,275 KRW | 286,650 KRW | 431,308 KRW | 55,854 KRW | 109,500 KRW | 2,470,875 KRW | 247,088 KRW |
| 14,700×₩10K | 8,613,197 KRW | 70.3% | 3,636,803 KRW | 286,650 KRW | 434,262 KRW | 56,237 KRW | 110,250 KRW | 2,499,458 KRW | 249,946 KRW |
| 14,800×₩10K | 8,661,000 KRW | 70.2% | 3,672,333 KRW | 286,650 KRW | 437,217 KRW | 56,620 KRW | 111,000 KRW | 2,528,042 KRW | 252,804 KRW |
| 14,900×₩10K | 8,708,807 KRW | 70.1% | 3,707,860 KRW | 286,650 KRW | 440,171 KRW | 57,002 KRW | 111,750 KRW | 2,556,625 KRW | 255,662 KRW |
| 15,000×₩10K | 8,756,611 KRW | 70.1% | 3,743,389 KRW | 286,650 KRW | 443,125 KRW | 57,385 KRW | 112,500 KRW | 2,585,208 KRW | 258,521 KRW |
| 15,100×₩10K | 8,804,416 KRW | 70.0% | 3,778,917 KRW | 286,650 KRW | 446,079 KRW | 57,767 KRW | 113,250 KRW | 2,613,792 KRW | 261,379 KRW |
| 15,200×₩10K | 8,852,221 KRW | 69.9% | 3,814,446 KRW | 286,650 KRW | 449,033 KRW | 58,150 KRW | 114,000 KRW | 2,642,375 KRW | 264,238 KRW |
| 15,300×₩10K | 8,900,026 KRW | 69.8% | 3,849,974 KRW | 286,650 KRW | 451,988 KRW | 58,532 KRW | 114,750 KRW | 2,670,958 KRW | 267,096 KRW |
| 15,400×₩10K | 8,947,830 KRW | 69.7% | 3,885,503 KRW | 286,650 KRW | 454,942 KRW | 58,915 KRW | 115,500 KRW | 2,699,542 KRW | 269,954 KRW |
| 15,500×₩10K | 8,995,636 KRW | 69.6% | 3,921,031 KRW | 286,650 KRW | 457,896 KRW | 59,298 KRW | 116,250 KRW | 2,728,125 KRW | 272,812 KRW |
| 15,600×₩10K | 9,043,441 KRW | 69.6% | 3,956,559 KRW | 286,650 KRW | 460,850 KRW | 59,680 KRW | 117,000 KRW | 2,756,708 KRW | 275,671 KRW |
| 15,700×₩10K | 9,091,245 KRW | 69.5% | 3,992,088 KRW | 286,650 KRW | 463,804 KRW | 60,063 KRW | 117,750 KRW | 2,785,292 KRW | 278,529 KRW |
| 15,800×₩10K | 9,139,051 KRW | 69.4% | 4,027,616 KRW | 286,650 KRW | 466,758 KRW | 60,445 KRW | 118,500 KRW | 2,813,875 KRW | 281,388 KRW |
| 15,900×₩10K | 9,186,855 KRW | 69.3% | 4,063,145 KRW | 286,650 KRW | 469,713 KRW | 60,828 KRW | 119,250 KRW | 2,842,458 KRW | 284,246 KRW |
| 16,000×₩10K | 9,234,660 KRW | 69.3% | 4,098,673 KRW | 286,650 KRW | 472,667 KRW | 61,210 KRW | 120,000 KRW | 2,871,042 KRW | 287,104 KRW |
| 16,100×₩10K | 9,282,466 KRW | 69.2% | 4,134,201 KRW | 286,650 KRW | 475,621 KRW | 61,593 KRW | 120,750 KRW | 2,899,625 KRW | 289,962 KRW |
| 16,200×₩10K | 9,330,271 KRW | 69.1% | 4,169,729 KRW | 286,650 KRW | 478,575 KRW | 61,975 KRW | 121,500 KRW | 2,928,208 KRW | 292,821 KRW |
| 16,300×₩10K | 9,378,075 KRW | 69.0% | 4,205,258 KRW | 286,650 KRW | 481,529 KRW | 62,358 KRW | 122,250 KRW | 2,956,792 KRW | 295,679 KRW |
| 16,400×₩10K | 9,425,880 KRW | 69.0% | 4,240,787 KRW | 286,650 KRW | 484,483 KRW | 62,741 KRW | 123,000 KRW | 2,985,375 KRW | 298,538 KRW |
| 16,500×₩10K | 9,473,685 KRW | 68.9% | 4,276,315 KRW | 286,650 KRW | 487,438 KRW | 63,123 KRW | 123,750 KRW | 3,013,958 KRW | 301,396 KRW |
| 16,600×₩10K | 9,521,489 KRW | 68.8% | 4,311,844 KRW | 286,650 KRW | 490,392 KRW | 63,506 KRW | 124,500 KRW | 3,042,542 KRW | 304,254 KRW |
| 16,700×₩10K | 9,569,296 KRW | 68.8% | 4,347,371 KRW | 286,650 KRW | 493,346 KRW | 63,888 KRW | 125,250 KRW | 3,071,125 KRW | 307,112 KRW |
| 16,800×₩10K | 9,616,028 KRW | 68.7% | 4,383,972 KRW | 286,650 KRW | 496,300 KRW | 64,271 KRW | 126,000 KRW | 3,100,683 KRW | 310,068 KRW |
| 16,900×₩10K | 9,661,137 KRW | 68.6% | 4,422,196 KRW | 286,650 KRW | 499,254 KRW | 64,653 KRW | 126,750 KRW | 3,131,717 KRW | 313,172 KRW |
| 17,000×₩10K | 9,706,248 KRW | 68.5% | 4,460,419 KRW | 286,650 KRW | 502,208 KRW | 65,036 KRW | 127,500 KRW | 3,162,750 KRW | 316,275 KRW |
| 17,100×₩10K | 9,751,357 KRW | 68.4% | 4,498,643 KRW | 286,650 KRW | 505,163 KRW | 65,419 KRW | 128,250 KRW | 3,193,783 KRW | 319,378 KRW |
| 17,200×₩10K | 9,796,466 KRW | 68.3% | 4,536,867 KRW | 286,650 KRW | 508,117 KRW | 65,801 KRW | 129,000 KRW | 3,224,817 KRW | 322,482 KRW |
| 17,300×₩10K | 9,841,577 KRW | 68.3% | 4,575,090 KRW | 286,650 KRW | 511,071 KRW | 66,184 KRW | 129,750 KRW | 3,255,850 KRW | 325,585 KRW |
| 17,400×₩10K | 9,886,688 KRW | 68.2% | 4,613,312 KRW | 286,650 KRW | 514,025 KRW | 66,566 KRW | 130,500 KRW | 3,286,883 KRW | 328,688 KRW |
| 17,500×₩10K | 9,931,796 KRW | 68.1% | 4,651,537 KRW | 286,650 KRW | 516,979 KRW | 66,949 KRW | 131,250 KRW | 3,317,917 KRW | 331,792 KRW |
| 17,600×₩10K | 9,976,908 KRW | 68.0% | 4,689,759 KRW | 286,650 KRW | 519,933 KRW | 67,331 KRW | 132,000 KRW | 3,348,950 KRW | 334,895 KRW |
| 17,700×₩10K | 10,022,017 KRW | 67.9% | 4,727,983 KRW | 286,650 KRW | 522,888 KRW | 67,714 KRW | 132,750 KRW | 3,379,983 KRW | 337,998 KRW |
| 17,800×₩10K | 10,067,125 KRW | 67.9% | 4,766,208 KRW | 286,650 KRW | 525,842 KRW | 68,097 KRW | 133,500 KRW | 3,411,017 KRW | 341,102 KRW |
| 17,900×₩10K | 10,112,237 KRW | 67.8% | 4,804,430 KRW | 286,650 KRW | 528,796 KRW | 68,479 KRW | 134,250 KRW | 3,442,050 KRW | 344,205 KRW |
| 18,000×₩10K | 10,157,347 KRW | 67.7% | 4,842,653 KRW | 286,650 KRW | 531,750 KRW | 68,862 KRW | 135,000 KRW | 3,473,083 KRW | 347,308 KRW |
| 18,100×₩10K | 10,202,456 KRW | 67.6% | 4,880,877 KRW | 286,650 KRW | 534,704 KRW | 69,244 KRW | 135,750 KRW | 3,504,117 KRW | 350,412 KRW |
| 18,200×₩10K | 10,247,567 KRW | 67.6% | 4,919,100 KRW | 286,650 KRW | 537,658 KRW | 69,627 KRW | 136,500 KRW | 3,535,150 KRW | 353,515 KRW |
| 18,300×₩10K | 10,292,678 KRW | 67.5% | 4,957,322 KRW | 286,650 KRW | 540,612 KRW | 70,009 KRW | 137,250 KRW | 3,566,183 KRW | 356,618 KRW |
| 18,400×₩10K | 10,337,785 KRW | 67.4% | 4,995,548 KRW | 286,650 KRW | 543,567 KRW | 70,392 KRW | 138,000 KRW | 3,597,217 KRW | 359,722 KRW |
| 18,500×₩10K | 10,382,897 KRW | 67.3% | 5,033,770 KRW | 286,650 KRW | 546,521 KRW | 70,774 KRW | 138,750 KRW | 3,628,250 KRW | 362,825 KRW |
| 18,600×₩10K | 10,428,007 KRW | 67.3% | 5,071,993 KRW | 286,650 KRW | 549,475 KRW | 71,157 KRW | 139,500 KRW | 3,659,283 KRW | 365,928 KRW |
| 18,700×₩10K | 10,473,115 KRW | 67.2% | 5,110,218 KRW | 286,650 KRW | 552,429 KRW | 71,540 KRW | 140,250 KRW | 3,690,317 KRW | 369,032 KRW |
| 18,800×₩10K | 10,518,227 KRW | 67.1% | 5,148,440 KRW | 286,650 KRW | 555,383 KRW | 71,922 KRW | 141,000 KRW | 3,721,350 KRW | 372,135 KRW |
| 18,900×₩10K | 10,563,336 KRW | 67.1% | 5,186,664 KRW | 286,650 KRW | 558,338 KRW | 72,305 KRW | 141,750 KRW | 3,752,383 KRW | 375,238 KRW |
| 19,000×₩10K | 10,608,445 KRW | 67.0% | 5,224,888 KRW | 286,650 KRW | 561,292 KRW | 72,687 KRW | 142,500 KRW | 3,783,417 KRW | 378,342 KRW |
| 19,100×₩10K | 10,653,556 KRW | 66.9% | 5,263,111 KRW | 286,650 KRW | 564,246 KRW | 73,070 KRW | 143,250 KRW | 3,814,450 KRW | 381,445 KRW |
| 19,200×₩10K | 10,698,667 KRW | 66.9% | 5,301,333 KRW | 286,650 KRW | 567,200 KRW | 73,452 KRW | 144,000 KRW | 3,845,483 KRW | 384,548 KRW |
| 19,300×₩10K | 10,743,775 KRW | 66.8% | 5,339,558 KRW | 286,650 KRW | 570,154 KRW | 73,835 KRW | 144,750 KRW | 3,876,517 KRW | 387,652 KRW |
| 19,400×₩10K | 10,788,887 KRW | 66.7% | 5,377,780 KRW | 286,650 KRW | 573,108 KRW | 74,217 KRW | 145,500 KRW | 3,907,550 KRW | 390,755 KRW |
| 19,500×₩10K | 10,833,997 KRW | 66.7% | 5,416,003 KRW | 286,650 KRW | 576,062 KRW | 74,600 KRW | 146,250 KRW | 3,938,583 KRW | 393,858 KRW |
| 19,600×₩10K | 10,879,104 KRW | 66.6% | 5,454,229 KRW | 286,650 KRW | 579,017 KRW | 74,983 KRW | 147,000 KRW | 3,969,617 KRW | 396,962 KRW |
| 19,700×₩10K | 10,924,216 KRW | 66.5% | 5,492,451 KRW | 286,650 KRW | 581,971 KRW | 75,365 KRW | 147,750 KRW | 4,000,650 KRW | 400,065 KRW |
| 19,800×₩10K | 10,969,326 KRW | 66.5% | 5,530,674 KRW | 286,650 KRW | 584,925 KRW | 75,748 KRW | 148,500 KRW | 4,031,683 KRW | 403,168 KRW |
| 19,900×₩10K | 11,014,435 KRW | 66.4% | 5,568,898 KRW | 286,650 KRW | 587,879 KRW | 76,130 KRW | 149,250 KRW | 4,062,717 KRW | 406,272 KRW |
| 20,000×₩10K | 11,059,546 KRW | 66.4% | 5,607,121 KRW | 286,650 KRW | 590,833 KRW | 76,513 KRW | 150,000 KRW | 4,093,750 KRW | 409,375 KRW |
| 20,100×₩10K | 11,104,655 KRW | 66.3% | 5,645,345 KRW | 286,650 KRW | 593,788 KRW | 76,896 KRW | 150,750 KRW | 4,124,783 KRW | 412,478 KRW |
| 20,200×₩10K | 11,149,764 KRW | 66.2% | 5,683,569 KRW | 286,650 KRW | 596,742 KRW | 77,278 KRW | 151,500 KRW | 4,155,817 KRW | 415,582 KRW |
| 20,300×₩10K | 11,194,875 KRW | 66.2% | 5,721,792 KRW | 286,650 KRW | 599,696 KRW | 77,661 KRW | 152,250 KRW | 4,186,850 KRW | 418,685 KRW |
| 20,400×₩10K | 11,239,986 KRW | 66.1% | 5,760,014 KRW | 286,650 KRW | 602,650 KRW | 78,043 KRW | 153,000 KRW | 4,217,883 KRW | 421,788 KRW |
| 20,500×₩10K | 11,285,094 KRW | 66.1% | 5,798,239 KRW | 286,650 KRW | 605,604 KRW | 78,426 KRW | 153,750 KRW | 4,248,917 KRW | 424,892 KRW |
| 20,600×₩10K | 11,330,206 KRW | 66.0% | 5,836,461 KRW | 286,650 KRW | 608,558 KRW | 78,808 KRW | 154,500 KRW | 4,279,950 KRW | 427,995 KRW |
| 20,700×₩10K | 11,375,316 KRW | 65.9% | 5,874,684 KRW | 286,650 KRW | 611,512 KRW | 79,191 KRW | 155,250 KRW | 4,310,983 KRW | 431,098 KRW |
| 20,800×₩10K | 11,420,424 KRW | 65.9% | 5,912,909 KRW | 286,650 KRW | 614,467 KRW | 79,573 KRW | 156,000 KRW | 4,342,017 KRW | 434,202 KRW |
| 20,900×₩10K | 11,465,535 KRW | 65.8% | 5,951,132 KRW | 286,650 KRW | 617,421 KRW | 79,956 KRW | 156,750 KRW | 4,373,050 KRW | 437,305 KRW |
| 21,000×₩10K | 11,510,645 KRW | 65.8% | 5,989,355 KRW | 286,650 KRW | 620,375 KRW | 80,339 KRW | 157,500 KRW | 4,404,083 KRW | 440,408 KRW |
| 21,100×₩10K | 11,555,754 KRW | 65.7% | 6,027,579 KRW | 286,650 KRW | 623,329 KRW | 80,721 KRW | 158,250 KRW | 4,435,117 KRW | 443,512 KRW |
| 21,200×₩10K | 11,600,865 KRW | 65.7% | 6,065,802 KRW | 286,650 KRW | 626,283 KRW | 81,104 KRW | 159,000 KRW | 4,466,150 KRW | 446,615 KRW |
| 21,300×₩10K | 11,645,975 KRW | 65.6% | 6,104,025 KRW | 286,650 KRW | 629,238 KRW | 81,486 KRW | 159,750 KRW | 4,497,183 KRW | 449,718 KRW |
| 21,400×₩10K | 11,691,083 KRW | 65.6% | 6,142,250 KRW | 286,650 KRW | 632,192 KRW | 81,869 KRW | 160,500 KRW | 4,528,217 KRW | 452,822 KRW |
| 21,500×₩10K | 11,736,195 KRW | 65.5% | 6,180,472 KRW | 286,650 KRW | 635,146 KRW | 82,251 KRW | 161,250 KRW | 4,559,250 KRW | 455,925 KRW |
| 21,600×₩10K | 11,781,305 KRW | 65.5% | 6,218,695 KRW | 286,650 KRW | 638,100 KRW | 82,634 KRW | 162,000 KRW | 4,590,283 KRW | 459,028 KRW |
| 21,700×₩10K | 11,826,414 KRW | 65.4% | 6,256,919 KRW | 286,650 KRW | 641,054 KRW | 83,016 KRW | 162,750 KRW | 4,621,317 KRW | 462,132 KRW |
| 21,800×₩10K | 11,871,525 KRW | 65.3% | 6,295,142 KRW | 286,650 KRW | 644,008 KRW | 83,399 KRW | 163,500 KRW | 4,652,350 KRW | 465,235 KRW |
| 21,900×₩10K | 11,916,635 KRW | 65.3% | 6,333,365 KRW | 286,650 KRW | 646,962 KRW | 83,782 KRW | 164,250 KRW | 4,683,383 KRW | 468,338 KRW |
| 22,000×₩10K | 11,961,743 KRW | 65.2% | 6,371,590 KRW | 286,650 KRW | 649,917 KRW | 84,164 KRW | 165,000 KRW | 4,714,417 KRW | 471,442 KRW |
| 22,100×₩10K | 12,006,854 KRW | 65.2% | 6,409,813 KRW | 286,650 KRW | 652,871 KRW | 84,547 KRW | 165,750 KRW | 4,745,450 KRW | 474,545 KRW |
| 22,200×₩10K | 12,051,965 KRW | 65.1% | 6,448,035 KRW | 286,650 KRW | 655,825 KRW | 84,929 KRW | 166,500 KRW | 4,776,483 KRW | 477,648 KRW |
| 22,300×₩10K | 12,097,073 KRW | 65.1% | 6,486,260 KRW | 286,650 KRW | 658,779 KRW | 85,312 KRW | 167,250 KRW | 4,807,517 KRW | 480,752 KRW |
| 22,400×₩10K | 12,142,185 KRW | 65.0% | 6,524,482 KRW | 286,650 KRW | 661,733 KRW | 85,694 KRW | 168,000 KRW | 4,838,550 KRW | 483,855 KRW |
| 22,500×₩10K | 12,187,294 KRW | 65.0% | 6,562,706 KRW | 286,650 KRW | 664,688 KRW | 86,077 KRW | 168,750 KRW | 4,869,583 KRW | 486,958 KRW |
| 22,600×₩10K | 12,232,402 KRW | 65.0% | 6,600,931 KRW | 286,650 KRW | 667,642 KRW | 86,460 KRW | 169,500 KRW | 4,900,617 KRW | 490,062 KRW |
| 22,700×₩10K | 12,277,514 KRW | 64.9% | 6,639,153 KRW | 286,650 KRW | 670,596 KRW | 86,842 KRW | 170,250 KRW | 4,931,650 KRW | 493,165 KRW |
| 22,800×₩10K | 12,322,624 KRW | 64.9% | 6,677,376 KRW | 286,650 KRW | 673,550 KRW | 87,225 KRW | 171,000 KRW | 4,962,683 KRW | 496,268 KRW |
| 22,900×₩10K | 12,367,733 KRW | 64.8% | 6,715,600 KRW | 286,650 KRW | 676,504 KRW | 87,607 KRW | 171,750 KRW | 4,993,717 KRW | 499,372 KRW |
| 23,000×₩10K | 12,412,844 KRW | 64.8% | 6,753,823 KRW | 286,650 KRW | 679,458 KRW | 87,990 KRW | 172,500 KRW | 5,024,750 KRW | 502,475 KRW |
| 23,100×₩10K | 12,457,955 KRW | 64.7% | 6,792,045 KRW | 286,650 KRW | 682,412 KRW | 88,372 KRW | 173,250 KRW | 5,055,783 KRW | 505,578 KRW |
| 23,200×₩10K | 12,503,062 KRW | 64.7% | 6,830,271 KRW | 286,650 KRW | 685,367 KRW | 88,755 KRW | 174,000 KRW | 5,086,817 KRW | 508,682 KRW |
| 23,300×₩10K | 12,548,173 KRW | 64.6% | 6,868,494 KRW | 286,650 KRW | 688,321 KRW | 89,138 KRW | 174,750 KRW | 5,117,850 KRW | 511,785 KRW |
| 23,400×₩10K | 12,593,284 KRW | 64.6% | 6,906,716 KRW | 286,650 KRW | 691,275 KRW | 89,520 KRW | 175,500 KRW | 5,148,883 KRW | 514,888 KRW |
| 23,500×₩10K | 12,638,392 KRW | 64.5% | 6,944,941 KRW | 286,650 KRW | 694,229 KRW | 89,903 KRW | 176,250 KRW | 5,179,917 KRW | 517,992 KRW |
| 23,600×₩10K | 12,683,504 KRW | 64.5% | 6,983,163 KRW | 286,650 KRW | 697,183 KRW | 90,285 KRW | 177,000 KRW | 5,210,950 KRW | 521,095 KRW |
| 23,700×₩10K | 12,728,613 KRW | 64.4% | 7,021,387 KRW | 286,650 KRW | 700,138 KRW | 90,668 KRW | 177,750 KRW | 5,241,983 KRW | 524,198 KRW |
| 23,800×₩10K | 12,773,722 KRW | 64.4% | 7,059,611 KRW | 286,650 KRW | 703,092 KRW | 91,050 KRW | 178,500 KRW | 5,273,017 KRW | 527,302 KRW |
| 23,900×₩10K | 12,818,833 KRW | 64.4% | 7,097,834 KRW | 286,650 KRW | 706,046 KRW | 91,433 KRW | 179,250 KRW | 5,304,050 KRW | 530,405 KRW |
| 24,000×₩10K | 12,863,943 KRW | 64.3% | 7,136,057 KRW | 286,650 KRW | 709,000 KRW | 91,816 KRW | 180,000 KRW | 5,335,083 KRW | 533,508 KRW |
| 24,100×₩10K | 12,909,052 KRW | 64.3% | 7,174,281 KRW | 286,650 KRW | 711,954 KRW | 92,198 KRW | 180,750 KRW | 5,366,117 KRW | 536,612 KRW |
| 24,200×₩10K | 12,954,163 KRW | 64.2% | 7,212,504 KRW | 286,650 KRW | 714,908 KRW | 92,581 KRW | 181,500 KRW | 5,397,150 KRW | 539,715 KRW |
| 24,300×₩10K | 12,999,274 KRW | 64.2% | 7,250,726 KRW | 286,650 KRW | 717,862 KRW | 92,963 KRW | 182,250 KRW | 5,428,183 KRW | 542,818 KRW |
