실수령표
한국 기준
연봉 1천만~10억원 구간별 월 실수령표
| 연봉 | 월 실수령액 | 실수령률 | 월 공제계 | 국민연금 | 건강보험 | 요양보험 | 고용보험 | 소득세 | 지방세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,000만원 | 6,302,310원 | 75.6% | 2,031,023원 | 302,575원 | 299,583원 | 39,365원 | 75,000원 | 1,195,000원 | 119,500원 |
| 10,100만원 | 6,359,944원 | 75.6% | 2,056,723원 | 302,575원 | 302,579원 | 39,759원 | 75,750원 | 1,214,600원 | 121,460원 |
| 10,200만원 | 6,417,577원 | 75.5% | 2,082,423원 | 302,575원 | 305,575원 | 40,153원 | 76,500원 | 1,234,200원 | 123,420원 |
| 10,300만원 | 6,475,211원 | 75.4% | 2,108,122원 | 302,575원 | 308,571원 | 40,546원 | 77,250원 | 1,253,800원 | 125,380원 |
| 10,400만원 | 6,532,845원 | 75.4% | 2,133,822원 | 302,575원 | 311,567원 | 40,940원 | 78,000원 | 1,273,400원 | 127,340원 |
| 10,500만원 | 6,583,926원 | 75.2% | 2,166,074원 | 302,575원 | 314,562원 | 41,333원 | 78,750원 | 1,298,958원 | 129,896원 |
| 10,600만원 | 6,631,677원 | 75.1% | 2,201,656원 | 302,575원 | 317,558원 | 41,727원 | 79,500원 | 1,327,542원 | 132,754원 |
| 10,700만원 | 6,679,430원 | 74.9% | 2,237,237원 | 302,575원 | 320,554원 | 42,121원 | 80,250원 | 1,356,125원 | 135,612원 |
| 10,800만원 | 6,727,182원 | 74.7% | 2,272,818원 | 302,575원 | 323,550원 | 42,514원 | 81,000원 | 1,384,708원 | 138,471원 |
| 10,900만원 | 6,774,933원 | 74.6% | 2,308,400원 | 302,575원 | 326,546원 | 42,908원 | 81,750원 | 1,413,292원 | 141,329원 |
| 11,000만원 | 6,822,685원 | 74.4% | 2,343,982원 | 302,575원 | 329,542원 | 43,302원 | 82,500원 | 1,441,875원 | 144,188원 |
| 11,100만원 | 6,870,438원 | 74.3% | 2,379,562원 | 302,575원 | 332,538원 | 43,695원 | 83,250원 | 1,470,458원 | 147,046원 |
| 11,200만원 | 6,918,190원 | 74.1% | 2,415,143원 | 302,575원 | 335,533원 | 44,089원 | 84,000원 | 1,499,042원 | 149,904원 |
| 11,300만원 | 6,965,943원 | 74.0% | 2,450,724원 | 302,575원 | 338,529원 | 44,483원 | 84,750원 | 1,527,625원 | 152,762원 |
| 11,400만원 | 7,013,695원 | 73.8% | 2,486,305원 | 302,575원 | 341,525원 | 44,876원 | 85,500원 | 1,556,208원 | 155,621원 |
| 11,500만원 | 7,061,446원 | 73.7% | 2,521,887원 | 302,575원 | 344,521원 | 45,270원 | 86,250원 | 1,584,792원 | 158,479원 |
| 11,600만원 | 7,109,198원 | 73.5% | 2,557,469원 | 302,575원 | 347,517원 | 45,664원 | 87,000원 | 1,613,375원 | 161,338원 |
| 11,700만원 | 7,156,952원 | 73.4% | 2,593,048원 | 302,575원 | 350,512원 | 46,057원 | 87,750원 | 1,641,958원 | 164,196원 |
| 11,800만원 | 7,204,703원 | 73.3% | 2,628,630원 | 302,575원 | 353,508원 | 46,451원 | 88,500원 | 1,670,542원 | 167,054원 |
| 11,900만원 | 7,252,456원 | 73.1% | 2,664,211원 | 302,575원 | 356,504원 | 46,845원 | 89,250원 | 1,699,125원 | 169,912원 |
| 12,000만원 | 7,300,208원 | 73.0% | 2,699,792원 | 302,575원 | 359,500원 | 47,238원 | 90,000원 | 1,727,708원 | 172,771원 |
| 12,100만원 | 7,347,959원 | 72.9% | 2,735,374원 | 302,575원 | 362,496원 | 47,632원 | 90,750원 | 1,756,292원 | 175,629원 |
| 12,200만원 | 7,395,711원 | 72.7% | 2,770,956원 | 302,575원 | 365,492원 | 48,026원 | 91,500원 | 1,784,875원 | 178,488원 |
| 12,300만원 | 7,443,464원 | 72.6% | 2,806,536원 | 302,575원 | 368,488원 | 48,419원 | 92,250원 | 1,813,458원 | 181,346원 |
| 12,400만원 | 7,491,216원 | 72.5% | 2,842,117원 | 302,575원 | 371,483원 | 48,813원 | 93,000원 | 1,842,042원 | 184,204원 |
| 12,500만원 | 7,538,969원 | 72.4% | 2,877,698원 | 302,575원 | 374,479원 | 49,207원 | 93,750원 | 1,870,625원 | 187,062원 |
| 12,600만원 | 7,586,721원 | 72.3% | 2,913,279원 | 302,575원 | 377,475원 | 49,600원 | 94,500원 | 1,899,208원 | 189,921원 |
| 12,700만원 | 7,634,472원 | 72.1% | 2,948,861원 | 302,575원 | 380,471원 | 49,994원 | 95,250원 | 1,927,792원 | 192,779원 |
| 12,800만원 | 7,682,224원 | 72.0% | 2,984,443원 | 302,575원 | 383,467원 | 50,388원 | 96,000원 | 1,956,375원 | 195,638원 |
| 12,900만원 | 7,729,977원 | 71.9% | 3,020,023원 | 302,575원 | 386,463원 | 50,781원 | 96,750원 | 1,984,958원 | 198,496원 |
| 13,000만원 | 7,777,729원 | 71.8% | 3,055,604원 | 302,575원 | 389,458원 | 51,175원 | 97,500원 | 2,013,542원 | 201,354원 |
| 13,100만원 | 7,825,483원 | 71.7% | 3,091,184원 | 302,575원 | 392,454원 | 51,568원 | 98,250원 | 2,042,125원 | 204,212원 |
| 13,200만원 | 7,873,234원 | 71.6% | 3,126,766원 | 302,575원 | 395,450원 | 51,962원 | 99,000원 | 2,070,708원 | 207,071원 |
| 13,300만원 | 7,920,985원 | 71.5% | 3,162,348원 | 302,575원 | 398,446원 | 52,356원 | 99,750원 | 2,099,292원 | 209,929원 |
| 13,400만원 | 7,968,738원 | 71.4% | 3,197,929원 | 302,575원 | 401,442원 | 52,749원 | 100,500원 | 2,127,875원 | 212,788원 |
| 13,500만원 | 8,016,490원 | 71.3% | 3,233,510원 | 302,575원 | 404,438원 | 53,143원 | 101,250원 | 2,156,458원 | 215,646원 |
| 13,600만원 | 8,064,242원 | 71.2% | 3,269,091원 | 302,575원 | 407,433원 | 53,537원 | 102,000원 | 2,185,042원 | 218,504원 |
| 13,700만원 | 8,111,996원 | 71.1% | 3,304,671원 | 302,575원 | 410,429원 | 53,930원 | 102,750원 | 2,213,625원 | 221,362원 |
| 13,800만원 | 8,159,747원 | 71.0% | 3,340,253원 | 302,575원 | 413,425원 | 54,324원 | 103,500원 | 2,242,208원 | 224,221원 |
| 13,900만원 | 8,207,498원 | 70.9% | 3,375,835원 | 302,575원 | 416,421원 | 54,718원 | 104,250원 | 2,270,792원 | 227,079원 |
| 14,000만원 | 8,255,251원 | 70.8% | 3,411,416원 | 302,575원 | 419,417원 | 55,111원 | 105,000원 | 2,299,375원 | 229,938원 |
| 14,100만원 | 8,303,003원 | 70.7% | 3,446,997원 | 302,575원 | 422,413원 | 55,505원 | 105,750원 | 2,327,958원 | 232,796원 |
| 14,200만원 | 8,350,755원 | 70.6% | 3,482,578원 | 302,575원 | 425,408원 | 55,899원 | 106,500원 | 2,356,542원 | 235,654원 |
| 14,300만원 | 8,398,509원 | 70.5% | 3,518,158원 | 302,575원 | 428,404원 | 56,292원 | 107,250원 | 2,385,125원 | 238,512원 |
| 14,400만원 | 8,446,260원 | 70.4% | 3,553,740원 | 302,575원 | 431,400원 | 56,686원 | 108,000원 | 2,413,708원 | 241,371원 |
| 14,500만원 | 8,494,011원 | 70.3% | 3,589,322원 | 302,575원 | 434,396원 | 57,080원 | 108,750원 | 2,442,292원 | 244,229원 |
| 14,600만원 | 8,541,764원 | 70.2% | 3,624,903원 | 302,575원 | 437,392원 | 57,473원 | 109,500원 | 2,470,875원 | 247,088원 |
| 14,700만원 | 8,589,516원 | 70.1% | 3,660,484원 | 302,575원 | 440,388원 | 57,867원 | 110,250원 | 2,499,458원 | 249,946원 |
| 14,800만원 | 8,637,268원 | 70.0% | 3,696,065원 | 302,575원 | 443,383원 | 58,261원 | 111,000원 | 2,528,042원 | 252,804원 |
| 14,900만원 | 8,685,022원 | 69.9% | 3,731,645원 | 302,575원 | 446,379원 | 58,654원 | 111,750원 | 2,556,625원 | 255,662원 |
| 15,000만원 | 8,732,773원 | 69.9% | 3,767,227원 | 302,575원 | 449,375원 | 59,048원 | 112,500원 | 2,585,208원 | 258,521원 |
| 15,100만원 | 8,780,524원 | 69.8% | 3,802,809원 | 302,575원 | 452,371원 | 59,442원 | 113,250원 | 2,613,792원 | 261,379원 |
| 15,200만원 | 8,828,277원 | 69.7% | 3,838,390원 | 302,575원 | 455,367원 | 59,835원 | 114,000원 | 2,642,375원 | 264,238원 |
| 15,300만원 | 8,876,029원 | 69.6% | 3,873,971원 | 302,575원 | 458,363원 | 60,229원 | 114,750원 | 2,670,958원 | 267,096원 |
| 15,400만원 | 8,923,782원 | 69.5% | 3,909,551원 | 302,575원 | 461,358원 | 60,622원 | 115,500원 | 2,699,542원 | 269,954원 |
| 15,500만원 | 8,971,535원 | 69.5% | 3,945,132원 | 302,575원 | 464,354원 | 61,016원 | 116,250원 | 2,728,125원 | 272,812원 |
| 15,600만원 | 9,019,286원 | 69.4% | 3,980,714원 | 302,575원 | 467,350원 | 61,410원 | 117,000원 | 2,756,708원 | 275,671원 |
| 15,700만원 | 9,067,038원 | 69.3% | 4,016,295원 | 302,575원 | 470,346원 | 61,803원 | 117,750원 | 2,785,292원 | 278,529원 |
| 15,800만원 | 9,114,790원 | 69.2% | 4,051,877원 | 302,575원 | 473,342원 | 62,197원 | 118,500원 | 2,813,875원 | 281,388원 |
| 15,900만원 | 9,162,542원 | 69.2% | 4,087,458원 | 302,575원 | 476,338원 | 62,591원 | 119,250원 | 2,842,458원 | 284,246원 |
| 16,000만원 | 9,210,295원 | 69.1% | 4,123,038원 | 302,575원 | 479,333원 | 62,984원 | 120,000원 | 2,871,042원 | 287,104원 |
| 16,100만원 | 9,258,048원 | 69.0% | 4,158,619원 | 302,575원 | 482,329원 | 63,378원 | 120,750원 | 2,899,625원 | 289,962원 |
| 16,200만원 | 9,305,799원 | 68.9% | 4,194,201원 | 302,575원 | 485,325원 | 63,772원 | 121,500원 | 2,928,208원 | 292,821원 |
| 16,300만원 | 9,353,551원 | 68.9% | 4,229,782원 | 302,575원 | 488,321원 | 64,165원 | 122,250원 | 2,956,792원 | 295,679원 |
| 16,400만원 | 9,401,303원 | 68.8% | 4,265,364원 | 302,575원 | 491,317원 | 64,559원 | 123,000원 | 2,985,375원 | 298,538원 |
| 16,500만원 | 9,449,055원 | 68.7% | 4,300,945원 | 302,575원 | 494,313원 | 64,953원 | 123,750원 | 3,013,958원 | 301,396원 |
| 16,600만원 | 9,496,808원 | 68.7% | 4,336,525원 | 302,575원 | 497,308원 | 65,346원 | 124,500원 | 3,042,542원 | 304,254원 |
| 16,700만원 | 9,544,561원 | 68.6% | 4,372,106원 | 302,575원 | 500,304원 | 65,740원 | 125,250원 | 3,071,125원 | 307,112원 |
| 16,800만원 | 9,591,240원 | 68.5% | 4,408,760원 | 302,575원 | 503,300원 | 66,134원 | 126,000원 | 3,100,683원 | 310,068원 |
| 16,900만원 | 9,636,296원 | 68.4% | 4,447,037원 | 302,575원 | 506,296원 | 66,527원 | 126,750원 | 3,131,717원 | 313,172원 |
| 17,000만원 | 9,681,354원 | 68.3% | 4,485,313원 | 302,575원 | 509,292원 | 66,921원 | 127,500원 | 3,162,750원 | 316,275원 |
| 17,100만원 | 9,726,411원 | 68.3% | 4,523,589원 | 302,575원 | 512,288원 | 67,315원 | 128,250원 | 3,193,783원 | 319,378원 |
| 17,200만원 | 9,771,468원 | 68.2% | 4,561,865원 | 302,575원 | 515,283원 | 67,708원 | 129,000원 | 3,224,817원 | 322,482원 |
| 17,300만원 | 9,816,526원 | 68.1% | 4,600,141원 | 302,575원 | 518,279원 | 68,102원 | 129,750원 | 3,255,850원 | 325,585원 |
| 17,400만원 | 9,861,583원 | 68.0% | 4,638,417원 | 302,575원 | 521,275원 | 68,496원 | 130,500원 | 3,286,883원 | 328,688원 |
| 17,500만원 | 9,906,639원 | 67.9% | 4,676,694원 | 302,575원 | 524,271원 | 68,889원 | 131,250원 | 3,317,917원 | 331,792원 |
| 17,600만원 | 9,951,697원 | 67.9% | 4,714,970원 | 302,575원 | 527,267원 | 69,283원 | 132,000원 | 3,348,950원 | 334,895원 |
| 17,700만원 | 9,996,756원 | 67.8% | 4,753,244원 | 302,575원 | 530,262원 | 69,676원 | 132,750원 | 3,379,983원 | 337,998원 |
| 17,800만원 | 10,041,811원 | 67.7% | 4,791,522원 | 302,575원 | 533,258원 | 70,070원 | 133,500원 | 3,411,017원 | 341,102원 |
| 17,900만원 | 10,086,869원 | 67.6% | 4,829,798원 | 302,575원 | 536,254원 | 70,464원 | 134,250원 | 3,442,050원 | 344,205원 |
| 18,000만원 | 10,131,927원 | 67.5% | 4,868,073원 | 302,575원 | 539,250원 | 70,857원 | 135,000원 | 3,473,083원 | 347,308원 |
| 18,100만원 | 10,176,982원 | 67.5% | 4,906,351원 | 302,575원 | 542,246원 | 71,251원 | 135,750원 | 3,504,117원 | 350,412원 |
| 18,200만원 | 10,222,040원 | 67.4% | 4,944,627원 | 302,575원 | 545,242원 | 71,645원 | 136,500원 | 3,535,150원 | 353,515원 |
| 18,300만원 | 10,267,098원 | 67.3% | 4,982,902원 | 302,575원 | 548,238원 | 72,038원 | 137,250원 | 3,566,183원 | 356,618원 |
| 18,400만원 | 10,312,154원 | 67.3% | 5,021,179원 | 302,575원 | 551,233원 | 72,432원 | 138,000원 | 3,597,217원 | 359,722원 |
| 18,500만원 | 10,357,212원 | 67.2% | 5,059,455원 | 302,575원 | 554,229원 | 72,826원 | 138,750원 | 3,628,250원 | 362,825원 |
| 18,600만원 | 10,402,270원 | 67.1% | 5,097,730원 | 302,575원 | 557,225원 | 73,219원 | 139,500원 | 3,659,283원 | 365,928원 |
| 18,700만원 | 10,447,325원 | 67.0% | 5,136,008원 | 302,575원 | 560,221원 | 73,613원 | 140,250원 | 3,690,317원 | 369,032원 |
| 18,800만원 | 10,492,383원 | 67.0% | 5,174,284원 | 302,575원 | 563,217원 | 74,007원 | 141,000원 | 3,721,350원 | 372,135원 |
| 18,900만원 | 10,537,442원 | 66.9% | 5,212,558원 | 302,575원 | 566,212원 | 74,400원 | 141,750원 | 3,752,383원 | 375,238원 |
| 19,000만원 | 10,582,497원 | 66.8% | 5,250,836원 | 302,575원 | 569,208원 | 74,794원 | 142,500원 | 3,783,417원 | 378,342원 |
| 19,100만원 | 10,627,555원 | 66.8% | 5,289,112원 | 302,575원 | 572,204원 | 75,188원 | 143,250원 | 3,814,450원 | 381,445원 |
| 19,200만원 | 10,672,613원 | 66.7% | 5,327,387원 | 302,575원 | 575,200원 | 75,581원 | 144,000원 | 3,845,483원 | 384,548원 |
| 19,300만원 | 10,717,668원 | 66.6% | 5,365,665원 | 302,575원 | 578,196원 | 75,975원 | 144,750원 | 3,876,517원 | 387,652원 |
| 19,400만원 | 10,762,726원 | 66.6% | 5,403,941원 | 302,575원 | 581,192원 | 76,369원 | 145,500원 | 3,907,550원 | 390,755원 |
| 19,500만원 | 10,807,784원 | 66.5% | 5,442,216원 | 302,575원 | 584,188원 | 76,762원 | 146,250원 | 3,938,583원 | 393,858원 |
| 19,600만원 | 10,852,840원 | 66.4% | 5,480,493원 | 302,575원 | 587,183원 | 77,156원 | 147,000원 | 3,969,617원 | 396,962원 |
| 19,700만원 | 10,897,898원 | 66.4% | 5,518,769원 | 302,575원 | 590,179원 | 77,550원 | 147,750원 | 4,000,650원 | 400,065원 |
| 19,800만원 | 10,942,956원 | 66.3% | 5,557,044원 | 302,575원 | 593,175원 | 77,943원 | 148,500원 | 4,031,683원 | 403,168원 |
| 19,900만원 | 10,988,011원 | 66.3% | 5,595,322원 | 302,575원 | 596,171원 | 78,337원 | 149,250원 | 4,062,717원 | 406,272원 |
| 20,000만원 | 11,033,069원 | 66.2% | 5,633,598원 | 302,575원 | 599,167원 | 78,731원 | 150,000원 | 4,093,750원 | 409,375원 |
| 20,100만원 | 11,078,128원 | 66.1% | 5,671,872원 | 302,575원 | 602,162원 | 79,124원 | 150,750원 | 4,124,783원 | 412,478원 |
| 20,200만원 | 11,123,183원 | 66.1% | 5,710,150원 | 302,575원 | 605,158원 | 79,518원 | 151,500원 | 4,155,817원 | 415,582원 |
| 20,300만원 | 11,168,242원 | 66.0% | 5,748,425원 | 302,575원 | 608,154원 | 79,911원 | 152,250원 | 4,186,850원 | 418,685원 |
| 20,400만원 | 11,213,299원 | 66.0% | 5,786,701원 | 302,575원 | 611,150원 | 80,305원 | 153,000원 | 4,217,883원 | 421,788원 |
| 20,500만원 | 11,258,354원 | 65.9% | 5,824,979원 | 302,575원 | 614,146원 | 80,699원 | 153,750원 | 4,248,917원 | 424,892원 |
| 20,600만원 | 11,303,413원 | 65.8% | 5,863,254원 | 302,575원 | 617,142원 | 81,092원 | 154,500원 | 4,279,950원 | 427,995원 |
| 20,700만원 | 11,348,470원 | 65.8% | 5,901,530원 | 302,575원 | 620,138원 | 81,486원 | 155,250원 | 4,310,983원 | 431,098원 |
| 20,800만원 | 11,393,526원 | 65.7% | 5,939,807원 | 302,575원 | 623,133원 | 81,880원 | 156,000원 | 4,342,017원 | 434,202원 |
| 20,900만원 | 11,438,585원 | 65.7% | 5,978,082원 | 302,575원 | 626,129원 | 82,273원 | 156,750원 | 4,373,050원 | 437,305원 |
| 21,000만원 | 11,483,642원 | 65.6% | 6,016,358원 | 302,575원 | 629,125원 | 82,667원 | 157,500원 | 4,404,083원 | 440,408원 |
| 21,100만원 | 11,528,697원 | 65.6% | 6,054,636원 | 302,575원 | 632,121원 | 83,061원 | 158,250원 | 4,435,117원 | 443,512원 |
| 21,200만원 | 11,573,756원 | 65.5% | 6,092,911원 | 302,575원 | 635,117원 | 83,454원 | 159,000원 | 4,466,150원 | 446,615원 |
| 21,300만원 | 11,618,814원 | 65.5% | 6,131,186원 | 302,575원 | 638,112원 | 83,848원 | 159,750원 | 4,497,183원 | 449,718원 |
| 21,400만원 | 11,663,869원 | 65.4% | 6,169,464원 | 302,575원 | 641,108원 | 84,242원 | 160,500원 | 4,528,217원 | 452,822원 |
| 21,500만원 | 11,708,928원 | 65.4% | 6,207,739원 | 302,575원 | 644,104원 | 84,635원 | 161,250원 | 4,559,250원 | 455,925원 |
| 21,600만원 | 11,753,985원 | 65.3% | 6,246,015원 | 302,575원 | 647,100원 | 85,029원 | 162,000원 | 4,590,283원 | 459,028원 |
| 21,700만원 | 11,799,040원 | 65.2% | 6,284,293원 | 302,575원 | 650,096원 | 85,423원 | 162,750원 | 4,621,317원 | 462,132원 |
| 21,800만원 | 11,844,099원 | 65.2% | 6,322,568원 | 302,575원 | 653,092원 | 85,816원 | 163,500원 | 4,652,350원 | 465,235원 |
| 21,900만원 | 11,889,156원 | 65.1% | 6,360,844원 | 302,575원 | 656,088원 | 86,210원 | 164,250원 | 4,683,383원 | 468,338원 |
| 22,000만원 | 11,934,212원 | 65.1% | 6,399,121원 | 302,575원 | 659,083원 | 86,604원 | 165,000원 | 4,714,417원 | 471,442원 |
| 22,100만원 | 11,979,271원 | 65.0% | 6,437,396원 | 302,575원 | 662,079원 | 86,997원 | 165,750원 | 4,745,450원 | 474,545원 |
| 22,200만원 | 12,024,328원 | 65.0% | 6,475,672원 | 302,575원 | 665,075원 | 87,391원 | 166,500원 | 4,776,483원 | 477,648원 |
| 22,300만원 | 12,069,383원 | 64.9% | 6,513,950원 | 302,575원 | 668,071원 | 87,785원 | 167,250원 | 4,807,517원 | 480,752원 |
| 22,400만원 | 12,114,442원 | 64.9% | 6,552,225원 | 302,575원 | 671,067원 | 88,178원 | 168,000원 | 4,838,550원 | 483,855원 |
| 22,500만원 | 12,159,500원 | 64.9% | 6,590,500원 | 302,575원 | 674,062원 | 88,572원 | 168,750원 | 4,869,583원 | 486,958원 |
| 22,600만원 | 12,204,556원 | 64.8% | 6,628,777원 | 302,575원 | 677,058원 | 88,965원 | 169,500원 | 4,900,617원 | 490,062원 |
| 22,700만원 | 12,249,614원 | 64.8% | 6,667,053원 | 302,575원 | 680,054원 | 89,359원 | 170,250원 | 4,931,650원 | 493,165원 |
| 22,800만원 | 12,294,671원 | 64.7% | 6,705,329원 | 302,575원 | 683,050원 | 89,753원 | 171,000원 | 4,962,683원 | 496,268원 |
| 22,900만원 | 12,339,727원 | 64.7% | 6,743,606원 | 302,575원 | 686,046원 | 90,146원 | 171,750원 | 4,993,717원 | 499,372원 |
| 23,000만원 | 12,384,785원 | 64.6% | 6,781,882원 | 302,575원 | 689,042원 | 90,540원 | 172,500원 | 5,024,750원 | 502,475원 |
| 23,100만원 | 12,429,842원 | 64.6% | 6,820,158원 | 302,575원 | 692,038원 | 90,934원 | 173,250원 | 5,055,783원 | 505,578원 |
| 23,200만원 | 12,474,899원 | 64.5% | 6,858,434원 | 302,575원 | 695,033원 | 91,327원 | 174,000원 | 5,086,817원 | 508,682원 |
| 23,300만원 | 12,519,957원 | 64.5% | 6,896,710원 | 302,575원 | 698,029원 | 91,721원 | 174,750원 | 5,117,850원 | 511,785원 |
| 23,400만원 | 12,565,014원 | 64.4% | 6,934,986원 | 302,575원 | 701,025원 | 92,115원 | 175,500원 | 5,148,883원 | 514,888원 |
| 23,500만원 | 12,610,070원 | 64.4% | 6,973,263원 | 302,575원 | 704,021원 | 92,508원 | 176,250원 | 5,179,917원 | 517,992원 |
| 23,600만원 | 12,655,128원 | 64.3% | 7,011,539원 | 302,575원 | 707,017원 | 92,902원 | 177,000원 | 5,210,950원 | 521,095원 |
| 23,700만원 | 12,700,186원 | 64.3% | 7,049,814원 | 302,575원 | 710,012원 | 93,296원 | 177,750원 | 5,241,983원 | 524,198원 |
| 23,800만원 | 12,745,242원 | 64.3% | 7,088,091원 | 302,575원 | 713,008원 | 93,689원 | 178,500원 | 5,273,017원 | 527,302원 |
| 23,900만원 | 12,790,300원 | 64.2% | 7,126,367원 | 302,575원 | 716,004원 | 94,083원 | 179,250원 | 5,304,050원 | 530,405원 |
| 24,000만원 | 12,835,357원 | 64.2% | 7,164,643원 | 302,575원 | 719,000원 | 94,477원 | 180,000원 | 5,335,083원 | 533,508원 |
| 24,100만원 | 12,880,413원 | 64.1% | 7,202,920원 | 302,575원 | 721,996원 | 94,870원 | 180,750원 | 5,366,117원 | 536,612원 |
| 24,200만원 | 12,925,471원 | 64.1% | 7,241,196원 | 302,575원 | 724,992원 | 95,264원 | 181,500원 | 5,397,150원 | 539,715원 |
| 24,300만원 | 12,970,528원 | 64.1% | 7,279,472원 | 302,575원 | 727,988원 | 95,658원 | 182,250원 | 5,428,183원 | 542,818원 |
| 24,400만원 | 13,015,585원 | 64.0% | 7,317,748원 | 302,575원 | 730,983원 | 96,051원 | 183,000원 | 5,459,217원 | 545,922원 |
| 24,500만원 | 13,060,643원 | 64.0% | 7,356,024원 | 302,575원 | 733,979원 | 96,445원 | 183,750원 | 5,490,250원 | 549,025원 |
| 24,600만원 | 13,105,700원 | 63.9% | 7,394,300원 | 302,575원 | 736,975원 | 96,839원 | 184,500원 | 5,521,283원 | 552,128원 |
| 24,700만원 | 13,150,756원 | 63.9% | 7,432,577원 | 302,575원 | 739,971원 | 97,232원 | 185,250원 | 5,552,317원 | 555,232원 |
| 24,800만원 | 13,195,814원 | 63.9% | 7,470,853원 | 302,575원 | 742,967원 | 97,626원 | 186,000원 | 5,583,350원 | 558,335원 |
| 24,900만원 | 13,240,873원 | 63.8% | 7,509,127원 | 302,575원 | 745,962원 | 98,019원 | 186,750원 | 5,614,383원 | 561,438원 |
| 25,000만원 | 13,285,928원 | 63.8% | 7,547,405원 | 302,575원 | 748,958원 | 98,413원 | 187,500원 | 5,645,417원 | 564,542원 |
| 25,100만원 | 13,330,986원 | 63.7% | 7,585,681원 | 302,575원 | 751,954원 | 98,807원 | 188,250원 | 5,676,450원 | 567,645원 |
| 25,200만원 | 13,376,044원 | 63.7% | 7,623,956원 | 302,575원 | 754,950원 | 99,200원 | 189,000원 | 5,707,483원 | 570,748원 |
| 25,300만원 | 13,421,099원 | 63.7% | 7,662,234원 | 302,575원 | 757,946원 | 99,594원 | 189,750원 | 5,738,517원 | 573,852원 |
| 25,400만원 | 13,466,157원 | 63.6% | 7,700,510원 | 302,575원 | 760,942원 | 99,988원 | 190,500원 | 5,769,550원 | 576,955원 |
| 25,500만원 | 13,511,215원 | 63.6% | 7,738,785원 | 302,575원 | 763,938원 | 100,381원 | 191,250원 | 5,800,583원 | 580,058원 |
| 25,600만원 | 13,556,271원 | 63.5% | 7,777,062원 | 302,575원 | 766,933원 | 100,775원 | 192,000원 | 5,831,617원 | 583,162원 |
| 25,700만원 | 13,601,329원 | 63.5% | 7,815,338원 | 302,575원 | 769,929원 | 101,169원 | 192,750원 | 5,862,650원 | 586,265원 |
| 25,800만원 | 13,646,387원 | 63.5% | 7,853,613원 | 302,575원 | 772,925원 | 101,562원 | 193,500원 | 5,893,683원 | 589,368원 |
| 25,900만원 | 13,691,442원 | 63.4% | 7,891,891원 | 302,575원 | 775,921원 | 101,956원 | 194,250원 | 5,924,717원 | 592,472원 |
| 26,000만원 | 13,736,500원 | 63.4% | 7,930,167원 | 302,575원 | 778,917원 | 102,350원 | 195,000원 | 5,955,750원 | 595,575원 |
| 26,100만원 | 13,781,558원 | 63.4% | 7,968,442원 | 302,575원 | 781,913원 | 102,743원 | 195,750원 | 5,986,783원 | 598,678원 |
| 26,200만원 | 13,826,614원 | 63.3% | 8,006,719원 | 302,575원 | 784,908원 | 103,137원 | 196,500원 | 6,017,817원 | 601,782원 |
| 26,300만원 | 13,871,672원 | 63.3% | 8,044,995원 | 302,575원 | 787,904원 | 103,531원 | 197,250원 | 6,048,850원 | 604,885원 |
| 26,400만원 | 13,916,730원 | 63.3% | 8,083,270원 | 302,575원 | 790,900원 | 103,924원 | 198,000원 | 6,079,883원 | 607,988원 |
| 26,500만원 | 13,961,785원 | 63.2% | 8,121,548원 | 302,575원 | 793,896원 | 104,318원 | 198,750원 | 6,110,917원 | 611,092원 |
| 26,600만원 | 14,006,843원 | 63.2% | 8,159,824원 | 302,575원 | 796,892원 | 104,712원 | 199,500원 | 6,141,950원 | 614,195원 |
| 26,700만원 | 14,051,901원 | 63.2% | 8,198,099원 | 302,575원 | 799,888원 | 105,105원 | 200,250원 | 6,172,983원 | 617,298원 |
| 26,800만원 | 14,096,957원 | 63.1% | 8,236,376원 | 302,575원 | 802,883원 | 105,499원 | 201,000원 | 6,204,017원 | 620,402원 |
| 26,900만원 | 14,142,015원 | 63.1% | 8,274,652원 | 302,575원 | 805,879원 | 105,893원 | 201,750원 | 6,235,050원 | 623,505원 |
| 27,000만원 | 14,187,073원 | 63.1% | 8,312,927원 | 302,575원 | 808,875원 | 106,286원 | 202,500원 | 6,266,083원 | 626,608원 |
| 27,100만원 | 14,232,128원 | 63.0% | 8,351,205원 | 302,575원 | 811,871원 | 106,680원 | 203,250원 | 6,297,117원 | 629,712원 |
| 27,200만원 | 14,277,186원 | 63.0% | 8,389,481원 | 302,575원 | 814,867원 | 107,074원 | 204,000원 | 6,328,150원 | 632,815원 |
| 27,300만원 | 14,322,244원 | 63.0% | 8,427,756원 | 302,575원 | 817,863원 | 107,467원 | 204,750원 | 6,359,183원 | 635,918원 |
| 27,400만원 | 14,367,300원 | 62.9% | 8,466,033원 | 302,575원 | 820,858원 | 107,861원 | 205,500원 | 6,390,217원 | 639,022원 |
| 27,500만원 | 14,412,359원 | 62.9% | 8,504,308원 | 302,575원 | 823,854원 | 108,254원 | 206,250원 | 6,421,250원 | 642,125원 |
