실수령표
한국 기준
연봉 1천만~10억원 구간별 월 실수령표
| 연봉 | 월 실수령액 | 실수령률 | 월 공제계 | 국민연금 | 건강보험 | 요양보험 | 고용보험 | 소득세 | 지방세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,000만원 | 735,856원 | 88.3% | 97,477원 | 39,583원 | 29,958원 | 3,936원 | 7,500원 | 15,000원 | 1,500원 |
| 1,100만원 | 807,791원 | 88.1% | 108,876원 | 43,542원 | 32,954원 | 4,330원 | 8,250원 | 18,000원 | 1,800원 |
| 1,200만원 | 879,726원 | 88.0% | 120,274원 | 47,500원 | 35,950원 | 4,724원 | 9,000원 | 21,000원 | 2,100원 |
| 1,300만원 | 951,661원 | 87.8% | 131,672원 | 51,458원 | 38,946원 | 5,118원 | 9,750원 | 24,000원 | 2,400원 |
| 1,400만원 | 1,023,597원 | 87.7% | 143,070원 | 55,417원 | 41,942원 | 5,511원 | 10,500원 | 27,000원 | 2,700원 |
| 1,500만원 | 1,095,532원 | 87.6% | 154,468원 | 59,375원 | 44,938원 | 5,905원 | 11,250원 | 30,000원 | 3,000원 |
| 1,600만원 | 1,166,094원 | 87.5% | 167,239원 | 63,333원 | 47,933원 | 6,298원 | 12,000원 | 34,250원 | 3,425원 |
| 1,700만원 | 1,236,654원 | 87.3% | 180,013원 | 67,292원 | 50,929원 | 6,692원 | 12,750원 | 38,500원 | 3,850원 |
| 1,800만원 | 1,307,214원 | 87.1% | 192,786원 | 71,250원 | 53,925원 | 7,086원 | 13,500원 | 42,750원 | 4,275원 |
| 1,900만원 | 1,377,775원 | 87.0% | 205,558원 | 75,208원 | 56,921원 | 7,479원 | 14,250원 | 47,000원 | 4,700원 |
| 2,000만원 | 1,448,335원 | 86.9% | 218,332원 | 79,167원 | 59,917원 | 7,873원 | 15,000원 | 51,250원 | 5,125원 |
| 2,100만원 | 1,518,895원 | 86.8% | 231,105원 | 83,125원 | 62,913원 | 8,267원 | 15,750원 | 55,500원 | 5,550원 |
| 2,200만원 | 1,589,457원 | 86.7% | 243,876원 | 87,083원 | 65,908원 | 8,660원 | 16,500원 | 59,750원 | 5,975원 |
| 2,300만원 | 1,660,017원 | 86.6% | 256,650원 | 91,042원 | 68,904원 | 9,054원 | 17,250원 | 64,000원 | 6,400원 |
| 2,400만원 | 1,730,577원 | 86.5% | 269,423원 | 95,000원 | 71,900원 | 9,448원 | 18,000원 | 68,250원 | 6,825원 |
| 2,500만원 | 1,797,013원 | 86.3% | 286,320원 | 98,958원 | 74,896원 | 9,841원 | 18,750원 | 76,250원 | 7,625원 |
| 2,600만원 | 1,860,560원 | 85.9% | 306,107원 | 102,917원 | 77,892원 | 10,235원 | 19,500원 | 86,875원 | 8,688원 |
| 2,700만원 | 1,924,108원 | 85.5% | 325,892원 | 106,875원 | 80,888원 | 10,629원 | 20,250원 | 97,500원 | 9,750원 |
| 2,800만원 | 1,987,658원 | 85.2% | 345,675원 | 110,833원 | 83,883원 | 11,022원 | 21,000원 | 108,125원 | 10,812원 |
| 2,900만원 | 2,051,205원 | 84.9% | 365,462원 | 114,792원 | 86,879원 | 11,416원 | 21,750원 | 118,750원 | 11,875원 |
| 3,000만원 | 2,114,752원 | 84.6% | 385,248원 | 118,750원 | 89,875원 | 11,810원 | 22,500원 | 129,375원 | 12,938원 |
| 3,100만원 | 2,178,301원 | 84.3% | 405,032원 | 122,708원 | 92,871원 | 12,203원 | 23,250원 | 140,000원 | 14,000원 |
| 3,200만원 | 2,241,849원 | 84.1% | 424,818원 | 126,667원 | 95,867원 | 12,597원 | 24,000원 | 150,625원 | 15,062원 |
| 3,300만원 | 2,305,396원 | 83.8% | 444,604원 | 130,625원 | 98,863원 | 12,991원 | 24,750원 | 161,250원 | 16,125원 |
| 3,400만원 | 2,368,945원 | 83.6% | 464,388원 | 134,583원 | 101,858원 | 13,384원 | 25,500원 | 171,875원 | 17,188원 |
| 3,500만원 | 2,432,493원 | 83.4% | 484,174원 | 138,542원 | 104,854원 | 13,778원 | 26,250원 | 182,500원 | 18,250원 |
| 3,600만원 | 2,496,042원 | 83.2% | 503,958원 | 142,500원 | 107,850원 | 14,171원 | 27,000원 | 193,125원 | 19,312원 |
| 3,700만원 | 2,559,589원 | 83.0% | 523,744원 | 146,458원 | 110,846원 | 14,565원 | 27,750원 | 203,750원 | 20,375원 |
| 3,800만원 | 2,623,136원 | 82.8% | 543,531원 | 150,417원 | 113,842원 | 14,959원 | 28,500원 | 214,375원 | 21,438원 |
| 3,900만원 | 2,686,684원 | 82.7% | 563,316원 | 154,375원 | 116,838원 | 15,353원 | 29,250원 | 225,000원 | 22,500원 |
| 4,000만원 | 2,750,234원 | 82.5% | 583,099원 | 158,333원 | 119,833원 | 15,746원 | 30,000원 | 235,625원 | 23,562원 |
| 4,100만원 | 2,813,781원 | 82.4% | 602,886원 | 162,292원 | 122,829원 | 16,140원 | 30,750원 | 246,250원 | 24,625원 |
| 4,200만원 | 2,877,329원 | 82.2% | 622,671원 | 166,250원 | 125,825원 | 16,533원 | 31,500원 | 256,875원 | 25,688원 |
| 4,300만원 | 2,940,877원 | 82.1% | 642,456원 | 170,208원 | 128,821원 | 16,927원 | 32,250원 | 267,500원 | 26,750원 |
| 4,400만원 | 3,004,425원 | 81.9% | 662,242원 | 174,167원 | 131,817원 | 17,321원 | 33,000원 | 278,125원 | 27,812원 |
| 4,500만원 | 3,067,974원 | 81.8% | 682,026원 | 178,125원 | 134,812원 | 17,714원 | 33,750원 | 288,750원 | 28,875원 |
| 4,600만원 | 3,130,147원 | 81.7% | 703,186원 | 182,083원 | 137,808원 | 18,108원 | 34,500원 | 300,625원 | 30,062원 |
| 4,700만원 | 3,192,319원 | 81.5% | 724,348원 | 186,042원 | 140,804원 | 18,502원 | 35,250원 | 312,500원 | 31,250원 |
| 4,800만원 | 3,254,492원 | 81.4% | 745,508원 | 190,000원 | 143,800원 | 18,895원 | 36,000원 | 324,375원 | 32,438원 |
| 4,900만원 | 3,316,665원 | 81.2% | 766,668원 | 193,958원 | 146,796원 | 19,289원 | 36,750원 | 336,250원 | 33,625원 |
| 5,000만원 | 3,378,838원 | 81.1% | 787,829원 | 197,917원 | 149,792원 | 19,683원 | 37,500원 | 348,125원 | 34,812원 |
자주 묻는 질문
연봉 실수령표란 무엇인가요?
연봉 실수령표는 연봉 1,000만원부터 10억원까지 각 연봉 수준별로 월 실수령액, 공제율, 국민연금·건강보험·장기요양·고용보험·소득세·지방세를 한눈에 볼 수 있는 참조표입니다. 2026년 최신 세율·요율 기준으로 산출한 값입니다.
2026년 연봉별 실수령률은 어느 정도인가요?
2026년 기준 연봉 3,000만원은 약 89%, 5,000만원은 약 86%, 8,000만원은 약 83%, 1억원은 약 79%, 2억원은 약 73% 수준입니다. 연봉이 높을수록 소득세 누진 효과로 실수령률이 낮아집니다.
연봉 1억원의 월 실수령액은 얼마인가요?
2026년 기준 연봉 1억원(부양가족 1인)의 월 실수령액은 약 6,578,000원입니다. 월 공제 합계는 약 1,755,000원으로 공제율은 약 21%입니다. 국민연금 302,575원(상한 적용), 건강보험 295,416원, 소득세 약 890,000원 등이 포함됩니다.
국민연금 공제 상한은 얼마인가요?
2026년 국민연금 상한 기준소득월액은 6,370,000원이며, 최대 공제액은 월 302,575원입니다. 월 급여가 이 기준을 초과해도 국민연금은 302,575원 이상 공제되지 않습니다.
건강보험 요율과 상한은?
2026년 건강보험 직장가입자 요율은 보수월액의 3.595%이며, 장기요양보험은 건강보험료의 13.14%가 추가됩니다. 건강보험 상한 보수월액은 약 1억 1,360만원으로 대부분의 직장인은 상한에 도달하지 않습니다.