Net Salary
Take-home pay by salary range in one table
| Annual | Monthly Take-Home | Net Rate | Monthly Ded. | Pension | Health | LTC | Employ. | Inc. Tax | Local Tax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,000×₩10K | 6,302,310 KRW | 75.6% | 2,031,023 KRW | 302,575 KRW | 299,583 KRW | 39,365 KRW | 75,000 KRW | 1,195,000 KRW | 119,500 KRW |
| 10,100×₩10K | 6,359,944 KRW | 75.6% | 2,056,723 KRW | 302,575 KRW | 302,579 KRW | 39,759 KRW | 75,750 KRW | 1,214,600 KRW | 121,460 KRW |
| 10,200×₩10K | 6,417,577 KRW | 75.5% | 2,082,423 KRW | 302,575 KRW | 305,575 KRW | 40,153 KRW | 76,500 KRW | 1,234,200 KRW | 123,420 KRW |
| 10,300×₩10K | 6,475,211 KRW | 75.4% | 2,108,122 KRW | 302,575 KRW | 308,571 KRW | 40,546 KRW | 77,250 KRW | 1,253,800 KRW | 125,380 KRW |
| 10,400×₩10K | 6,532,845 KRW | 75.4% | 2,133,822 KRW | 302,575 KRW | 311,567 KRW | 40,940 KRW | 78,000 KRW | 1,273,400 KRW | 127,340 KRW |
| 10,500×₩10K | 6,583,926 KRW | 75.2% | 2,166,074 KRW | 302,575 KRW | 314,562 KRW | 41,333 KRW | 78,750 KRW | 1,298,958 KRW | 129,896 KRW |
| 10,600×₩10K | 6,631,677 KRW | 75.1% | 2,201,656 KRW | 302,575 KRW | 317,558 KRW | 41,727 KRW | 79,500 KRW | 1,327,542 KRW | 132,754 KRW |
| 10,700×₩10K | 6,679,430 KRW | 74.9% | 2,237,237 KRW | 302,575 KRW | 320,554 KRW | 42,121 KRW | 80,250 KRW | 1,356,125 KRW | 135,612 KRW |
| 10,800×₩10K | 6,727,182 KRW | 74.7% | 2,272,818 KRW | 302,575 KRW | 323,550 KRW | 42,514 KRW | 81,000 KRW | 1,384,708 KRW | 138,471 KRW |
| 10,900×₩10K | 6,774,933 KRW | 74.6% | 2,308,400 KRW | 302,575 KRW | 326,546 KRW | 42,908 KRW | 81,750 KRW | 1,413,292 KRW | 141,329 KRW |
| 11,000×₩10K | 6,822,685 KRW | 74.4% | 2,343,982 KRW | 302,575 KRW | 329,542 KRW | 43,302 KRW | 82,500 KRW | 1,441,875 KRW | 144,188 KRW |
| 11,100×₩10K | 6,870,438 KRW | 74.3% | 2,379,562 KRW | 302,575 KRW | 332,538 KRW | 43,695 KRW | 83,250 KRW | 1,470,458 KRW | 147,046 KRW |
| 11,200×₩10K | 6,918,190 KRW | 74.1% | 2,415,143 KRW | 302,575 KRW | 335,533 KRW | 44,089 KRW | 84,000 KRW | 1,499,042 KRW | 149,904 KRW |
| 11,300×₩10K | 6,965,943 KRW | 74.0% | 2,450,724 KRW | 302,575 KRW | 338,529 KRW | 44,483 KRW | 84,750 KRW | 1,527,625 KRW | 152,762 KRW |
| 11,400×₩10K | 7,013,695 KRW | 73.8% | 2,486,305 KRW | 302,575 KRW | 341,525 KRW | 44,876 KRW | 85,500 KRW | 1,556,208 KRW | 155,621 KRW |
| 11,500×₩10K | 7,061,446 KRW | 73.7% | 2,521,887 KRW | 302,575 KRW | 344,521 KRW | 45,270 KRW | 86,250 KRW | 1,584,792 KRW | 158,479 KRW |
| 11,600×₩10K | 7,109,198 KRW | 73.5% | 2,557,469 KRW | 302,575 KRW | 347,517 KRW | 45,664 KRW | 87,000 KRW | 1,613,375 KRW | 161,338 KRW |
| 11,700×₩10K | 7,156,952 KRW | 73.4% | 2,593,048 KRW | 302,575 KRW | 350,512 KRW | 46,057 KRW | 87,750 KRW | 1,641,958 KRW | 164,196 KRW |
| 11,800×₩10K | 7,204,703 KRW | 73.3% | 2,628,630 KRW | 302,575 KRW | 353,508 KRW | 46,451 KRW | 88,500 KRW | 1,670,542 KRW | 167,054 KRW |
| 11,900×₩10K | 7,252,456 KRW | 73.1% | 2,664,211 KRW | 302,575 KRW | 356,504 KRW | 46,845 KRW | 89,250 KRW | 1,699,125 KRW | 169,912 KRW |
| 12,000×₩10K | 7,300,208 KRW | 73.0% | 2,699,792 KRW | 302,575 KRW | 359,500 KRW | 47,238 KRW | 90,000 KRW | 1,727,708 KRW | 172,771 KRW |
| 12,100×₩10K | 7,347,959 KRW | 72.9% | 2,735,374 KRW | 302,575 KRW | 362,496 KRW | 47,632 KRW | 90,750 KRW | 1,756,292 KRW | 175,629 KRW |
| 12,200×₩10K | 7,395,711 KRW | 72.7% | 2,770,956 KRW | 302,575 KRW | 365,492 KRW | 48,026 KRW | 91,500 KRW | 1,784,875 KRW | 178,488 KRW |
| 12,300×₩10K | 7,443,464 KRW | 72.6% | 2,806,536 KRW | 302,575 KRW | 368,488 KRW | 48,419 KRW | 92,250 KRW | 1,813,458 KRW | 181,346 KRW |
| 12,400×₩10K | 7,491,216 KRW | 72.5% | 2,842,117 KRW | 302,575 KRW | 371,483 KRW | 48,813 KRW | 93,000 KRW | 1,842,042 KRW | 184,204 KRW |
| 12,500×₩10K | 7,538,969 KRW | 72.4% | 2,877,698 KRW | 302,575 KRW | 374,479 KRW | 49,207 KRW | 93,750 KRW | 1,870,625 KRW | 187,062 KRW |
| 12,600×₩10K | 7,586,721 KRW | 72.3% | 2,913,279 KRW | 302,575 KRW | 377,475 KRW | 49,600 KRW | 94,500 KRW | 1,899,208 KRW | 189,921 KRW |
| 12,700×₩10K | 7,634,472 KRW | 72.1% | 2,948,861 KRW | 302,575 KRW | 380,471 KRW | 49,994 KRW | 95,250 KRW | 1,927,792 KRW | 192,779 KRW |
| 12,800×₩10K | 7,682,224 KRW | 72.0% | 2,984,443 KRW | 302,575 KRW | 383,467 KRW | 50,388 KRW | 96,000 KRW | 1,956,375 KRW | 195,638 KRW |
| 12,900×₩10K | 7,729,977 KRW | 71.9% | 3,020,023 KRW | 302,575 KRW | 386,463 KRW | 50,781 KRW | 96,750 KRW | 1,984,958 KRW | 198,496 KRW |
| 13,000×₩10K | 7,777,729 KRW | 71.8% | 3,055,604 KRW | 302,575 KRW | 389,458 KRW | 51,175 KRW | 97,500 KRW | 2,013,542 KRW | 201,354 KRW |
| 13,100×₩10K | 7,825,483 KRW | 71.7% | 3,091,184 KRW | 302,575 KRW | 392,454 KRW | 51,568 KRW | 98,250 KRW | 2,042,125 KRW | 204,212 KRW |
| 13,200×₩10K | 7,873,234 KRW | 71.6% | 3,126,766 KRW | 302,575 KRW | 395,450 KRW | 51,962 KRW | 99,000 KRW | 2,070,708 KRW | 207,071 KRW |
| 13,300×₩10K | 7,920,985 KRW | 71.5% | 3,162,348 KRW | 302,575 KRW | 398,446 KRW | 52,356 KRW | 99,750 KRW | 2,099,292 KRW | 209,929 KRW |
| 13,400×₩10K | 7,968,738 KRW | 71.4% | 3,197,929 KRW | 302,575 KRW | 401,442 KRW | 52,749 KRW | 100,500 KRW | 2,127,875 KRW | 212,788 KRW |
| 13,500×₩10K | 8,016,490 KRW | 71.3% | 3,233,510 KRW | 302,575 KRW | 404,438 KRW | 53,143 KRW | 101,250 KRW | 2,156,458 KRW | 215,646 KRW |
| 13,600×₩10K | 8,064,242 KRW | 71.2% | 3,269,091 KRW | 302,575 KRW | 407,433 KRW | 53,537 KRW | 102,000 KRW | 2,185,042 KRW | 218,504 KRW |
| 13,700×₩10K | 8,111,996 KRW | 71.1% | 3,304,671 KRW | 302,575 KRW | 410,429 KRW | 53,930 KRW | 102,750 KRW | 2,213,625 KRW | 221,362 KRW |
| 13,800×₩10K | 8,159,747 KRW | 71.0% | 3,340,253 KRW | 302,575 KRW | 413,425 KRW | 54,324 KRW | 103,500 KRW | 2,242,208 KRW | 224,221 KRW |
| 13,900×₩10K | 8,207,498 KRW | 70.9% | 3,375,835 KRW | 302,575 KRW | 416,421 KRW | 54,718 KRW | 104,250 KRW | 2,270,792 KRW | 227,079 KRW |
| 14,000×₩10K | 8,255,251 KRW | 70.8% | 3,411,416 KRW | 302,575 KRW | 419,417 KRW | 55,111 KRW | 105,000 KRW | 2,299,375 KRW | 229,938 KRW |
| 14,100×₩10K | 8,303,003 KRW | 70.7% | 3,446,997 KRW | 302,575 KRW | 422,413 KRW | 55,505 KRW | 105,750 KRW | 2,327,958 KRW | 232,796 KRW |
| 14,200×₩10K | 8,350,755 KRW | 70.6% | 3,482,578 KRW | 302,575 KRW | 425,408 KRW | 55,899 KRW | 106,500 KRW | 2,356,542 KRW | 235,654 KRW |
| 14,300×₩10K | 8,398,509 KRW | 70.5% | 3,518,158 KRW | 302,575 KRW | 428,404 KRW | 56,292 KRW | 107,250 KRW | 2,385,125 KRW | 238,512 KRW |
| 14,400×₩10K | 8,446,260 KRW | 70.4% | 3,553,740 KRW | 302,575 KRW | 431,400 KRW | 56,686 KRW | 108,000 KRW | 2,413,708 KRW | 241,371 KRW |
| 14,500×₩10K | 8,494,011 KRW | 70.3% | 3,589,322 KRW | 302,575 KRW | 434,396 KRW | 57,080 KRW | 108,750 KRW | 2,442,292 KRW | 244,229 KRW |
| 14,600×₩10K | 8,541,764 KRW | 70.2% | 3,624,903 KRW | 302,575 KRW | 437,392 KRW | 57,473 KRW | 109,500 KRW | 2,470,875 KRW | 247,088 KRW |
| 14,700×₩10K | 8,589,516 KRW | 70.1% | 3,660,484 KRW | 302,575 KRW | 440,388 KRW | 57,867 KRW | 110,250 KRW | 2,499,458 KRW | 249,946 KRW |
| 14,800×₩10K | 8,637,268 KRW | 70.0% | 3,696,065 KRW | 302,575 KRW | 443,383 KRW | 58,261 KRW | 111,000 KRW | 2,528,042 KRW | 252,804 KRW |
| 14,900×₩10K | 8,685,022 KRW | 69.9% | 3,731,645 KRW | 302,575 KRW | 446,379 KRW | 58,654 KRW | 111,750 KRW | 2,556,625 KRW | 255,662 KRW |
| 15,000×₩10K | 8,732,773 KRW | 69.9% | 3,767,227 KRW | 302,575 KRW | 449,375 KRW | 59,048 KRW | 112,500 KRW | 2,585,208 KRW | 258,521 KRW |
| 15,100×₩10K | 8,780,524 KRW | 69.8% | 3,802,809 KRW | 302,575 KRW | 452,371 KRW | 59,442 KRW | 113,250 KRW | 2,613,792 KRW | 261,379 KRW |
| 15,200×₩10K | 8,828,277 KRW | 69.7% | 3,838,390 KRW | 302,575 KRW | 455,367 KRW | 59,835 KRW | 114,000 KRW | 2,642,375 KRW | 264,238 KRW |
| 15,300×₩10K | 8,876,029 KRW | 69.6% | 3,873,971 KRW | 302,575 KRW | 458,363 KRW | 60,229 KRW | 114,750 KRW | 2,670,958 KRW | 267,096 KRW |
| 15,400×₩10K | 8,923,782 KRW | 69.5% | 3,909,551 KRW | 302,575 KRW | 461,358 KRW | 60,622 KRW | 115,500 KRW | 2,699,542 KRW | 269,954 KRW |
| 15,500×₩10K | 8,971,535 KRW | 69.5% | 3,945,132 KRW | 302,575 KRW | 464,354 KRW | 61,016 KRW | 116,250 KRW | 2,728,125 KRW | 272,812 KRW |
| 15,600×₩10K | 9,019,286 KRW | 69.4% | 3,980,714 KRW | 302,575 KRW | 467,350 KRW | 61,410 KRW | 117,000 KRW | 2,756,708 KRW | 275,671 KRW |
| 15,700×₩10K | 9,067,038 KRW | 69.3% | 4,016,295 KRW | 302,575 KRW | 470,346 KRW | 61,803 KRW | 117,750 KRW | 2,785,292 KRW | 278,529 KRW |
| 15,800×₩10K | 9,114,790 KRW | 69.2% | 4,051,877 KRW | 302,575 KRW | 473,342 KRW | 62,197 KRW | 118,500 KRW | 2,813,875 KRW | 281,388 KRW |
| 15,900×₩10K | 9,162,542 KRW | 69.2% | 4,087,458 KRW | 302,575 KRW | 476,338 KRW | 62,591 KRW | 119,250 KRW | 2,842,458 KRW | 284,246 KRW |
| 16,000×₩10K | 9,210,295 KRW | 69.1% | 4,123,038 KRW | 302,575 KRW | 479,333 KRW | 62,984 KRW | 120,000 KRW | 2,871,042 KRW | 287,104 KRW |
| 16,100×₩10K | 9,258,048 KRW | 69.0% | 4,158,619 KRW | 302,575 KRW | 482,329 KRW | 63,378 KRW | 120,750 KRW | 2,899,625 KRW | 289,962 KRW |
| 16,200×₩10K | 9,305,799 KRW | 68.9% | 4,194,201 KRW | 302,575 KRW | 485,325 KRW | 63,772 KRW | 121,500 KRW | 2,928,208 KRW | 292,821 KRW |
| 16,300×₩10K | 9,353,551 KRW | 68.9% | 4,229,782 KRW | 302,575 KRW | 488,321 KRW | 64,165 KRW | 122,250 KRW | 2,956,792 KRW | 295,679 KRW |
| 16,400×₩10K | 9,401,303 KRW | 68.8% | 4,265,364 KRW | 302,575 KRW | 491,317 KRW | 64,559 KRW | 123,000 KRW | 2,985,375 KRW | 298,538 KRW |
| 16,500×₩10K | 9,449,055 KRW | 68.7% | 4,300,945 KRW | 302,575 KRW | 494,313 KRW | 64,953 KRW | 123,750 KRW | 3,013,958 KRW | 301,396 KRW |
| 16,600×₩10K | 9,496,808 KRW | 68.7% | 4,336,525 KRW | 302,575 KRW | 497,308 KRW | 65,346 KRW | 124,500 KRW | 3,042,542 KRW | 304,254 KRW |
| 16,700×₩10K | 9,544,561 KRW | 68.6% | 4,372,106 KRW | 302,575 KRW | 500,304 KRW | 65,740 KRW | 125,250 KRW | 3,071,125 KRW | 307,112 KRW |
| 16,800×₩10K | 9,591,240 KRW | 68.5% | 4,408,760 KRW | 302,575 KRW | 503,300 KRW | 66,134 KRW | 126,000 KRW | 3,100,683 KRW | 310,068 KRW |
| 16,900×₩10K | 9,636,296 KRW | 68.4% | 4,447,037 KRW | 302,575 KRW | 506,296 KRW | 66,527 KRW | 126,750 KRW | 3,131,717 KRW | 313,172 KRW |
| 17,000×₩10K | 9,681,354 KRW | 68.3% | 4,485,313 KRW | 302,575 KRW | 509,292 KRW | 66,921 KRW | 127,500 KRW | 3,162,750 KRW | 316,275 KRW |
| 17,100×₩10K | 9,726,411 KRW | 68.3% | 4,523,589 KRW | 302,575 KRW | 512,288 KRW | 67,315 KRW | 128,250 KRW | 3,193,783 KRW | 319,378 KRW |
| 17,200×₩10K | 9,771,468 KRW | 68.2% | 4,561,865 KRW | 302,575 KRW | 515,283 KRW | 67,708 KRW | 129,000 KRW | 3,224,817 KRW | 322,482 KRW |
| 17,300×₩10K | 9,816,526 KRW | 68.1% | 4,600,141 KRW | 302,575 KRW | 518,279 KRW | 68,102 KRW | 129,750 KRW | 3,255,850 KRW | 325,585 KRW |
| 17,400×₩10K | 9,861,583 KRW | 68.0% | 4,638,417 KRW | 302,575 KRW | 521,275 KRW | 68,496 KRW | 130,500 KRW | 3,286,883 KRW | 328,688 KRW |
| 17,500×₩10K | 9,906,639 KRW | 67.9% | 4,676,694 KRW | 302,575 KRW | 524,271 KRW | 68,889 KRW | 131,250 KRW | 3,317,917 KRW | 331,792 KRW |
| 17,600×₩10K | 9,951,697 KRW | 67.9% | 4,714,970 KRW | 302,575 KRW | 527,267 KRW | 69,283 KRW | 132,000 KRW | 3,348,950 KRW | 334,895 KRW |
| 17,700×₩10K | 9,996,756 KRW | 67.8% | 4,753,244 KRW | 302,575 KRW | 530,262 KRW | 69,676 KRW | 132,750 KRW | 3,379,983 KRW | 337,998 KRW |
| 17,800×₩10K | 10,041,811 KRW | 67.7% | 4,791,522 KRW | 302,575 KRW | 533,258 KRW | 70,070 KRW | 133,500 KRW | 3,411,017 KRW | 341,102 KRW |
| 17,900×₩10K | 10,086,869 KRW | 67.6% | 4,829,798 KRW | 302,575 KRW | 536,254 KRW | 70,464 KRW | 134,250 KRW | 3,442,050 KRW | 344,205 KRW |
| 18,000×₩10K | 10,131,927 KRW | 67.5% | 4,868,073 KRW | 302,575 KRW | 539,250 KRW | 70,857 KRW | 135,000 KRW | 3,473,083 KRW | 347,308 KRW |
| 18,100×₩10K | 10,176,982 KRW | 67.5% | 4,906,351 KRW | 302,575 KRW | 542,246 KRW | 71,251 KRW | 135,750 KRW | 3,504,117 KRW | 350,412 KRW |
| 18,200×₩10K | 10,222,040 KRW | 67.4% | 4,944,627 KRW | 302,575 KRW | 545,242 KRW | 71,645 KRW | 136,500 KRW | 3,535,150 KRW | 353,515 KRW |
| 18,300×₩10K | 10,267,098 KRW | 67.3% | 4,982,902 KRW | 302,575 KRW | 548,238 KRW | 72,038 KRW | 137,250 KRW | 3,566,183 KRW | 356,618 KRW |
| 18,400×₩10K | 10,312,154 KRW | 67.3% | 5,021,179 KRW | 302,575 KRW | 551,233 KRW | 72,432 KRW | 138,000 KRW | 3,597,217 KRW | 359,722 KRW |
| 18,500×₩10K | 10,357,212 KRW | 67.2% | 5,059,455 KRW | 302,575 KRW | 554,229 KRW | 72,826 KRW | 138,750 KRW | 3,628,250 KRW | 362,825 KRW |
| 18,600×₩10K | 10,402,270 KRW | 67.1% | 5,097,730 KRW | 302,575 KRW | 557,225 KRW | 73,219 KRW | 139,500 KRW | 3,659,283 KRW | 365,928 KRW |
| 18,700×₩10K | 10,447,325 KRW | 67.0% | 5,136,008 KRW | 302,575 KRW | 560,221 KRW | 73,613 KRW | 140,250 KRW | 3,690,317 KRW | 369,032 KRW |
| 18,800×₩10K | 10,492,383 KRW | 67.0% | 5,174,284 KRW | 302,575 KRW | 563,217 KRW | 74,007 KRW | 141,000 KRW | 3,721,350 KRW | 372,135 KRW |
| 18,900×₩10K | 10,537,442 KRW | 66.9% | 5,212,558 KRW | 302,575 KRW | 566,212 KRW | 74,400 KRW | 141,750 KRW | 3,752,383 KRW | 375,238 KRW |
| 19,000×₩10K | 10,582,497 KRW | 66.8% | 5,250,836 KRW | 302,575 KRW | 569,208 KRW | 74,794 KRW | 142,500 KRW | 3,783,417 KRW | 378,342 KRW |
| 19,100×₩10K | 10,627,555 KRW | 66.8% | 5,289,112 KRW | 302,575 KRW | 572,204 KRW | 75,188 KRW | 143,250 KRW | 3,814,450 KRW | 381,445 KRW |
| 19,200×₩10K | 10,672,613 KRW | 66.7% | 5,327,387 KRW | 302,575 KRW | 575,200 KRW | 75,581 KRW | 144,000 KRW | 3,845,483 KRW | 384,548 KRW |
| 19,300×₩10K | 10,717,668 KRW | 66.6% | 5,365,665 KRW | 302,575 KRW | 578,196 KRW | 75,975 KRW | 144,750 KRW | 3,876,517 KRW | 387,652 KRW |
| 19,400×₩10K | 10,762,726 KRW | 66.6% | 5,403,941 KRW | 302,575 KRW | 581,192 KRW | 76,369 KRW | 145,500 KRW | 3,907,550 KRW | 390,755 KRW |
| 19,500×₩10K | 10,807,784 KRW | 66.5% | 5,442,216 KRW | 302,575 KRW | 584,188 KRW | 76,762 KRW | 146,250 KRW | 3,938,583 KRW | 393,858 KRW |
| 19,600×₩10K | 10,852,840 KRW | 66.4% | 5,480,493 KRW | 302,575 KRW | 587,183 KRW | 77,156 KRW | 147,000 KRW | 3,969,617 KRW | 396,962 KRW |
| 19,700×₩10K | 10,897,898 KRW | 66.4% | 5,518,769 KRW | 302,575 KRW | 590,179 KRW | 77,550 KRW | 147,750 KRW | 4,000,650 KRW | 400,065 KRW |
| 19,800×₩10K | 10,942,956 KRW | 66.3% | 5,557,044 KRW | 302,575 KRW | 593,175 KRW | 77,943 KRW | 148,500 KRW | 4,031,683 KRW | 403,168 KRW |
| 19,900×₩10K | 10,988,011 KRW | 66.3% | 5,595,322 KRW | 302,575 KRW | 596,171 KRW | 78,337 KRW | 149,250 KRW | 4,062,717 KRW | 406,272 KRW |
| 20,000×₩10K | 11,033,069 KRW | 66.2% | 5,633,598 KRW | 302,575 KRW | 599,167 KRW | 78,731 KRW | 150,000 KRW | 4,093,750 KRW | 409,375 KRW |
| 20,100×₩10K | 11,078,128 KRW | 66.1% | 5,671,872 KRW | 302,575 KRW | 602,162 KRW | 79,124 KRW | 150,750 KRW | 4,124,783 KRW | 412,478 KRW |
| 20,200×₩10K | 11,123,183 KRW | 66.1% | 5,710,150 KRW | 302,575 KRW | 605,158 KRW | 79,518 KRW | 151,500 KRW | 4,155,817 KRW | 415,582 KRW |
| 20,300×₩10K | 11,168,242 KRW | 66.0% | 5,748,425 KRW | 302,575 KRW | 608,154 KRW | 79,911 KRW | 152,250 KRW | 4,186,850 KRW | 418,685 KRW |
| 20,400×₩10K | 11,213,299 KRW | 66.0% | 5,786,701 KRW | 302,575 KRW | 611,150 KRW | 80,305 KRW | 153,000 KRW | 4,217,883 KRW | 421,788 KRW |
| 20,500×₩10K | 11,258,354 KRW | 65.9% | 5,824,979 KRW | 302,575 KRW | 614,146 KRW | 80,699 KRW | 153,750 KRW | 4,248,917 KRW | 424,892 KRW |
| 20,600×₩10K | 11,303,413 KRW | 65.8% | 5,863,254 KRW | 302,575 KRW | 617,142 KRW | 81,092 KRW | 154,500 KRW | 4,279,950 KRW | 427,995 KRW |
| 20,700×₩10K | 11,348,470 KRW | 65.8% | 5,901,530 KRW | 302,575 KRW | 620,138 KRW | 81,486 KRW | 155,250 KRW | 4,310,983 KRW | 431,098 KRW |
| 20,800×₩10K | 11,393,526 KRW | 65.7% | 5,939,807 KRW | 302,575 KRW | 623,133 KRW | 81,880 KRW | 156,000 KRW | 4,342,017 KRW | 434,202 KRW |
| 20,900×₩10K | 11,438,585 KRW | 65.7% | 5,978,082 KRW | 302,575 KRW | 626,129 KRW | 82,273 KRW | 156,750 KRW | 4,373,050 KRW | 437,305 KRW |
| 21,000×₩10K | 11,483,642 KRW | 65.6% | 6,016,358 KRW | 302,575 KRW | 629,125 KRW | 82,667 KRW | 157,500 KRW | 4,404,083 KRW | 440,408 KRW |
| 21,100×₩10K | 11,528,697 KRW | 65.6% | 6,054,636 KRW | 302,575 KRW | 632,121 KRW | 83,061 KRW | 158,250 KRW | 4,435,117 KRW | 443,512 KRW |
| 21,200×₩10K | 11,573,756 KRW | 65.5% | 6,092,911 KRW | 302,575 KRW | 635,117 KRW | 83,454 KRW | 159,000 KRW | 4,466,150 KRW | 446,615 KRW |
| 21,300×₩10K | 11,618,814 KRW | 65.5% | 6,131,186 KRW | 302,575 KRW | 638,112 KRW | 83,848 KRW | 159,750 KRW | 4,497,183 KRW | 449,718 KRW |
| 21,400×₩10K | 11,663,869 KRW | 65.4% | 6,169,464 KRW | 302,575 KRW | 641,108 KRW | 84,242 KRW | 160,500 KRW | 4,528,217 KRW | 452,822 KRW |
| 21,500×₩10K | 11,708,928 KRW | 65.4% | 6,207,739 KRW | 302,575 KRW | 644,104 KRW | 84,635 KRW | 161,250 KRW | 4,559,250 KRW | 455,925 KRW |
| 21,600×₩10K | 11,753,985 KRW | 65.3% | 6,246,015 KRW | 302,575 KRW | 647,100 KRW | 85,029 KRW | 162,000 KRW | 4,590,283 KRW | 459,028 KRW |
| 21,700×₩10K | 11,799,040 KRW | 65.2% | 6,284,293 KRW | 302,575 KRW | 650,096 KRW | 85,423 KRW | 162,750 KRW | 4,621,317 KRW | 462,132 KRW |
| 21,800×₩10K | 11,844,099 KRW | 65.2% | 6,322,568 KRW | 302,575 KRW | 653,092 KRW | 85,816 KRW | 163,500 KRW | 4,652,350 KRW | 465,235 KRW |
| 21,900×₩10K | 11,889,156 KRW | 65.1% | 6,360,844 KRW | 302,575 KRW | 656,088 KRW | 86,210 KRW | 164,250 KRW | 4,683,383 KRW | 468,338 KRW |
| 22,000×₩10K | 11,934,212 KRW | 65.1% | 6,399,121 KRW | 302,575 KRW | 659,083 KRW | 86,604 KRW | 165,000 KRW | 4,714,417 KRW | 471,442 KRW |
| 22,100×₩10K | 11,979,271 KRW | 65.0% | 6,437,396 KRW | 302,575 KRW | 662,079 KRW | 86,997 KRW | 165,750 KRW | 4,745,450 KRW | 474,545 KRW |
| 22,200×₩10K | 12,024,328 KRW | 65.0% | 6,475,672 KRW | 302,575 KRW | 665,075 KRW | 87,391 KRW | 166,500 KRW | 4,776,483 KRW | 477,648 KRW |
| 22,300×₩10K | 12,069,383 KRW | 64.9% | 6,513,950 KRW | 302,575 KRW | 668,071 KRW | 87,785 KRW | 167,250 KRW | 4,807,517 KRW | 480,752 KRW |
| 22,400×₩10K | 12,114,442 KRW | 64.9% | 6,552,225 KRW | 302,575 KRW | 671,067 KRW | 88,178 KRW | 168,000 KRW | 4,838,550 KRW | 483,855 KRW |
| 22,500×₩10K | 12,159,500 KRW | 64.9% | 6,590,500 KRW | 302,575 KRW | 674,062 KRW | 88,572 KRW | 168,750 KRW | 4,869,583 KRW | 486,958 KRW |
| 22,600×₩10K | 12,204,556 KRW | 64.8% | 6,628,777 KRW | 302,575 KRW | 677,058 KRW | 88,965 KRW | 169,500 KRW | 4,900,617 KRW | 490,062 KRW |
| 22,700×₩10K | 12,249,614 KRW | 64.8% | 6,667,053 KRW | 302,575 KRW | 680,054 KRW | 89,359 KRW | 170,250 KRW | 4,931,650 KRW | 493,165 KRW |
| 22,800×₩10K | 12,294,671 KRW | 64.7% | 6,705,329 KRW | 302,575 KRW | 683,050 KRW | 89,753 KRW | 171,000 KRW | 4,962,683 KRW | 496,268 KRW |
| 22,900×₩10K | 12,339,727 KRW | 64.7% | 6,743,606 KRW | 302,575 KRW | 686,046 KRW | 90,146 KRW | 171,750 KRW | 4,993,717 KRW | 499,372 KRW |
| 23,000×₩10K | 12,384,785 KRW | 64.6% | 6,781,882 KRW | 302,575 KRW | 689,042 KRW | 90,540 KRW | 172,500 KRW | 5,024,750 KRW | 502,475 KRW |
| 23,100×₩10K | 12,429,842 KRW | 64.6% | 6,820,158 KRW | 302,575 KRW | 692,038 KRW | 90,934 KRW | 173,250 KRW | 5,055,783 KRW | 505,578 KRW |
| 23,200×₩10K | 12,474,899 KRW | 64.5% | 6,858,434 KRW | 302,575 KRW | 695,033 KRW | 91,327 KRW | 174,000 KRW | 5,086,817 KRW | 508,682 KRW |
| 23,300×₩10K | 12,519,957 KRW | 64.5% | 6,896,710 KRW | 302,575 KRW | 698,029 KRW | 91,721 KRW | 174,750 KRW | 5,117,850 KRW | 511,785 KRW |
| 23,400×₩10K | 12,565,014 KRW | 64.4% | 6,934,986 KRW | 302,575 KRW | 701,025 KRW | 92,115 KRW | 175,500 KRW | 5,148,883 KRW | 514,888 KRW |
| 23,500×₩10K | 12,610,070 KRW | 64.4% | 6,973,263 KRW | 302,575 KRW | 704,021 KRW | 92,508 KRW | 176,250 KRW | 5,179,917 KRW | 517,992 KRW |
| 23,600×₩10K | 12,655,128 KRW | 64.3% | 7,011,539 KRW | 302,575 KRW | 707,017 KRW | 92,902 KRW | 177,000 KRW | 5,210,950 KRW | 521,095 KRW |
| 23,700×₩10K | 12,700,186 KRW | 64.3% | 7,049,814 KRW | 302,575 KRW | 710,012 KRW | 93,296 KRW | 177,750 KRW | 5,241,983 KRW | 524,198 KRW |
| 23,800×₩10K | 12,745,242 KRW | 64.3% | 7,088,091 KRW | 302,575 KRW | 713,008 KRW | 93,689 KRW | 178,500 KRW | 5,273,017 KRW | 527,302 KRW |
| 23,900×₩10K | 12,790,300 KRW | 64.2% | 7,126,367 KRW | 302,575 KRW | 716,004 KRW | 94,083 KRW | 179,250 KRW | 5,304,050 KRW | 530,405 KRW |
| 24,000×₩10K | 12,835,357 KRW | 64.2% | 7,164,643 KRW | 302,575 KRW | 719,000 KRW | 94,477 KRW | 180,000 KRW | 5,335,083 KRW | 533,508 KRW |
| 24,100×₩10K | 12,880,413 KRW | 64.1% | 7,202,920 KRW | 302,575 KRW | 721,996 KRW | 94,870 KRW | 180,750 KRW | 5,366,117 KRW | 536,612 KRW |
